![]() |
Podatki o Sončevem sistemu |
Obvestilo: Podatki na teh straneh so vzeti iz številnih virov, od katerih se noben ne sklada z vsemi podatki. Nekateri podatki, posebno od majhnih satelitov, niso preveč natančni. Nadalje, orbite se lahko sčasoma spreminjajo zaradi gravitacijskih sil. Natančnost mase in gostote je prav tako omejena z natančnostjo gravitacijske konstante.
Poglejte spodaj za ključ o stolpcih.
Orbitalni in zgodovinski podatki | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ime objekta | # | kroži
okoli |
razdalja
(1000 km) |
o. doba
(dni) |
nagib | ekscen | odkritelj | leto odkritja |
drugo ime |
Sonce | - |
- | - | - | - | - | - | - | (0) |
planeti | |||||||||
Merkur | I | Sonce | 57910 | 87,97 | 7,00 | 0,21 | - | - | (0) |
Venera | II | Sonce | 108200 | 224,70 | 3,39 | 0,01 | - | - | (0) |
Zemlja | III | Sonce | 149600 | 365,26 | 0,00 | 0,02 | - | - | (0) |
Mars | IV | Sonce | 227940 | 686,98 | 1,85 | 0,09 | - | - | (0) |
Jupiter | V | Sonce | 778330 | 4332,71 | 1,31 | 0,05 | - | - | (0) |
Saturn | VI | Sonce | 1429400 | 10759,50 | 2,49 | 0,06 | - | - | (0) |
Uran | VII | Sonce | 2870990 | 30685,00 | 0,77 | 0,05 | Herschel | 1781 | (0) |
Neptun | VIII | Sonce | 4504300 | 60190,00 | 1,77 | 0,01 | Adams (9) | 1846 | (0) |
Pluton | IX | Sonce | 5913520 | 90800 | 17,15 | 0,25 | Tombaugh | 1930 | (0) |
Zemljin satelit | |||||||||
Luna | I | Zemlja | 384 | 27,32 | 23,50 | 0,05 | - | - | Mesec (a, 0) |
Marsova satelita | |||||||||
Fobos | I | Mars | 9 | 0,32 | 1,00 | 0,02 | Hall | 1877 | |
Deimos | II | Mars | 23 | 1,26 | 1,80 | 0,00 | Hall | 1877 | (b) |
Jupitrovi sateliti | |||||||||
Metis | XVI | Jupiter | 128 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | Synnott | 1979 | 1979 J 3 |
Adrastea | XV | Jupiter | 129 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | Jewitt (1) | 1979 | 1979 J 1 |
Amaltea | V | Jupiter | 181 | 0,50 | 0,40 | 0,00 | Barnard | 1892 | |
Thebe | XIV | Jupiter | 222 | 0,67 | 0,80 | 0,02 | Synnott | 1979 | 1979 J 2 |
Io | I | Jupiter | 422 | 1,77 | 0,04 | 0,00 | Galileo (2) | 1610 | |
Evropa | II | Jupiter | 671 | 3,55 | 0,47 | 0,01 | Galileo (2) | 1610 | |
Ganimed | III | Jupiter | 1070 | 7,15 | 0,19 | 0,00 | Galileo (2) | 1610 | |
Kalisto | IV | Jupiter | 1883 | 16,69 | 0,28 | 0,01 | Galileo (2) | 1610 | |
Leda | XIII | Jupiter | 11094 | 238,72 | 27,00 | 0,15 | Kowal | 1974 | |
Himalia | VI | Jupiter | 11480 | 250,57 | 28,00 | 0,16 | Perrine | 1904 | |
Lysithea | X | Jupiter | 11720 | 259,22 | 29,00 | 0,11 | Nicholson | 1938 | |
Elara | VII | Jupiter | 11737 | 259,65 | 28,00 | 0,21 | Perrine | 1905 | |
Ananke | XII | Jupiter | 21200 | -631 | 147,00 | 0,17 | Nicholson | 1951 | |
Carme | XI | Jupiter | 22600 | -692 | 163,00 | 0,21 | Nicholson | 1938 | |
Pasiphae | VIII | Jupiter | 23500 | -735 | 147,00 | 0,38 | Melotte | 1908 | |
Sinope | IX | Jupiter | 23700 | -758 | 153,00 | 0,28 | Nicholson | 1914 | |
Saturnovi sateliti | |||||||||
Pan | XVIII | Saturn | 134 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | Showalter | 1990 | 1981 S 13 |
Atlas | XV | Saturn | 138 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | Terrile | 1980 | 1980 S 28 |
Prometej | XVI | Saturn | 139 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | Collins (3) | 1980 | 1980 S 27 |
Pandora | XVII | Saturn | 142 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | Collins (3) | 1980 | 1980 S 26 |
Epimetej | XI | Saturn | 151 | 0,69 | 0,34 | 0,01 | Walker (8) | 1980 | 1980 S 3 |
Janus | X | Saturn | 151 | 0,69 | 0,14 | 0,01 | Dollfus (8) | 1966 | 1980 S 1 |
Mimas | I | Saturn | 186 | 0,94 | 1,53 | 0,02 | Herschel | 1789 | |
Encelad | II | Saturn | 238 | 1,37 | 0,02 | 0,00 | Herschel | 1789 | |
Tetis | III | Saturn | 295 | 1,89 | 1,09 | 0,00 | Cassini | 1684 | |
Telesto | XIII | Saturn | 295 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | Reitsema (6) | 1980 | 1980 S 13 |
Kalipso | XIV | Saturn | 295 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | Pascu (7) | 1980 | 1980 S 25 |
Diona | IV | Saturn | 377 | 2,74 | 0,02 | 0,00 | Cassini | 1684 | |
Helene | XII | Saturn | 377 | 2,74 | 0,20 | 0,01 | Laques (4) | 1980 | 1980 S 6, Dione B |
Rea | V | Saturn | 527 | 4,52 | 0,35 | 0,00 | Cassini | 1672 | |
Titan | VI | Saturn | 1222 | 15,95 | 0,33 | 0,03 | Huygens | 1655 | |
Hiperion | VII | Saturn | 1481 | 21,28 | 0,43 | 0,10 | Bond (5) | 1848 | |
Japet | VIII | Saturn | 3561 | 79,33 | 14,72 | 0,03 | Cassini | 1671 | |
Feba | IX | Saturn | 12952 | -550,48 | 175,30 | 0,16 | Pickering | 1898 | |
Uranovi sateliti | |||||||||
Cordelia | VI | Uran | 50 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | Voyager 2 | 1986 | 1986 U 7 |
Ophelia | VII | Uran | 54 | 0,38 | 0,09 | 0,00 | Voyager 2 | 1986 | 1986 U 8 |
Bianca | VIII | Uran | 59 | 0,43 | 0,16 | 0,00 | Voyager 2 | 1986 | 1986 U 9 |
Cressida | IX | Uran | 62 | 0,46 | 0,04 | 0,00 | Voyager 2 | 1986 | 1986 U 3 |
Desdemona | X | Uran | 63 | 0,47 | 0,16 | 0,00 | Voyager 2 | 1986 | 1986 U 6 |
Juliet | XI | Uran | 64 | 0,49 | 0,06 | 0,00 | Voyager 2 | 1986 | 1986 U 2 |
Portia | XII | Uran | 66 | 0,51 | 0,09 | 0,00 | Voyager 2 | 1986 | 1986 U 1 |
Rosalind | XIII | Uran | 70 | 0,56 | 0,28 | 0,00 | Voyager 2 | 1986 | 1986 U 4 |
Belinda | XIV | Uran | 75 | 0,62 | 0,03 | 0,00 | Voyager 2 | 1986 | 1986 U 5 |
1986 U 10 | Uran | 76 | 0,64 | ? | ? | Karkoschka | 1999 | ||
Puck | XV | Uran | 86 | 0,76 | 0,31 | 0,00 | Voyager 2 | 1985 | 1985 U 1 |
Miranda | V | Uran | 130 | 1,41 | 4,22 | 0,00 | Kuiper | 1948 | |
Ariel | I | Uran | 191 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | Lassell | 1851 | |
Umbriel | II | Uran | 266 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | Lassell | 1851 | |
Titania | III | Uran | 436 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | Herschel | 1787 | |
Oberon | IV | Uran | 583 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | Herschel | 1787 | |
Caliban | XVI | Uran | 7169 | -580 | 140 | 0,08 | Gladman (c) | 1997 | 1997 U 1 |
Stephano | XX | Uran | 7948 | -674 | 143 | 0,24 | Gladman (f) | 1999 | |
Sycorax | XVII | Uran | 12213 | -1289 | 153 | 0,51 | Nicholson (e) | 1997 | 1997 U 2 |
Prospero | XVIII | Uran | 16568 | -2019 | 152 | 0,44 | Holman (g) | 1999 | |
Setebos | XIX | Uran | 17681 | -2239 | 158 | 0,57 | Kavelaars (d) | 1999 | |
Neptunovi sateliti | |||||||||
Naiad | III | Neptun | 48 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 6 |
Thalassa | IV | Neptun | 50 | 0,31 | 4,50 | 0,00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 5 |
Despina | V | Neptun | 53 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 3 |
Galatea | VI | Neptun | 62 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 4 |
Larissa | VII | Neptun | 74 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | Reitsema (h) | 1989 | 1989 N 2 |
Proteus | VIII | Neptun | 118 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | Voyager 2 | 1989 | 1989 N 1 |
Triton | I | Neptun | 355 | -5,88 | 157,00 | 0,00 | Lassell | 1846 | |
Nereida | II | Neptun | 5513 | 360,13 | 29,00 | 0,75 | Kuiper | 1949 | |
Plutonov satelit | |||||||||
Haron | I | Pluton | 20 | 6,9 | 98,80 | 0,00 | Christy | 1978 | |
ime objekta | # | kroži
okoli |
razdalja
(1000 km) |
o. doba
(dni) |
nagib | ekscen. | odkritelj | datum
odkritja |
drugo ime |
Ta tabela in druge na podatkovnih straneh so bile narejene s pomočjo Dr. Ellisa D. Minerja iz JPL; njegova pomoč je bila neprecenljiva. Toda katerekoli napake so moje. Zelo bi cenil kakršna koli poročila o napakah in/ali popravke podatkov.
VSEBINA | ||||
<<< DODATKI <<< | ORBITALNI PODATKI | >> FIZIČNI >> | >> RAZNI >> | >> EKSTREMI >> |
Original: | Bill Arnett |
prevod in priredba: | Gregor Rakar |
komentarji in predlogi na slovensko verzijo | |
zadnja sprememba: | 23. januar 2001 |