![]() |
Razni podatki o Sončevem sistemu |
Razni podatki | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ime | gravit. (g) |
u. h. (km/s) |
s. o. h. (km/s) |
nagib osi |
splošč. | vzpon | perihelij | ravnot. (K) |
povr. (K) |
pritisk (atm) |
sestava atmosfere |
Merkur | 0,378 | 4,44 | 47,87 | 0 | 48,35 | 77,44 | 449 | 440 | 0 | -- | |
Venera | 0,907 | 10,36 | 35,02 | 177,36 | 76,72 | 131,56 | 328 | 730 | 93 | CO2, N2 | |
Zemlja | 1,000 | 11,19 | 29,79 | 23,45 | 0,00335 | 354,90 | 102,83 | 279 | 287 | 1 | N2, O2, Ar |
Mars | 0,377 | 5,03 | 24,13 | 25,19 | 0,00519 | 49,60 | 335,99 | 226 | 218 | 0,007 | CO2, N2, Ar |
Jupiter | 2,364 | 59,5 | 13,06 | 3,13 | 0,06481 | 100,47 | 15,63 | 122 | 120 | (x) | H2, He |
Saturn | 0,916 | 35,5 | 9,66 | 26,73 | 0,1076 | 113,71 | 92,80 | 90 | 88 | H2, He | |
Uran | 0,889 | 21,3 | 6,80 | 97,86 | 0,030 | 74,06 | 176,29 | 64 | 59 | H2, He, CH4 | |
Neptun | 1,125 | 23,5 | 5,44 | 29,60 | 0,026 | 131,81 | 1,95 | 51 | 48 | H2, He, CH4 | |
Pluton | 0,067 | 1,3 | 4,74 | 122,52 | 110,42 | 224,59 | 44 | 37 | 10-5 | N2, CH4, CO |
VSEBINA | ||||
<<< DODATKI <<< | << ORBITALNI << | << FIZIČNI << | RAZNI PODATKI | >> EKSTREMI >> |
Original: | Bill Arnett |
prevod in priredba: | Gregor Rakar |
komentarji in predlogi na slovensko verzijo | |
zadnja sprememba: | 18. maj 2000 |