| AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG |
| 1 | ČET | novo leto |
| 2 | PET | novo leto |
| 3 | SOB | |
| 4 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 5 | PON | tehniški dan za 4. e (navodila) |
| 6 | TOR |
tehniški dan za 4. b
(navodila) naravoslovni dan za 6. c (navodila) |
| 7 | SRE | tehniški dan za 4. a (navodila) |
| 8 | ČET | športni dan za PŠ Krašnja (navodila) |
| 9 | PET | |
| 10 | SOB |
področno šahovsko tekmovanje
(navodila) astronomija - državno tekmovanje |
| 11 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 19 | PON | |
| 20 | TOR |
naravoslovni dan za 8. a
(navodila) slovenščina za 8. in 9. razred - regijsko tekmovanje (navodila) |
| 21 | SRE | govorilne ure na PŠ Krašnja in PŠ Blagovica |
| 22 | ČET | govorilne ure na matični šoli |
| 23 | PET | |
| 24 | SOB | |
| 25 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 26 | PON | |
| 27 | TOR |
naravoslovni dan za 8. c
(navodila) ocenjevalna konferenca za 6. do 9. razred |
| 28 | SRE |
kulturni dan za 9.
razred (navodila) ocenjevalna konferenca za 1. do 5. razred |
| 29 | ČET |
športni dan za 4. a, 4.
b in 4. e (navodila) kulturni dan za 6. razred (navodila) športni dan za 7., 8. in 9. razred (navodila) |
| 30 | PET | zaključek 1. ocenjevalnega obdobja |
| 31 | SOB | razvedrilna matematika - državno tekmovanje (navodila) |