| AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG |
| 1 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 2 | PON | naravoslovni dan za 7. a (navodila) |
| 3 | TOR | naravoslovni dan za 7. b (navodila) |
| 4 | SRE |
naravoslovni dan za
6. a in 6.
c (navodila) naravoslovni dan za 7. c (navodila) |
| 5 | ČET |
naravoslovni dan za 6.
b
in 6. d (navodila) zgodovina - državno tekmovanje |
| 6 | PET | |
| 7 | SOB | |
| 8 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 9 | PON | angleščina za 6. in 7. razred - državno tekmovanje |
| 10 | TOR | slovenščina za 8. in 9. razred - državno tekmovanje |
| 11 | SRE | |
| 12 | ČET | |
| 13 | PET | |
| 14 | SOB | |
| 15 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 16 | PON | angleščina za 8. in 9. razred - državno tekmovanje |
| 17 | TOR | |
| 18 | SRE | govorilne ure na PŠ Krašnja in PŠ Blagovica |
| 19 | ČET | matematika - šolsko tekmovanje govorilne ure na matični šoli |
| 20 | PET | |
| 21 | SOB | kemija - regijsko tekmovanje |
| 22 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 23 | PON | NPZ iz slovenščine (3., 6. in 9. razred) |
| 24 | TOR | |
| 25 | SRE | NPZ
iz angleščine za 6. razred NPZ iz 3. predmeta za 9. razred |
| 26 | ČET | |
| 27 | PET | |
| 28 | SOB | geografija - državno tekmovanje |
| 29 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 30 | PON | letna šola v naravi za 5. razred |
| 31 | TOR | NPZ
iz matematike za 3., 6. in 9.
razred letna šola v naravi za 5. razred |