| AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG |
| 1 | SOB | dan spomina na mrtve |
| 2 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 3 | PON | |
| 4 | TOR |
tehniški dan za 3.a
(navodila) naravoslovni dan za 4. b (navodila) |
| 5 | SRE | tehniški dan za 5. a (navodila) |
| 6 | ČET | tehniški dan za 3. b (navodila) |
| 7 | PET | |
| 8 | SOB | |
| 9 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 17 | PON | bober šolsko tekmovanje za 4. a, 4. b, 4. e, 5. a in 5. b (navodila) |
| 18 | TOR |
kulturni dan za PŠ
Blagovica (navodila) naravoslovni dan za 4. e (navodila) angleščina za 8. in 9. razred - šolsko tekmovanje |
| 19 | SRE |
tehniški dan za 4. d
(navodila) kulturni dan za 8. b (navodila) govorilne ure na PŠ Krašnja in PŠ Blagovica |
| 20 | ČET |
kulturni dan za 8. a in
8. c (navodila) slovenščina za 8. in 9. razred - šolsko tekmovanje govorilne ure na matični šoli |
| 21 | PET | naravoslovni dan za 4. d (navodila) |
| 22 | SOB | |
| 23 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 24 | PON | tehniški dan za 9. razred (navodila) |
| 25 | TOR |
naravoslovni dan za 4. d
(navodila) geografija - šolsko tekmovanje |
| 26 | SRE | |
| 27 | ČET | dan odprtih vrat |
| 28 | PET | |
| 29 | SOB | |
| 30 | NED | |