| AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG |
| 1 | PET | praznik dela |
| 2 | SOB | praznik dela |
| 3 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 4 | PON | |
| 5 | TOR | kulturni dan za 3. a in 3. b (navodila) |
| 6 | SRE | naravoslovni dan za 2. a in 2. b (navodila) |
| 7 | ČET |
športni dan za 6. in 7.
razred (navodila) matematika - državno tekmovanje |
| 8 | PET | logična pošast - šolsko tekmovanje |
| 9 | SOB | kemija - državno tekmovanje |
| 10 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 11 | PON |
tabor za 1. a in 1. b kulturni dan za 4. a, 4. b, 4. e, 5. a in 5. b (navodila) |
| 12 | TOR | tabor za 1. a in 1. b |
| 13 | SRE | tabor za 1. a, 1. b, 1. c in 1. d |
| 14 | ČET | tabor za 1. c in 1. d |
| 15 | PET | tabor za 1. c in 1. d |
| 16 | SOB | fizika - državno tekmovanje |
| 17 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 18 | PON | |
| 19 | TOR |
fotografiranje za 9. razred fotografiranje za PŠ Krašnja in PŠ Blagovica |
| 20 | SRE |
fotografiranje za 1. do 8.
razred matične šole govorilne ure na PŠ Krašnja in PŠ Blagovica |
| 21 | ČET | govorilne ure na matični šoli |
| 22 | PET | |
| 23 | SOB | logična pošast - državno tekmovanje |
| 24 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 25 | PON | |
| 26 | TOR | |
| 27 | SRE | |
| 28 | ČET | |
| 29 | PET | |
| 30 | SOB | |
| 31 | NED | |