| AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG |
| 1 | NED | dan spomina na mrtve |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 2 | PON | |
| 3 | TOR | |
| 4 | SRE | |
| 5 | ČET | |
| 6 | PET | |
| 7 | SOB | |
| 8 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 9 | PON |
Bober – šolsko tekmovanje (izvedba: 9. 11.–20. 11.) |
| 10 | TOR | |
| 11 | SRE | govrilne ure za 4. c in 4. d |
| 12 | ČET | |
| 13 | PET | |
| 14 | SOB |
logika - državno tekmovanje za
7. razred logika - regijsko tekmovanje za 8. in 9. razred |
| 15 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 16 | PON | tabor za 4. a in 4. b |
| 17 | TOR | tabor
za 4. a in 4. b angleščina - šolsko tekmovanje za 8. in 9. razred |
| 18 | SRE | tabor
za 4. a in 4. b tabor za 4. c in 4. d govorilne ure na PŠ Krašnja in PŠ Blagovica (ne velja za 4. c in 4. d) |
| 19 | ČET | tabor
za 4. c in 4. d slovenščina - šolsko tekmovanje za 8. in 9. razred govorilne ure na matični šoli |
| 20 | PET | tabor za 4. c in 4. d |
| 21 | SOB | |
| 22 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 23 | PON | tabor za 2. razred |
| 24 | TOR | tabor
za 2. razred geografija - šolsko tekmovanje |
| 25 | SRE | tabor za 2. razred |
| 26 | ČET | dan odprtih vrat |
| 27 | PET | |
| 28 | SOB | |
| 29 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 30 | PON | |