| Ura |
Nadomeščanje |
Učilnica |
Učitelj |
Opomba |
| 1-5 | 3. b, naravoslovni dan | u_09 | Bedek Zajc Nika | |
| 9:55-10:15 | 3. B, MALICA, namesto BRATE TINA | U9 | Bedek Zajc Nika | |
| 9:10-12:55 | 8. a, 8. b, 8. c, kulturni dan | | Bergant Blaž | |
| 4-5 | 6. r, tehniški dan | p_02 | Brezavšček Vanja | |
| 11:00-11:20 | 2. B, REK.ODMOR, namesto GODEC JANEZ | ŠPORTNA DVORANA | Brezavšček Vanja | |
| 1-2 | 7. d, tehniški dan | p_06 | Brigelj Urška | |
| 4 | 9. c, tradicionalni zajtrk | n_03 | Brigelj Urška | |
| 1-5 | 1. a, naravoslovni dan | u_01 | Čeferin Kveder Mojca | |
| 4-5 | 7. c, tehniški dan | p_11 | Čolić Janja | |
| 1-2 | 7. d, tehniški dan | p_11 | Čolić Janja | |
| 9:55-10:15 | 7D, MALICA, namesto KOVIČ JANA | p_01 | Čolić Janja | |
| 1-2, 4-5 | 6. r, tehniški dan | p_07 | Duralija Barbara | |
| 9:55-10:15 | 6C, MALICA, namesto JERINA PETER | p_07 | Duralija Barbara | |
| 9:10-12:55 | 8. a, 8. b, 8. c, kulturni dan | | Godec Janez | |
| 1 | 8. c, tradicionalni zajtrk | p_10 | Godec Janez | |
| 1-2 | 7. a, tehniški dan | p_09 | Godec Margaret | |
| 4-5 | 7. b, tehniški dan | p_09 | Godec Margaret | |
| 7:30-8:15 | 1.-4.R., VZ7, namesto ŠKRABANJA MANCA | NOVI DEL - PRITLIČJE | Godec Margaret | |
| 2-5 | 7. r, tehniški dan | p_04 | Gomzi Anja | |
| 9:55-10:15 | 7A, MALICA, namesto KOTNIK IRENA | n_04 | Gomzi Anja | |
| 9:10-12:55 | 8. a, 8. b, 8. c, kulturni dan | | Hajdinjak Jadranka | |
| 1 | 8. b, tradicionalni zajtrk | p_04 | Hajdinjak Jadranka | |
| 4-5 | 6. r, tehniški dan | k_02 | Halilović Sevludin | |
| 1-3, 5 | 9. r, kulturni dan | n_01 | Hudnik Petra | |
| 9:55-10:15 | 9A, MALICA, namesto BREZAVŠČEK VANJA | n_01 | Hudnik Petra | |
| 4-5 | 6. r, tehniški dan | k_06 | Jamšek Urška | |
| 11:00-11:20 | 2. -4.R, REK.ODMOR, namesto JOVANOVIĆ ŠKORJANC LUCIJA | NOVI DEL - PRITLIČJE, IGRIŠČE | Jamšek Urška | |
| 14:30-15:00 | OPB1~1B,
namesto Bregar Urška | u_02 | Jamšek Urška | |
| 10.45-12.55 | 3. a, 3. b, naravoslovni dan | | Jovanović Škorjanc Lucija | |
| 9:10-12:55 | 8. a, 8. b, 8. c, kulturni dan | | Kladnik Leban Ana | |
| 1-2, 4-5 | 6. r, tehniški dan | p_03 | Korent Tina | |
| 2-5 | 7. r, tehniški dan | p_05 | Kos Kobe Mateja | |
| 9:55-10:15 | 7C, MALICA, namesto NOSE ALEŠ | p_05 | Kos Kobe Mateja | |
| 1-2 | 6. r, tehniški dan | k_06 | Kotnik Irena | |
| 4-5 | 6. r, tehniški dan | k_01 | Kotnik Irena | |
| 9:55-10:15 | 7B, MALICA, namesto KUNSTELJ DAMJAN | n_05 | Kotnik Irena | |
| 1-3, 5 | 9. r, kulturni dan | n_06 | Kovič Jana | |
| 9:55-10:15 | 9B, MALICA, namesto BERGANT BLAŽ | n_02 | Kovič Jana | |
| 9:10-12:55 | 8. a, 8. b, 8. c, kulturni dan | | Kunstelj Damjan | |
| 1-2 | 7. a, tehniški dan | n_04 | Lotus Špela | |
| 4-5 | 7. c, tehniški dan | n_04 | Lotus Špela | |
| 13:00
- 14:30 | OPB1~1B,
namesto Bregar Urška | u_02 | Lotus Špela | |
| 3 | 6. a, tradicionalni zajtrk | p_03 | Mahne Rok | |
| 1-2 | 6. r, tehniški dan | k_02 | Mahne Rok | |
| 9:55-10:15 | 6A, MALICA, namesto HUDNIK PETRA | p_03 | Mahne Rok | |
| 1-2 | 6. r, tehniški dan | p_02 | Murko Julija | |
| 3 | 7. a, tradicionalni zajtrk | n_04 | Murko Julija | |
| 4 | 9. b, tradicionalni zajtrk | n_02 | Murko Julija | |
| 9:10-12:55 | 8. a, 8. b, 8. c, kulturni dan | | Nose Aleš | |
| 1 | 8. a, tradicionalni zajtrk | u_10 | Nose Aleš | |
| 1-3, 5 | 9. r, kulturni dan | n_03 | Ojsteršek Sabina | |
| 9:55-10:15 | 9C, MALICA, namesto CAPUDER PETRA | n_03 | Ojsteršek Sabina | |
| 4-5 | 7. b, tehniški dan | p_06 | Petkovšek Mojca | |
| 1-3, 5 | 9. r, kulturni dan | n_02 | Prevolnik Sara | |
| 1 | 7. b, tradicionalni zajtrk | p_01 | Rogel Jak | |
| 2 | 7. c, tradicionalni zajtrk | p_01 | Rogel Jak | |
| 3 | 7. d, tradicionalni zajtrk | p_01 | Rogel Jak | |
| 1-5 | 1. a, naravoslovni dan | u_01 | Snoj Žaberl Marija Chiara | |
| 06:30-7:25 | 4.-9.R, VZ1, namesto JERINA PETER | KLET | Srebot Edina | |
| 11:00-11:20 | 5. - 9. R, REK.ODMOR, namesto KLADNIK LEBAN ANA | KLET | Šiftar Špela | |
| 3 | 6. b, tradicionalni zajtrk | k_01 | Šiftar Špela | |
| 1-2 | 6. r, tehniški dan | k_01 | Šiftar Špela | |
| 9:55-10:15 | 6B, MALICA, namesto ŠIFTAR ŠPELA | k_01 | Šiftar Špela | |
| 1-3-4-5 | 7. r, tehniški dan | n_05 | Škarja Jeraj Teja | |
| 3 | 6. c, tradicionalni zajtrk | p_07 | Škrabanja Manca | |
| 4 | 9. a, tradicionalni zajtrk | n_01 | Škrabanja Manca | |
| 11:00-11:20 | 2. -4.R, REK.ODMOR, namesto BEDEK ZAJC NIKA | NOVI DEL - NADSTROPJE | Škrabanja Manca | |
| 13:00-14:15 | RS, PS, VV6, namesto CAPUDER PETRA | HODNIK, P1, DVORIŠČE | Škrabanja Manca | |