| AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG |
1 | SRE | novo leto |
2 | ČET | novo leto |
3 | PET | pouka prost dan |
4 | SOB | |
5 | NED |
A-teden | ||
---|---|---|
6 | PON | |
7 | TOR | športni dan za PŠ Krašnja (navodila) |
8 | SRE | tehniški dan za 4. b (navodila) |
9 | ČET | |
10 | PET | |
11 | SOB | astronomija - državno tekmovanje |
12 | NED |
B-teden | ||
---|---|---|
13 | PON | kemija - šolsko tekovanje (navodila) |
14 | TOR | |
15 | SRE | govorilne ure na PŠ Krašnja in PŠ Blagovica |
16 | ČET | govorilne ure na matični šoli |
17 | PET | |
18 | SOB | bober - državno tekmovanje |
19 | NED |
A-teden | ||
---|---|---|
20 | PON | |
21 | TOR | slovenščina - regijsko tekmovanje za 8. in 9. razred |
22 | SRE | |
23 | ČET | |
24 | PET | |
25 | SOB | |
26 | NED |
B-teden | ||
---|---|---|
27 | PON | tabor za 1. a in 1. b |
28 | TOR | tabor
za 1. a in 1. b ocenjevalna konferenca za 6. do 9. razred |
29 | SRE | tabor
za 1. a in 1. b tabor za 1. c in 1. d ocenjevalna konferenca za 1. do 5. razred |
30 | ČET | tabor
za 1. c in 1. d angleščine - državno tekmovanje za 8. in 9. razred |
31 | PET | tabor
za 1. c in 1. d zaključek 1. oc. obdobja |