| AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 1 | ČET | |
| 2 | PET | |
| 3 | SOB | |
| 4 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 5 | PON | plavalni tečaj za 3. a in 3. b |
| 6 | TOR | plavalni tečaj za 3. a in 3. b |
| 7 | SRE | plavalni tečaj za 3. a in 3. b |
| 8 | ČET |
plavalni tečaj za 3. a in 3. b govorilne ure za 8. razred |
| 9 | PET | plavalni tečaj za 3. a in 3. b |
| 10 | SOB | |
| 11 | NED | |
| A-teden | ||
|---|---|---|
| 12 | PON | plavalni tečaj za 3. c in 3. d |
| 13 | TOR | plavalni tečaj za 3. c in 3. d |
| 14 | SRE | plavalni tečaj za 3. c in 3. d tabor za 8. razred |
| 15 | ČET |
plavalni tečaj za 3. c in 3. d tabor za 8. razred logika - šolsko tekmovanje govorilne ure na matični šoli (ne velja za 8. razred) |
| 16 | PET |
plavalni tečaj za 3. c in 3. d tabor za 8. razred |
| 17 | SOB | |
| 18 | NED | |
| B-teden | ||
|---|---|---|
| 19 | PON | |
| 20 | TOR | |
| 21 | SRE |
biologija - šolsko tekmovanje govorilne ure na PŠ Krašnja in PŠ Blagovica |
| 22 | ČET | |
| 23 | PET | |
| 24 | SOB | |
| 25 | NED | |
| 26 | PON | jesenske počitnice |
| 27 | TOR | jesenske počitnice |
| 28 | SRE | jesenske počitnice |
| 29 | ČET | jesenske počitnice |
| 30 | PET | jesenske počitnice |
| 31 | SOB | dan reformacije |