Predmetna struktura na naši šoli se ne razlikuje kaj dosti glede na tisto na drugih šolah, vendar imamo nekaj razlik, ki nas delajo drugačne.
Kot vsaka osnovna šola v RS nas zavezuje Zakon o osnovni šoli in pravilniki in ...
Tako imamo enoten predmetnik po katerem so razdeljene ure pouka v vsakem razredu posebej.
Nekaj predmetov se izvaja za vse učence in brez razlik. To so obvezni predmeti.
Nekaj predmetov pa je takih, za katere se učenci odločajo sami in niso na šoli prisotni vsako leto. To so izbirni predmeti.
PREDMETNIK DEVETLETNE OŠ V SLOVENIJI
PREDMET/ ŠTEVILO UR NA TEDEN | RAZRED | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
OBVEZNI PROGRAM | |||||||||
SLOVENŠČINA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
MATEMATIKA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ANGLEŠČINA | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
NEMŠČINA | 2 | ||||||||
LIKOVNA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GLASBENA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DRUŽBA | 2 | 3 | |||||||
GEOGRAFIJA | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
ZGODOVINA | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
DOM. IN DRŽAV. KULT. IN ETIKA | 1 | 1 | |||||||
SPOZNAVANJE OKOLJA | 3 | 3 | 3 | ||||||
FIZIKA | 2 | 2 | |||||||
PREDMET/ ŠTEVILO UR NA TEDEN | RAZRED | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
OBVEZNI PROGRAM | |||||||||
KEMIJA | 2 | 2 | |||||||
BIOLOGIJA | 1,5 | 2 | |||||||
NARAVOSLOVJE | 2 | 3 | |||||||
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | 3 | 3 | |||||||
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | 2 | 1 | 1 | ||||||
GOSPODINJSTVO | 1 | 1,5 | |||||||
ŠPORT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
PREDMET 1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||
PREDMET 2 in 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ODDELČNA SKUPNOST | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
DNEVI DEJAVNOSTI | |||||||||
KULTURNI DNEVI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TEHNIŠKI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RAZŠIRJENI PROGRAM | |||||||||
TUJI JEZIK ANGLEŠČINA | 2 | ||||||||
TUJI JEZIK NEMŠČINA | 2 | 2 | |||||||
UMETNOST, TEHNIKA | 1 | 1 | |||||||
DODATNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
DOPOLNILNI, DODATNI POUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INTERESNE DEJAVNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO, ŠOLA V NARAVI |