TRENDI
CAS | TEMP | VETER km/h | SUNKI VETRA | SMER VETRA | VLAZNOST | PRITISK hPa | DEZ mm |
Trenutno | 3.9 °C | 1.9 | 7.4 | E | 40% | 1010.6 | 0.0 |
5 minut nazaj | 3.9 °C | 5.6 | 5.6 | ESE | 40% | 1010.6 | 0.0 |
10 minut nazaj | 3.9 °C | 3.7 | 11.1 | SSE | 40% | 1010.6 | 0.0 |
15 minut nazaj | 3.8 °C | 3.7 | 11.1 | E | 40% | 1010.6 | 0.0 |
20 minut nazaj | 3.8 °C | 3.7 | 7.4 | ENE | 40% | 1010.6 | 0.0 |
30 minut nazaj | 3.8 °C | 3.7 | 7.4 | E | 40% | 1010.6 | 0.0 |
45 minut nazaj | 3.6 °C | 3.7 | 7.4 | SE | 40% | 1010.6 | 0.0 |
60 minut nazaj | 3.7 °C | 5.6 | 9.3 | E | 39% | 1011.6 | 0.0 |
75 minut nazaj | 3.7 °C | 1.9 | 9.3 | ENE | 39% | 1011.6 | 0.0 |
90 minut nazaj | 4.1 °C | 3.7 | 7.4 | ENE | 39% | 1011.6 | 0.0 |
105 minut nazaj | 4.2 °C | 5.6 | 11.1 | ENE | 39% | 1011.6 | 0.0 |
120 minut nazaj | 4.3 °C | 5.6 | 9.3 | E | 39% | 1011.6 | 0.0 |
ZAPISI IN STATISTIKA
TEMPERATURA MAX | TOPLI DNEVI TA MESEC | ||
DANES | 7.2°C ob 13:42 | Max > 30 °C | 0 dni |
VCERAJ | 12.2 °C ob 12:29 | Max > 25 °C | 0 dni |
MESEC | 12.2 °C na 12/10/2019 | Najtoplejsi dan | 9.9°C on: 02 Dec 2019 |
LETO | 38.6 °C na 7/25/2019 | Najtoplejsa noc | 8.0°C on: 02 Dec 2019 |
TEMPERATURA MIN | HLADNI DNEVI TA MESEC | ||
DANES | 3.2°C ob 05:55 | Min < 0 °C | 1 dni |
VCERAJ | 2.1 °C ob 07:48 | Min < -15 °C | 0 dni |
MESEC | -1.1 °C na 12/5/2019 | Najbolj hladen dan | 4.2°C on: 05 Dec 2019 |
LETO | -6.4 °C na 1/3/2019 | Najhladnejsa noc | 2.2°C on: 06 Dec 2019 |
BAROMETER MAX | OBCUTEK MRAZA MIN (max) | ||
DANES | 1021.6 hPa ob 00:00 | DANES | -0.3 °C ob 07:04 |
VCERAJ | 1022.6 hPa ob 19:32 | VCERAJ | 0.8 °C ob 08:04 |
MESEC | 1027.6 hPa na 12/3/2019 | MESEC | -2.7 °C na 12/5/2019 |
LETO | 1037.6 hPa na 2/24/2019 | LETO | -7.0 °C na 1/6/2019 |
BAROMETER MIN | TOPLOTNI INDEX MAX | ||
DANES | 1010.6 hPa ob 18:17 | DANES | 7.2 °C ob 13:42 |
VCERAJ | 1008.6 hPa ob 00:00 | VCERAJ | 12.2 °C ob 12:29 |
MESEC | 1004.6 hPa na 12/9/2019 | MESEC | 12.2 °C na 12/10/2019 |
LETO | 991.6 hPa na 1/27/2019 | LETO | 40.2 °C na 8/29/2019 |
PODATKI O DEZJU ---------------- IN ------------------------ARSO MERILNE POSTAJE BRANICA
![]() |
||
DANES | 0 mm | |
VCERAJ | 0 mm | |
MESEC DO SEDAJ | 87.0 mm | |
LETO DO SEDAJ | 1128.0 mm | |
DEZ DANES | ||
TRENUTNO | 0.0 mm | |
ZADNJO URO | 0.0 mm | |
ZADNJE 3 URE | 0.0 mm | |
ZADNJIH 6 UR | 0.0 mm | |
DEZ ZADNJI TEDEN mm | ||
PONEDELJEK | 8.4 | |
TOREK | 0.0 | |
SREDA | 0.0 | |
CETRTEK | 0.0 | |
PETEK | 0.0 | |
SOBOTA | 0.0 | |
NEDELJA | 0.0. |
PODATKI O VETRU
TRENUTNO | ![]() |
|
Trenutno | 4.1 km/h ESE | |
Sunki | 7.4 km/h ESE | |
Sunki/ura | 16.6 kmh E | |
SUNKI VETRA MAX | ||
DANES | 44.4 km/h ENE ob 07:54 | |
VCERAJ | 34.0 kmh NNE ob 15:45 | |
MESEC | 43.8 km/h na 12/11/2019 | |
LETO | 66.6 km/h na 5/13/2019 | |
sunki vetra POVPRECJE MAX | ||
DANES | 21.9 km/h ESE ob 11:04 | |
VCERAJ | 18.3 kmh ENE ob 13:25 | |
MESEC | 21.9 km/h na 12/11/2019 | |
LETO | 27.6 km/h na 5/13/2019 | |
OBCUTEK MRAZA MINI | ||
DANES | -0.3 °C ob 07:04 | |
VCERAJ | 0.8 °C ob 08:04 | |
MESEC | -2.7 °C na 12/5/2019 | |
LETO | -7.0 °C na 1/6/2019 | |
VETER KILOMETRINA | ||
DANES | 129.99 km | |
MESEC | 841.69 km | |
LETO | 17148.39 km |