TRENDI
| CAS | TEMP | VETER km/h | SUNKI VETRA | SMER VETRA | VLAZNOST | PRITISK hPa | DEZ mm |
| Trenutno | 24.4 °C | 0.0 | 0.0 | N | 37% | 1006.0 | 0.0 |
| 5 minut nazaj | 24.3 °C | 0.0 | 0.0 | N | 37% | 1006.0 | 0.0 |
| 10 minut nazaj | 24.3 °C | 0.0 | 0.0 | N | 39% | 1006.0 | 0.0 |
| 15 minut nazaj | 24.2 °C | 0.0 | 0.0 | N | 39% | 1006.0 | 0.0 |
| 20 minut nazaj | 24.2 °C | 0.0 | 0.0 | N | 38% | 1006.0 | 0.0 |
| 30 minut nazaj | 24.2 °C | 0.0 | 0.0 | N | 38% | 1006.0 | 0.0 |
| 45 minut nazaj | 24.2 °C | 0.0 | 0.0 | N | 39% | 1006.0 | 0.0 |
| 60 minut nazaj | 23.9 °C | 0.0 | 0.0 | N | 39% | 1006.0 | 0.0 |
| 75 minut nazaj | 23.6 °C | 0.0 | 0.0 | N | 41% | 1006.0 | 0.0 |
| 90 minut nazaj | 23.2 °C | 0.0 | 0.0 | N | 41% | 1006.0 | 0.0 |
| 105 minut nazaj | 22.8 °C | 0.0 | 0.0 | N | 43% | 1007.0 | 0.0 |
| 120 minut nazaj | 22.4 °C | 0.0 | 0.0 | N | 43% | 1007.0 | 0.0 |
ZAPISI IN STATISTIKA
| TEMPERATURA MAX | TOPLI DNEVI TA MESEC | ||
| DANES | 24.4°C ob 3:56 PM | Max > 30 °C | 0 dni |
| VCERAJ | 22.2 °C ob 2:54 PM | Max > 25 °C | 2 dni |
| MESEC | 28.5 °C na 4/3/2026 | Najtoplejsi dan | 18.3°C on: 15 Apr 2026 |
| LETO | 28.5 °C na 4/3/2026 | Najtoplejsa noc | 16.0°C on: 14 Apr 2026 |
| TEMPERATURA MIN | HLADNI DNEVI TA MESEC | ||
| DANES | 13.0°C ob 3:58 AM | Min < 0 °C | 0 dni |
| VCERAJ | 13.0 °C ob 4:15 AM | Min < -15 °C | 0 dni |
| MESEC | 4.4 °C na 4/10/2026 | Najbolj hladen dan | 12.3°C on: 01 Apr 2026 |
| LETO | -7.8 °C na 1/8/2026 | Najhladnejsa noc | 7.9°C on: 10 Apr 2026 |
| BAROMETER MAX | OBCUTEK MRAZA MIN (max) | ||
| DANES | 1008.0 mb ob 8:26 AM | DANES | 13.0 °C ob 3:58 AM |
| VCERAJ | 1008.0 mb ob 9:26 AM | VCERAJ | 13.0 °C ob 4:15 AM |
| MESEC | 1012.0 hPa na 4/5/2026 | MESEC | 4.4 °C na 4/10/2026 |
| LETO | 1018.0 hPa na 3/3/2026 | LETO | -7.8 °C na 1/8/2026 |
| BAROMETER MIN | TOPLOTNI INDEX MAX | ||
| DANES | 1006.0 mb ob 3:26 AM | DANES | 24.4 °C ob 3:56 PM |
| VCERAJ | 1006.0 mb ob 12:00 AM | VCERAJ | 22.2 °C ob 2:54 PM |
| MESEC | 992.0 hPa na 4/2/2026 | MESEC | 27.1 °C na 4/3/2026 |
| LETO | 974.0 hPa na 2/12/2026 | LETO | 27.1 °C na 4/3/2026 |
PODATKI O DEZJU ---------------- IN ------------------------ARSO MERILNE POSTAJE BRANICA
![]() |
||
| DANES | 0.0 mm | |
| VCERAJ | 0.0 mm | |
| MESEC DO SEDAJ | 0.0 mm | |
| LETO DO SEDAJ | 0.0 mm | |
| DEZ DANES | ||
| TRENUTNO | 0.0 mm | |
| ZADNJO URO | 0.0 mm | |
| ZADNJE 3 URE | 0.0 mm | |
| ZADNJIH 6 UR | 0.0 mm | |
| DEZ ZADNJI TEDEN mm | ||
| PONEDELJEK | 0.0 | |
| TOREK | 0.0 | |
| SREDA | 0.0 | |
| CETRTEK | 0.0 | |
| PETEK | 0.0 | |
| SOBOTA | 0.0 | |
| NEDELJA | 0.0. | |
PODATKI O VETRU
| TRENUTNO | ![]() |
|
| Trenutno | 0.0 km/h N | |
| Sunki | 0.0 km/h N | |
| Sunki/ura | 0.0 kmh N | |
| SUNKI VETRA MAX | ||
| DANES | 0.0 km/h ob 10:59:39 | |
| VCERAJ | 0.0 kmh ob | |
| MESEC | 0.0 km/h na 4/1/2026 | |
| LETO | 0.0 km/h na 1/1/2026 | |
| sunki vetra POVPRECJE MAX | ||
| DANES | 0.0 km/h ob 10:59:39 | |
| VCERAJ | 0.0 kmh ob | |
| MESEC | 0.0 km/h na 4/1/2026 | |
| LETO | 0.0 km/h na 1/1/2026 | |
| OBCUTEK MRAZA MINI | ||
| DANES | 13.0 °C ob 3:58 AM | |
| VCERAJ | 13.0 °C ob 4:15 AM | |
| MESEC | 4.4 °C na 4/10/2026 | |
| LETO | -7.8 °C na 1/8/2026 | |
| VETER KILOMETRINA | ||
| DANES | 0.00 km | |
| MESEC | 0.00 km | |
| LETO | 0.00 km | |

