TRENDI
| CAS | TEMP | VETER km/h | SUNKI VETRA | SMER VETRA | VLAZNOST | PRITISK hPa | DEZ mm |
| Trenutno | 2.0 °C | 0.0 | 0.0 | N | 56% | 1001 | 0.0 |
| 5 minut nazaj | 2.0 °C | 0.0 | 0.0 | N | 55% | 1001 | 0.0 |
| 10 minut nazaj | 1.9 °C | 0.0 | 0.0 | N | 55% | 1001 | 0.0 |
| 15 minut nazaj | 1.8 °C | 0.0 | 0.0 | N | 55% | 1001 | 0.0 |
| 20 minut nazaj | 2.0 °C | 0.0 | 0.0 | N | 55% | 1001 | 0.0 |
| 30 minut nazaj | 2.0 °C | 0.0 | 0.0 | N | 56% | 1001 | 0.0 |
| 45 minut nazaj | 2.6 °C | 0.0 | 0.0 | N | 56% | 1001 | 0.0 |
| 60 minut nazaj | 2.3 °C | 0.0 | 0.0 | N | 56% | 1001 | 0.0 |
| 75 minut nazaj | 2.3 °C | 0.0 | 0.0 | N | 57% | 1001 | 0.0 |
| 90 minut nazaj | 2.1 °C | 0.0 | 0.0 | N | 57% | 1001 | 0.0 |
| 105 minut nazaj | 1.8 °C | 0.0 | 0.0 | N | 57% | 1001 | 0.0 |
| 120 minut nazaj | 1.6 °C | 0.0 | 0.0 | N | 57% | 1001 | 0.0 |
ZAPISI IN STATISTIKA
| TEMPERATURA MAX | TOPLI DNEVI TA MESEC | ||
| DANES | 2.6°C ob 2:23 PM | Max > 30 °C | 0 dni |
| VCERAJ | 3.0 °C ob 1:19 PM | Max > 25 °C | 0 dni |
| MESEC | 7.9 °C na 1/3/2026 | Najtoplejsi dan | 5.5°C on: 03 Jan 2026 |
| LETO | 7.9 °C na 1/3/2026 | Najtoplejsa noc | 4.1°C on: 04 Jan 2026 |
| TEMPERATURA MIN | HLADNI DNEVI TA MESEC | ||
| DANES | -7.8°C ob 8:00 AM | Min < 0 °C | 4 dni |
| VCERAJ | -3.2 °C ob 11:59 PM | Min < -15 °C | 0 dni |
| MESEC | -7.8 °C na 1/8/2026 | Najbolj hladen dan | 0.6°C on: 06 Jan 2026 |
| LETO | -7.8 °C na 1/8/2026 | Najhladnejsa noc | -3.8°C on: 08 Jan 2026 |
| BAROMETER MAX | OBCUTEK MRAZA MIN (max) | ||
| DANES | 1001 mb ob 9:31 AM | DANES | -7.8 °C ob 8:00 AM |
| VCERAJ | 999 mb ob 2:46 AM | VCERAJ | -3.2 °C ob 11:59 PM |
| MESEC | 1007 hPa na 1/1/2026 | MESEC | -7.8 °C na 1/8/2026 |
| LETO | 1007 hPa na 1/1/2026 | LETO | -7.8 °C na 1/8/2026 |
| BAROMETER MIN | TOPLOTNI INDEX MAX | ||
| DANES | 998 mb ob 12:00 AM | DANES | 2.6 °C ob 2:23 PM |
| VCERAJ | 997 mb ob 12:00 AM | VCERAJ | 3.0 °C ob 1:19 PM |
| MESEC | 987 hPa na 1/3/2026 | MESEC | 7.9 °C na 1/3/2026 |
| LETO | 987 hPa na 1/3/2026 | LETO | 7.9 °C na 1/3/2026 |
PODATKI O DEZJU ---------------- IN ------------------------ARSO MERILNE POSTAJE BRANICA
![]() |
||
| DANES | 0.0 mm | |
| VCERAJ | 0.0 mm | |
| MESEC DO SEDAJ | 0.0 mm | |
| LETO DO SEDAJ | 0.0 mm | |
| DEZ DANES | ||
| TRENUTNO | 0.0 mm | |
| ZADNJO URO | 0.0 mm | |
| ZADNJE 3 URE | 0.0 mm | |
| ZADNJIH 6 UR | 0.0 mm | |
| DEZ ZADNJI TEDEN mm | ||
| PONEDELJEK | 0.0 | |
| TOREK | 0.0 | |
| SREDA | 0.0 | |
| CETRTEK | 0.0 | |
| PETEK | 0.0 | |
| SOBOTA | 0.0 | |
| NEDELJA | 0.0. | |
PODATKI O VETRU
| TRENUTNO | ![]() |
|
| Trenutno | 0.0 km/h N | |
| Sunki | 0.0 km/h N | |
| Sunki/ura | 0.0 kmh N | |
| SUNKI VETRA MAX | ||
| DANES | 0.0 km/h ob 13:37:43 | |
| VCERAJ | 0.0 kmh ob | |
| MESEC | 0.0 km/h na 1/1/2026 | |
| LETO | 0.0 km/h na 1/1/2026 | |
| sunki vetra POVPRECJE MAX | ||
| DANES | 0.0 km/h ob 13:37:43 | |
| VCERAJ | 0.0 kmh ob | |
| MESEC | 0.0 km/h na 1/1/2026 | |
| LETO | 0.0 km/h na 1/1/2026 | |
| OBCUTEK MRAZA MINI | ||
| DANES | -7.8 °C ob 8:00 AM | |
| VCERAJ | -3.2 °C ob 11:59 PM | |
| MESEC | -7.8 °C na 1/8/2026 | |
| LETO | -7.8 °C na 1/8/2026 | |
| VETER KILOMETRINA | ||
| DANES | 0.00 km | |
| MESEC | 0.00 km | |
| LETO | 0.00 km | |

