DELOVNI ČAS PRODAJALNE
Cenjene stranke obveščamo, da od 1. 1. 2004 dalje velja novi
odpiralni čas, in sicer:
PONEDELJEK | 9.00 - 13.00 |
TOREK | ZAPRTO |
SREDA | 9.00 - 13.00 |
ČETRTEK | ZAPRTO |
PETEK | 9.00 - 16.00 |
SOBOTA | 8.00 - 12.00 |
|
CENA(SIT) |
NESTEKLENIČENO VINO - polsuho | 360,00 |
KALVARIJČAN, 1/1, letnik 2002 - polsuho | 420,00 |
RENSKI RIZLING, letnik 2000 in 2001 - polsladko, letnik 2002 - polsuho, 0.75 l |
840,00 |
CHARDONNAY, letnik 1997, pozna trgatev, polsladko - arhiva, 0.75 l | 1.550,00 |
CHARDONNAY, letnik 1998 - sladko - izbor, 0.5 l | 1.880,00 |
LAŠKI RIZLING, letnik 2001 - polsladko, pozna trgatev, 0,75 l | 980,00 |
LAŠKI RIZLING, letnik 1997 - sladko, suhi jagodni izbor, 0.25 l | 8.850,00 |
RENSKI RIZLING, letnik 2001 - polsladko, pozna trgatev, 0.75 l | 1.200,00 |
SAUVIGNON, letnik 1999 - polsuho, 0.75 l | 840,00 |
SAUVIGNON, letnik 1999 - polsladko, pozna trgatev, 0.75 l | 1.080,00 |
KALVARIJČAN, letnik 2000 - polsladko, 0.75 l | 600,00 |
RENSKI RIZLING, letnik 1999 - sladko, ledeno vino, 0.25 l | 4.420,00 |
LAŠKI RIZLING, letnik 1999 - suhi jagodni izbor, 0.25 l | 4.400,00 |
LAŠKI RIZLING, letnik 2000 - suhi jagodni izbor, 0.25 l | 4.200,00 |
LAŠKI RIZLING, letnik 2000 - jagodni izbor, 0.25 l | 2.760,00 |
OSTALO |
CENA(SIT) |
JABOLČNI SOK, 1l | 250,00 |
SOK RDEČE PESE, 0.2 l | 150,00 |
OREHI, 1 kg | 400,00 |
JABOLKA, 1 kg | 130,00 |
JABOLKA (en zaboj), 1 kg | 100,00 |
SUHO SADJE, 250 g | 400,00 |