TEHNOLOGIJE OBDELAV T1 Izdelava izdelka iz papirja za učence 2. triletja OŠ
DATUM: 29.3.2024 ZAKLJUČENO OB URI: 18:34 SODNIKI: Alenka Kogoj Patricija Zbičajnik  
          1 2 3 4    
          Priprava delovnega mesta, upoštevanje pravil varnega dela in urejenost delovnega mesta Izbira ustreznega orodja, pripomočkov in njihova pravilna uporaba ter smotrna izraba materiala Tehnična dokumentacija, kvaliteta izdelave in usklajenost izdelka z delavniško skico Izvirnost ideje – design in praktična uporabnost izdelka Skupno Mesto
        MOŽNIH TOČK: 10 15 10 15 50  
  IME PRIIMEK RAZ. ŠIFRA ŠOLA            
1 Lenča Drmota 6 607270 Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 15 9 15 49 1
2 Ajda Noelia Mutter 6 351144 Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 15 9 14 48 2
3 Karlina Dobravec 6 861650 Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 10 15 9 13 47 3
4 Doroteja Nedeljkov 6 304577 Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice 10 15 7 13 45 4
5 Neža Ravnik 6 635295 Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 10 15 8 11 44 5
6 Lara Stojaković 6 597069 Osnovna šola Simona Jenka 10 15 8 10 43 6
7 Žana Meglič 6 139696 Osnovna šola Simona Jenka 10 15 7 10 42 7
8 Nik Gogala 6 962518 Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj 10 15 7 9 41 8
9 Aljaž Kalan 6 605316 Osnovna šola Škofja Loka-Mesto 10 15 7 9 41 8
10 Matic Murn 6 461585 Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 15 7 8 40 10
11 Domen Kepic 6 470840 Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj 10 15 6 8 39 11
12 Ludvik Breuss Vehar   572050 Osnovna šola Škofja Loka-Mesto 10 15 6 8 39 11
13 Tamara Jakopič 6 464843 Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice 10 15 6 7 38 13
14 Nejc Kavčič 6 386870 Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 15 7 6 38 13
15 Val Jarc   946943 Osnovna šola Komenda  Moste 10 15 5 7 37 15
16 Vitan Justin 6 168875 Osnovna šola Poljane 10 15 5 7 37 15
17 Aisha Gashi 6 697833 Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 10 15 5 6 36 17
18 Laura Cunk 6 680267 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 10 15 5 6 36 17
19 Nuša Maček 6 751389 Osnovna šola Žiri 10 15 5 5 35 19
20 Žiga Padovac 6 727684 Osnovna šola Žiri 10 15 5 5 35 19
21 Kristiyan Diyanov Kolev 6 832237 Osnovna šola Poljane 10 15 5 5 35 19
22 Gašper Hribar 6 237107 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 10 15 5 5 35 19
23 Tisa Lana Šubic 6 618308 Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj         0 23