|
Zadnja sprememba/
Last updated:
10.dec. 2025
|
Rodoslovni indeks priimkov / Name index
Pred pregledom in uporabo podatkov si preberi prvo stran!
| Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum rojstva / birth date | kraj rojstva / birthplace | dajalec / contributor |
| 1 | Felger | ____ | ~1875 | ____ | HAWLINA |
| 2 | Felger | Hubert | 14 AUG 1912 | | GREGORC |
| 3 | Felger | Hubert | 14 AUG 1912 | Zagreb | HAWLINA |
| 4 | Felgitscher | Maria | ~1885 | ____ | HAWLINA |
| 5 | Felhar | n1 | | | STANIČ |
| 6 | Felhar | n2 | | | STANIČ |
| 7 | Felhar | Štefan | | | STANIČ |
| 8 | Felici | Felicija | __.<>.1824 | ____ | MODRIJAN |
| 9 | Felici | Felicitas | .__.1823 | Horjul 46 | ŽITKO |
| 10 | Felician | Anton | 1807 | | KOŠIR |
| 11 | Felician | Antonius | .__.1773 | Dane 20 | FONDA |
| 12 | Felician | Jakob | 25.07.1896 6H | LINDEK 18 - BREZNER | ZALOŽNIK |
| 13 | Felician | Jernej | ABT 1837 | Piran 745 | KOŠIR |
| 14 | Felician | Jurij | | | ZALOŽNIK |
| 15 | Felician | Luisa | | | SILA |
| 16 | Felician | Maria | .__.1805 | | KOVAČIČ |
| 17 | Felicijan | | ~1855 | Zagreb | GAŠPERŠIČ |
| 18 | Felicijan | | ~1855 | Zagreb | JAMŠEK |
| 19 | Felicijan | ____ | ~1855 | Zagreb | HAWLINA |
| 20 | Felicijan | ____ | ~1880 | ____ | HAWLINA |
| 21 | Felicijan | ____ | ~1890 | ____ | HAWLINA |
| 22 | Felicijan | ____ | ~1910 | ____ | HAWLINA |
| 23 | Felicijan | _____ | ~1855 | Zagreb | RIHTARŠIČ |
| 24 | Felicijan | __________ | | | LIČEN |
| 25 | Felicijan | Albin | | | KLEMBAS |
| 26 | Felicijan | Ana | 1805 | | MOKOTAR |
| 27 | Felicijan | Anna | .__.1912 | ____ | HAWLINA |
| 28 | Felicijan | Anthony | .__.1916 | ____ | HAWLINA |
| 29 | Felicijan | Anton | | | KLEMBAS |
| 30 | Felicijan | Drago | ~1920 | ____ | HAWLINA |
| 31 | Felicijan | Edvard | ~1881 | ____ | HAWLINA |
| 32 | Felicijan | Franc | ~1850 | ____ | HAWLINA |
| 33 | Felicijan | Franc | ~1875 | ____ | HAWLINA |
| 34 | Felicijan | Frederick | .__.1924 | ____ | HAWLINA |
| 35 | Felicijan | Helena | 1816 | Praprotno 2, Radeë | MOKOTAR |
| 36 | Felicijan | Janez | ~1879 | ____ | HAWLINA |
| 37 | Felicijan | Janez | 1780 | | MOKOTAR |
| 38 | Felicijan | Jera | 1649 | Bukovica | GORENC |
| 39 | Felicijan | Johan | | | KLEMBAS |
| 40 | Felicijan | John | .__.1914 | ____ | HAWLINA |
| 41 | Felicijan | Jožef | ~1877 | ____ | HAWLINA |
| 42 | Felicijan | Jožefa | 9 FEB 1909 | | MOKOTAR |
| 43 | Felicijan | Karel Drečnik | 17 OCT 1912 | Zagorje 58, Zagorje ob Savi SI-1410 | KLEMBAS |
| 44 | Felicijan | Karolina | 07.02.1923 | | LIČEN |
| 45 | Felicijan | Louise | .__.1920 | ____ | HAWLINA |
| 46 | Felicijan | Maria Felician - Marija | 28 JUL 1776 | Rodik 22 (Rodigg) | KOVAČIČ |
| 47 | Felicijan | Maria | | | FONDA |
| 48 | Felicijan | Marija | .__.~1910 | ____ | PFEIFER |
| 49 | Felicijan | Marija | ~1906 | ____ | STANONIK |
| 50 | Felicijan | Marija | 30 SEP 1833 | | KOPRIVNIK |
| 51 | Felicijan | Marija | ABT 1800 | | KOŠIR |
| 52 | Felicijan | Martin | | | TROBEC |
| 53 | Felicijan | Mary | .__.1908 | ____ | HAWLINA |
| 54 | Felicijan | Matjaž | | | KLEMBAS |
| 55 | Felicijan | Oskar | 1908 | | PRAH |
| 56 | Felicijan | Polona | | | KLEMBAS |
| 57 | Felicijan | Slavko | 1915 | | MOKOTAR |
| 58 | Felicijan | Stanislava | | | KLEMBAS |
| 59 | Felicijan | Stella | .__.1910 | ____ | HAWLINA |
| 60 | Felicijan | Terezija | 20 SEP 1890 | | KLEMBAS |
| 61 | Felicijan | Terezija | 20 SEP 1890 | Loke pri Zagorje ob Savi | TROBEC |
| 62 | Felicijan | Ursula Felician - Uršula | .__.1769 | Dane (20) | KOVAČIČ |
| 63 | Felicijan | Uršula | ~1785 | ____ | HAWLINA |
| 64 | Felicijan | Vera | ~1910 | Šmartno ob Paki | HAWLINA |
| 65 | Felicjan | Agata | 20 DEC 1874 | Šmarčna 9, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 66 | Felicjan | Alois | 19 MAY 1877 | Šmarčna 18, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 67 | Felicjan | Anna | ~1838 | | KLEMBAS |
| 68 | Felicjan | Anton | CA1785 | | MAMIĆ |
| 69 | Felicjan | Barbara | ~1834 | | KLEMBAS |
| 70 | Felicjan | Blas | | | KLEMBAS |
| 71 | Felicjan | Franz | 29 AUG 1867 | Šmarčna 18, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 72 | Felicjan | Georg | ~1827 | | KLEMBAS |
| 73 | Felicjan | Helena | ~1826 | | KLEMBAS |
| 74 | Felicjan | Hellena | 22 MAY 1875 | Šmarčna 18, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 75 | Felicjan | Johann | ~1823 | | KLEMBAS |
| 76 | Felicjan | Johann | 04 JUL 1868 | Šmarčna 9, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 77 | Felicjan | Johann | 09 JAN 1870 | Šmarčna 18, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 78 | Felicjan | Johann | 23 APR 1865 | Šmarčna 18, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 79 | Felicjan | Johann | 30 JUN 1863 | Shmarzna 9, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 80 | Felicjan | Katarina | 9 MAR 1816 | Dane | MAMIĆ |
| 81 | Felicjan | Maria | ~1829 | | KLEMBAS |
| 82 | Felicjan | Maria | 01 FEB 1863 | Shmarzna 18, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 83 | Felicjan | Maria | 25 OCT 1871 | Šmarčna 9, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 84 | Felicjan | Rosalia | 16 NOV 1871 | Šmarčna 18, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 85 | Felicjan | Theresia | 03 SEP 1838 | Shmarzna 9, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 86 | Felicjan | Ursula | ~1845 | | KLEMBAS |
| 87 | Felicjan | Vinzenz | 11 JAN 1877 | Kumpolje 9, Boštanj SI-8294 | KLEMBAS |
| 88 | Felič | Ana | 23 JUL 1895 | Sv. Duh na Ostrem vrhu Veliki Boč | KARNER |
| 89 | Felič | Ana | 27 JUN 1843 | Maribor žup. Sv. Magdalena Rotwein 12 | KARNER |
| 90 | Felič | Blandina | 1847 | | KARNER |
| 91 | Felič | Franc | ~1820 | | KARNER |
| 92 | Felič | Franc | ~1870 | | KARNER |
| 93 | Felič | Franc | 01 OCT 1887 | Veliki Boč 67 žup. Sv. Duh | KARNER |
| 94 | Felič | Mihael | 23 MAR 1845 | Maribor žup. Sv. Magdalena Rotwein 12 | KARNER |
| 95 | Felič | Peter | ~1820 | | KARNER |
| 96 | Feliger | Jakob | 27 APR 1730 | Zgornja Sorica | PFEIFER |
| 97 | Feliger | Janez | .__.~1700 | ____ | PFEIFER |
| 98 | Feliger | Lucija | 07 DEC 1734 | Zgornja Sorica | PFEIFER |
| 99 | Feliger | Luka | 04 OCT 1741 | Zgornja Sorica | PFEIFER |
| 100 | Feliger | Marina | 27 MAY 1732 | Zgornja Sorica | PFEIFER |
| 101 | Feliger | Neža | 19 JAN 1739 | Zgornja Sorica | PFEIFER |
| 102 | Feliks | Cvetko | .__.~1895 | Ihan 26 | PFEIFER |
| 103 | Felin | Karel | 1860 | | MOKOTAR |
| 104 | Felinc | Fatima | .__.1842 | Trst, najdenka | PFEIFER |
| 105 | Felit | Marija | .__.~1860 | ____ | PFEIFER |
| 106 | Felix | Bruce N. | | | CVAR |
| 107 | Felix | PETR PAVEL | | | VERBICP |
| 108 | Felizian | Margaretha | 04 JUL 1810 | Dane 12 | FONDA |
| 109 | Felkenheim | Marija Beatrica G. | 30 MAY 1739 | ____ | BRADEŠKO |
| 110 | Felkert | ____ | ~1850 | ____ | HAWLINA |
| 111 | Felkert | Amalia | ~1879 | ____ | HAWLINA |
| 112 | Felkert | Anna | ~1875 | ____ | HAWLINA |
| 113 | Felkert | Josefa | ~1881 | ____ | HAWLINA |
| 114 | Felkert | Maria | ~1877 | ____ | HAWLINA |
| 115 | Felle | Stanislav | | | KOVAČIČ |
| 116 | Felletigh | Catterina | | | MANFREDA |
| 117 | Fellner | Aleksander | 1904 | | KOŠIR |
| 118 | Fellner | Aleksander | ABT 1842 | | KOŠIR |
| 119 | Fellner | Antonija | ~1810 | ____ | HAWLINA |
| 120 | Fellner | Antonija | ~1810 | ____ | KUHAR |
| 121 | Fellner | Danuta | 8 JAN 1920 | Drohobycz | KOŠIR |
| 122 | Fellner | Helena | ABT 1906 | | KOŠIR |
| 123 | Fellner | Jadwiga | ABT 1872 | | KOŠIR |
| 124 | Fellner | Józef | ABT 1820 | | KOŠIR |
| 125 | Fellner | Karolina Lotti | 01.05.1852 | iz Dunaja(?) | KOBI |
| 126 | Fellner | Karolina | | Dunaj | PRAH |
| 127 | Fellner | Karolina | 01 MAY 1817 | | SLEKOVEC |
| 128 | Fellner | Karolina | 01 MAY 1817 | Dunaj | HAWLINA |
| 129 | Fellner | Karolina | 01.05.1812 | | PLESTENJAK |
| 130 | Fellner | Karolina | 01.05.1817 | ____ | KUHAR |
| 131 | Fellner | Karolina | 1 MAY 1812 | | IVANC |
| 132 | Fellner | Maria | ABT 1877 | | KOŠIR |
| 133 | Fellner | Marian | 1912 | | KOŠIR |
| 134 | Fellner | Stanislaw | ABT 1875 | | KOŠIR |
| 135 | Fellner | Wincenty | 1874 | | KOŠIR |
| 136 | Fellner | Zofia | ABT 1870 | | KOŠIR |
| 137 | Fellowes | Robert | | | NOVAKOVIĆ |
| 138 | Fellows | Elizabeth | 14.09.1685 | Ipswich, MA | NOVAKOVIĆ |
| 139 | Fellows | Ephraim | OKR 1641 | | NOVAKOVIĆ |
| 140 | Felnig | Erna | ABT | | KOBI |
| 141 | Felnig | I. | ABT | | KOBI |
| 142 | Fels | Alice G. (Szčhényi) de Sárvár et | ~1910 | | NOVAKOVIĆ |
| 143 | Fels | Antal G. (Szčhényi) de Sárvár et | 11. 3.1714 | | NOVAKOVIĆ |
| 144 | Fels | Katalin G. (Szčhényi) de Sárvár et | 1717 | | NOVAKOVIĆ |
| 145 | Fels | László G. (Szčhényi) de Sárvár et | 19. 2.1713 | | NOVAKOVIĆ |
| 146 | Fels | Pauline G. (Szčhényi) de Sárvár et | 25.11.1871 | Wien, Oesterreich | NOVAKOVIĆ |
| 147 | Fels | Terž G. (Szčhényi) de Sárvár et | 11. 5.1743 | Of, Horpacs, Sopron Megye, Hungary | NOVAKOVIĆ |
| 148 | Fels) | Anna Maria baronesa (Colona v. | | | NOVAKOVIĆ |
| 149 | Felser | Marko | | | ZAGOŽEN |
| 150 | Felser | Sašo | | | ZAGOŽEN |
| 151 | Felser | Srečko | | | ZAGOŽEN |
| 152 | Felser | Štefan | | | ZAGOŽEN |
| 153 | Felsik | Veronika | ~1840 | ____ | HAWLINA |
| 154 | Felsnig | I | ~1905 | ____ | HAWLINA |
| 155 | Felsö | Aladár G. (Szčhényi) de Sárvár et | 15. 2.1862 | Wien, Oesterreich | NOVAKOVIĆ |
| 156 | Felsö | Ferenc G. (Szčhényi) de Sárvár et | 05. 8.1919 | | NOVAKOVIĆ |
| 157 | Felso | György G. (Szčhényi) de Sárvár et | 26.04.1656 | Nagyszombat, Pzny, Hngr | NOVAKOVIĆ |
| 158 | Felsö | György G. (Szčhényi) de Sárvár et | 28. 5.1889 | Lábod | NOVAKOVIĆ |
| 159 | Felsö | Viktor gf (Szčhényi) de Sárvár et | 10.10.1871 | Bratislava | NOVAKOVIĆ |
| 160 | Felsöv | Dénes gf (Szčhényi) de Sárvár et | 01.12.1866 | Budapest | NOVAKOVIĆ |
| 161 | Felsöv | Dénes gf (Szčhényi) de Sárvár et | 07. 9.1828 | | NOVAKOVIĆ |
| 162 | Felsov | Erzsébet (Szčhényi) de Sárvár et | 10.10.1643 | Gyongyosfalu, Vas, Hngr | NOVAKOVIĆ |
| 163 | Felsöv | Gyula gf (Szčhényi) de Sárvár et | 11.11.1829 | | NOVAKOVIĆ |
| 164 | Felsov | Judit G. (Szčhényi) de Sárvár et | 1680 | Egervar, Zala, Hngr | NOVAKOVIĆ |
| 165 | Felsöv | Lajos gf (Szčhényi) de Sárvár et | 1781 | | NOVAKOVIĆ |
| 166 | Felsöv | Mária G. (Szčhényi) de Sárvár et | 08. 9.1887 | Labod | NOVAKOVIĆ |
| 167 | Felsöv | Marta gf (Szčhényi) de Sárvár et | 15.12.1905 | | NOVAKOVIĆ |
| 168 | Felsovi | Katalin (Szčhényi) de Sárvár et | 31.03.1649 | Gyongyosfalu, Vas, Hngr | NOVAKOVIĆ |
| 169 | Felsovi | Lorincz (Szčhényi) de Sárvár et | 1610 | Szecseny, Nograd, Hungary | NOVAKOVIĆ |
| 170 | Felsovid | György (Szčhényi) de Sárvár et | 1592 | Szecseny, Nograd, Hngr | NOVAKOVIĆ |
| 171 | Felsovid | Ilona (Szčhényi) de Sárvár et | 19.06.1659 | Kurtos, Somogy, Hngr | NOVAKOVIĆ |
| 172 | Felsovid | Judit (Szčhényi) de Sárvár et | 04.08.1652 | Gyor, Gyor, Hngr | NOVAKOVIĆ |
| 173 | Felsovid | Marton (Szčhényi) de Sárvár et | 07.10.1653 | Kurtos, Somogy, Hngr | NOVAKOVIĆ |
| 174 | Felsovid | Marton (Szčhényi) de Sárvár et | 1560 | Szecseny, Nograd, Hungary | NOVAKOVIĆ |
| 175 | Felsovid | Mihály (Szčhényi) de Sárvár et | 1530 | Szecseny, Nograd, Hungary | NOVAKOVIĆ |
| 176 | Felsovid | Pál (Szčhényi) de Sárvár et | 28.06.1645 | Gyongyosfalu, Vas, Hngr | NOVAKOVIĆ |
| 177 | Felsövid | Pál G. (Szčhényi) de Sárvár et | 06.11.1838 | | NOVAKOVIĆ |
| 178 | Felsövid | Pál G. (Szčhényi) de Sárvár et | 1789 | | NOVAKOVIĆ |
| 179 | Feltch | Jack | | | BENEDEJČIČ |
| 180 | Feltch | Jack | | | KOBI |
| 181 | Felton | Child 1 | | | MAMIĆ |
| 182 | Felton | Child 2 | | | MAMIĆ |
| 183 | Felton | Child 3 | | | MAMIĆ |
| 184 | Felton | Elizabeth | ~1675 | | NOVAKOVIĆ |
| 185 | Felton | John Albert | 10 AUG 1897 | Kempsey | MAMIĆ |
| 186 | Felton | Kathleen Joan | 1920 | | MAMIĆ |
| 187 | Felton | Noeline Mary | 11 MAY 1918 | Kempsey, New South Wales, Australia | MAMIĆ |
| 188 | Feltrin | ____ | ~1915 | ____ | HAWLINA |
| 189 | Feltrin | Andrej | ~1785 | ____ | HAWLINA |
| 190 | Feltrin | Andrej | 1810 | | MOKOTAR |
| 191 | Feltrin | Filip | 03 MAY 1906 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 192 | Feltrin | Franc | .__.1876 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 193 | Feltrin | Jakob | .__.1841 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 194 | Feltrin | Jakob | .__.1882 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 195 | Feltrin | Janez | .__.1874 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 196 | Feltrin | Janez | .__.1875 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 197 | Feltrin | Jera | .__.1877 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 198 | Feltrin | Jera | __.<>.1890 | ____ | MODRIJAN |
| 199 | Feltrin | Jera | ~1890 | ____ | HAWLINA |
| 200 | Feltrin | Jernej | .__.1843 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 201 | Feltrin | Jožef | 1828 | Brunska gora 2, Radeë | MOKOTAR |
| 202 | Feltrin | Jožefa | .__.1870 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 203 | Feltrin | Katarina | | | MAMIĆ |
| 204 | Feltrin | Katarina | | 35 let za poroko | MAMIĆ |
| 205 | Feltrin | Katarina | .__.1818 | Nova Oselica 2 | HAWLINA |
| 206 | Feltrin | Katarina | .__.1864 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 207 | Feltrin | Katarina | ~1825 | ____ | MARTELAK |
| 208 | Feltrin | Katarina | 14 NOV 1855 | | MAMIĆ |
| 209 | Feltrin | Katarina | 16 APR 1841 | | MAMIĆ |
| 210 | Feltrin | Katharina | | | FONDA |
| 211 | Feltrin | Lucija | .__.1887 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 212 | Feltrin | Marija Mina | .__.1862 | Škofja Loka | HAWLINA |
| 213 | Feltrin | Marija | | | MAMIĆ |
| 214 | Feltrin | Marija | .__.1882 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 215 | Feltrin | Marija | ~1860 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 216 | Feltrin | Marija | 09 SEP 1863 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 217 | Feltrin | Marija | 1839 | Brunska gora 2, Radeë | MOKOTAR |
| 218 | Feltrin | Marijana | .__.1866 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 219 | Feltrin | Matija | | | MAMIĆ |
| 220 | Feltrin | Matija | .__.1868 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 221 | Feltrin | Mihael | .__.1833 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 222 | Feltrin | Mihael | 28 SEP 1819 | | MAMIĆ |
| 223 | Feltrin | Neža | .__.1828 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 224 | Feltrin | Peter | .__.1884 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 225 | Feltrin | Sebastijan | ~1800 | ____ | HAWLINA |
| 226 | Feltrin | štefan | | | MAMIĆ |
| 227 | Feltrin | Štefan | ~1830 | ____ | HAWLINA |
| 228 | Feltrin | Tomaž | .__.1838 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 229 | Feltrin | Tomaž | .__.1871 | Šentviška gora | HAWLINA |
| 230 | Feltrinelli | Carl | ~1825 | ____ | HAWLINA |
| 231 | Feltrinelli | Franz | .__.1857 | Gargam | HAWLINA |
| 232 | Felver | Rosa Maria | 15.12.1896 | | NOVAKOVIĆ |
| 233 | Feman | Boštjan | ~1760 | ____ | HAWLINA |
| 234 | Feman | Elizabeta | 22 OCT 1643 | ____ | HAWLINA |
| 235 | Feman | Jera | .__.1793 | ____ | HAWLINA |
| 236 | Feman | Jera | ~1780 | ____ | HAWLINA |
| 237 | Feman | Katarina | ~1801 | | PLESTENJAK |
| 238 | Feman | Katarina | ~1801 | ____ | HAWLINA |
| 239 | Feman | Marija | ~1775 | ____ | HAWLINA |
| 240 | Feman | Marija | ~1790 | ____ | HAWLINA |
| 241 | Feman | Maruša | 04 AUG 1776 | Selca | HAWLINA |
| 242 | Feman | Terezija | 02 SEP 1825 | Selca 37 | HAWLINA |
| 243 | Feman | Terezija | 02 SEP 1825 | Selca 37 | PFEIFER |
| 244 | Feman | Terezija | 20.09.1825 | Selca 37 | PLESTENJAK |
| 245 | Feman | Tomaž | ~1615 | ____ | HAWLINA |
| 246 | Feman | Tomaž | ~1790 | ____ | HAWLINA |
| 247 | Femann | Katarina | ~ 1795 | | KOVAČIČ |
| 248 | Fember | Nada | | | MAMIĆ |
| 249 | Femc | Alina Sofia | | | LIČEN |
| 250 | Femc | Alojz | 19 APR 1903 | | GASPIRC |
| 251 | Femc | Alojz | 19 APR 1903 | | KAJZER |
| 252 | Femc | Alojz | 19 APR 1903 | | POLJANEC |
| 253 | Femc | Alojz | 19 APR 1903 | | ZLEBNIK |
| 254 | Femc | Alojz | 19 APR 1903 | ____ | HAWLINA |
| 255 | Femc | Alojz | 19.04.1903 | | ZORE |
| 256 | Femc | Alojz | 19.04.1903 | ____ | STURM |
| 257 | Femc | Alojzij | ~ 1910 | | KOVAČIČ |
| 258 | Femc | Franciska | | | GASPIRC |
| 259 | Femc | Franciska | | | ZLEBNIK |
| 260 | Femc | Franciska | | | ZORE |
| 261 | Femc | Ivanka | | STUDENEC 4, STICNA, SLO | ZORE |
| 262 | Femc | Ivanka | | STUDENEC 4, STIČNA, SLO | GASPIRC |
| 263 | Femc | Ivanka | | STUDENEC 4, STIČNA, SLO | ZLEBNIK |
| 264 | Femc | Janez | __._~.1819 | Roženpelj ___7, Dobrnič, Slovenija | MODRIJAN |
| 265 | Femc | Jožef | 31 DEC 1899 | Preska 23, Primskovo | JAMŠEK |
| 266 | Femc | Living | | | GASPIRC |
| 267 | Femc | Living | | | ZLEBNIK |
| 268 | Femc | Marija | __._~.1850 | Dobrnič, Slovenija | MODRIJAN |
| 269 | Femc | Marko | | | LIČEN |
| 270 | Femc | Zoja Lia | | Postojna | LIČEN |
| 271 | Femco | Federico | 24 JUN 1820 | Villa Franca 31, Feltre, najdenëk | MOKOTAR |
| 272 | Femec | Aleš | | | ČERNE |
| 273 | Femec | Ana | ~1840 | ____ | HAWLINA |
| 274 | Femen | Barbara pl. | | | NOVAKOVIĆ |
| 275 | Femic | Alojzija | 1838 | Cerovec 06, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 276 | Femic | Ana | .__.1858 | Cerovec 9 | HAWLINA |
| 277 | Femic | Ana | 1802 | Cerovec 06, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 278 | Femic | Ana | 1830 | | MOKOTAR |
| 279 | Femic | Ana | 1855 | | MOKOTAR |
| 280 | Femic | Ana | 1858 | Cerovec 09, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 281 | Femic | Andrej | 1780 | | MOKOTAR |
| 282 | Femic | Anton | | | SIKOŠEK |
| 283 | Femic | Anton | ~1780 | ____ | HAWLINA |
| 284 | Femic | Anton | 1770 | | MOKOTAR |
| 285 | Femic | Anton | 1780 | | MOKOTAR |
| 286 | Femic | Anton | 1810 | | MOKOTAR |
| 287 | Femic | Anton | 1830 | Cerovec 06, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 288 | Femic | Anton | 1839 | Trebnje, Nemška vas 03 | MOKOTAR |
| 289 | Femic | Anton | 1843 | Jablanica 35 | MOKOTAR |
| 290 | Femic | Franc | 1814 | Sveti Jurij 37, Poganek | MOKOTAR |
| 291 | Femic | Jakob | 25 JUL 1875 | Ustje 27 | MOKOTAR |
| 292 | Femic | Janez | 1819 | Cerovec 09, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 293 | Femic | Janez | 1827 | Cerovec 06, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 294 | Femic | Janez | 1830 | | MOKOTAR |
| 295 | Femic | Jožef | .__.1806 | Jablanica 35 | HAWLINA |
| 296 | Femic | Jožef | 1806 | Jablanica 35 | MOKOTAR |
| 297 | Femic | Jurij | 1741 | | MOKOTAR |
| 298 | Femic | Katarina | .--1840 | JABLANICA 35( ŽU ŠMARTNO PRI LITIJI) | SIKOŠEK |
| 299 | Femic | Katarina | 1839 | Jablanica 35 | MOKOTAR |
| 300 | Femic | Klemen | 24 NOV 1855 | Jablanica 55 | MOKOTAR |
| 301 | Femic | Marija | ~1795 | ____ | HAWLINA |
| 302 | Femic | Marija | ~1854 | Jablanica 24 | HAWLINA |
| 303 | Femic | Marija | 12 FEB 1771 | Mirna na Dolenjskem, Sveta Helena 02 | MOKOTAR |
| 304 | Femic | Marija | 1790 | | MOKOTAR |
| 305 | Femic | Marija | 1800 | | MOKOTAR |
| 306 | Femic | Marija | 1802 | Cerovec 09, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 307 | Femic | Marija | 1810 | | MOKOTAR |
| 308 | Femic | Marija | 1854 | Jablanica 24 | MOKOTAR |
| 309 | Femic | Marjeta | 4 JUN 1859 | Brezje 16, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 310 | Femic | Martin | 1800 | | MOKOTAR |
| 311 | Femic | Matija | 1791 | Cerovec 07, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 312 | Femic | Neža | 1825 | Cerovec 09, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 313 | Femic | Terezija | 18 SEP 1875 | Cerovec 06, Šmartno pri Litiji | MOKOTAR |
| 314 | Femon | Boštjan | ~ 1745 | | KOVAČIČ |
| 315 | Femon | Urša | ~ 1770 | | KOVAČIČ |
| 316 | Fenče | Barbara | __.<>.1780 | ____ | MODRIJAN |
| 317 | Fenda | Frances | | | JAKOŠ |
| 318 | Fende | | .__.1700 | Svinjska ulica | RIHTARŠIČ |
| 319 | Fende | ____ | ~1860 | ____ | HAWLINA |
| 320 | Fende | ____ | ~1920 | ____ | HAWLINA |
| 321 | Fende | ____ | EST 1920 | ____ | GREGORC |
| 322 | Fende | Alojzij | ~ 1915 | | KOVAČIČ |
| 323 | Fende | Ana | ~ 1910 | | KOVAČIČ |
| 324 | Fende | Ana | ~1845 | ____ | HAWLINA |
| 325 | Fende | Angela | ~ 1920 | | KOVAČIČ |
| 326 | Fende | Angela | 03 MAY 1895 | Orehovlje | HAWLINA |
| 327 | Fende | Elizabeta | ABT 1723 | | GREGORC |
| 328 | Fende | Frančiška | ~ 1915 | | KOVAČIČ |
| 329 | Fende | Janez | .__.1844 | Britof 4 | FAJFAR |
| 330 | Fende | Janez | .__.1844 | Britof 4 | HAWLINA |
| 331 | Fende | Janez | ~1829 | ____ | FAJFAR |
| 332 | Fende | Janez | ~1829 | ____ | HAWLINA |
| 333 | Fende | Janez | 16 MAY 1880 | Primskovo | HAWLINA |
| 334 | Fende | Jean Marie | 18 JUN 1923 | Ralph, MI | HAWLINA |
| 335 | Fende | Jernej | ~1850 | ____ | HAWLINA |
| 336 | Fende | Jože | ~1890 | ____ | HAWLINA |
| 337 | Fende | Jožef | .__.1730 | Svinjska ulica | RIHTARŠIČ |
| 338 | Fende | Jožef | ~ 1920 | | KOVAČIČ |
| 339 | Fende | Jurij | ABT 1661 | Trstenik | GREGORC |
| 340 | Fende | Katarina | ~ 1905 | | KOVAČIČ |
| 341 | Fende | Lucija | ~1835 | ____ | HAWLINA |
| 342 | Fende | Marija | .__.1804 | Predoslje | HAWLINA |
| 343 | Fende | Marija | ~ 1895 | | KOVAČIČ |
| 344 | Fende | Marija | ~ 1905 | | KOVAČIČ |
| 345 | Fende | Marija | ~1835 | ____ | HAWLINA |
| 346 | Fende | Matevž | ~1775 | ____ | HAWLINA |
| 347 | Fende | Neža | 19 JAN 1854 | ____ | HAWLINA |
| 348 | Fende | Neža | 19 JAN 1854 | Orehovlje 3 | FAJFAR |
| 349 | Fende | Primož | .__.1862 | Breg 19 | HAWLINA |
| 350 | Fende | Slavka | .__.1921 | ____ | HAWLINA |
| 351 | Fende | Slavka | 1921 | | GREGORIN |
| 352 | Fende | Uršula | 20.18.1876 | Primskovo | HAWLINA |
| 353 | Fende | Uršula | ABT 1686 | Trstenik, Preddvor | GREGORC |
| 354 | Fende | Valentin | ~1865 | Orehovlje | HAWLINA |
| 355 | Fender | Antonia Elizabeth | 10 AUG 1915 | Morton Grove, Cook, Illinois, USA | GREGORIN |
| 356 | Fender | Antonia | 17 MAY 1923 | North Chicago, Lake, Illinois, USA | GREGORIN |
| 357 | Fender | David Russell | 15 DEC 1920 | Lake County , Illinois | GREGORIN |
| 358 | Fender | Edward J. | 06 NOV 1914 | Cook County, IL | HAWLINA |
| 359 | Fender | Edward J. | 06 NOV 1914 | Cook Couty, Illinois, USA | GREGORIN |
| 360 | Fender | John Edward | .__.1894 | ____ | HAWLINA |
| 361 | Fender | John Edward | 1894 | Downers Groove , Illinois | GREGORIN |
| 362 | Fender | John Robert | 27 APR 1918 | North Chicago, Lake, Illinois, USA | GREGORIN |
