| Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum poroke / marriage date | kraj poroke / marriage place | priimek / surname | ime / given name | dajalec / contributor |
| 1 | Valjalec | Ivana Valjalčeva | | | Kajdiž | France | KOBI |
| 2 | Valjavec | _____ | | | Miklavčič | Kristina | KOVAČIČ |
| 3 | Valjavec | Aleš | ~1860 | ____ | Pušavec | Marija | GAŠPERŠIČ |
| 4 | Valjavec | Aleš | ~1860 | ____ | Pušavec | Marija | HAWLINA |
| 5 | Valjavec | Aleš | ~1860 | ____ | Pušavec | Marija | JAMŠEK |
| 6 | Valjavec | Aleš | ~1860 | ____ | Pušavec | Marija | RIHTARŠIČ |
| 7 | Valjavec | Aleš | EST 1860 | ____ | Pušavec | Marija | KOPRIVNIK |
| 8 | Valjavec | Anton | | | Rebolj | Jera | MOKOTAR |
| 9 | Valjavec | Anton | 17 FEB 1901 | Škofja Loka | Jereb | Marija | HAWLINA |
| 10 | Valjavec | Antonija | private | private | Rozman | Janez | HAWLINA |
| 11 | Valjavec | Ciril | | | Oman | Frančiška | KOVAČIČ |
| 12 | Valjavec | Ciril | private | private | Oman | Frančiška | HAWLINA |
| 13 | Valjavec | Elizabeta | ~1825 | ____ | Hočevar | Alojz | HAWLINA |
| 14 | Valjavec | Elizabeta | ~1825 | ____ | Hočevar | Alojz | MAMIĆ |
| 15 | Valjavec | Elizabeta | ~1825 | ____ | Hočevar | Alojz | STARMAN |
| 16 | Valjavec | Franc | | | Erlah | Jožefa Pepca | ERŽEN_R |
| 17 | Valjavec | Franc | | | Korenkova | Evdoksija Ivanovna | KOVAČIČ |
| 18 | Valjavec | Franc | | | Žontar | Marija | KOVAČIČ |
| 19 | Valjavec | Franc | private | private | Erlah | Jožefa | HAWLINA |
| 20 | Valjavec | Franc | private | private | Korenkov | Evdakija | GOŠNIK |
| 21 | Valjavec | France | | | Žargi | Lucija | GREGORC |
| 22 | Valjavec | Frančiška | | | Kavčič | Jože part. Jernač | KOBI |
| 23 | Valjavec | Frančiška | .__.19__ | ____ | Kavčič | Jože | HAWLINA |
| 24 | Valjavec | Helena | | | Štular | Anton | KOVAČIČ |
| 25 | Valjavec | Helena | 11 NOV 1799 | Leše | Bohinc | Primož | HAWLINA |
| 26 | Valjavec | Ivan | | | Prašnikar | Frančiška | KOBI |
| 27 | Valjavec | Ivan | .__.19__ | ____ | Prašnikar | Frančiška | HAWLINA |
| 28 | Valjavec | Ivan | 2.9.1918 | | Milharčič | Terezija | PRAH |
| 29 | Valjavec | Ivana | | | Dobrin | Anton | KOBI |
| 30 | Valjavec | Ivana | | | Kajdiž | Franc | GAŠPERŠIČ |
| 31 | Valjavec | Ivana | | | Kajdiž | Franc | HAWLINA |
| 32 | Valjavec | Ivana | | | Kajdiž | Franc | VOJE |
| 33 | Valjavec | Ivana | (.__.19__) | ____ | Dobrin | Anton | KOPRIVNIK |
| 34 | Valjavec | Ivana | .__.19__ | ____ | Dobrin | Anton | GAŠPERŠIČ |
| 35 | Valjavec | Ivana | .__.19__ | ____ | Dobrin | Anton | HAWLINA |
| 36 | Valjavec | Ivana | .__.19__ | ____ | Dobrin | Anton | JAMŠEK |
| 37 | Valjavec | Ivana | .__.19__ | ____ | Dobrin | Anton | RIHTARŠIČ |
| 38 | Valjavec | Ivana | ~1880 | ____ | Košir | Matevž | HAWLINA |
| 39 | Valjavec | Ivana | ~1920 | ____ | Šivic | Ludvik | HAWLINA |
| 40 | Valjavec | Jakob | ~1840 | ____ | Pogačnik | Marija | HAWLINA |
| 41 | Valjavec | Janez | .__.1892 | Tupaliče | Vrtač | Marjeta | HAWLINA |
| 42 | Valjavec | Janez | ~1870 | ____ | Brezar | Uršula | HAWLINA |
| 43 | Valjavec | Janez | 08 MAR 1886 | Srednja vas | Justin | Marija | GOŠNIK |
| 44 | Valjavec | Jera | | | Dermota | Andrej | STANONIK |
| 45 | Valjavec | Jera | 15 FEB 1858 | Kovor | Primožič | Franc | HAWLINA |
| 46 | Valjavec | Jernej | private | | Cajzek | Elizabeta | KOVAČIČ |
| 47 | Valjavec | Jurij | ~1900 | ____ | Studen | Frančiška | HAWLINA |
| 48 | Valjavec | Katarina | 31 JAN 1894 | Tržič | Dobrin | Karel | HAWLINA |
| 49 | Valjavec | Katarina | 31 JAN 1894 | Tržič | Dobrin | Karel | JAMŠEK |
| 50 | Valjavec | Katarina | 31 JAN 1894 | Tržič | Dobrin | Karel | KOPRIVNIK |
| 51 | Valjavec | Katarina | 31.01.1894 | | Dobrin | Karel | KOBI |
| 52 | Valjavec | Katarina | 31.01.1894 | Tržič | Dobrin | Karel | GAŠPERŠIČ |
| 53 | Valjavec | Katarina | 31.01.1894 | Tržič | Dobrin | Karel | RIHTARŠIČ |
| 54 | Valjavec | Katarina | 5 FEB 1894 | Šentrupert na Dolenjskem | Breznikar | Janez | MOKOTAR |
| 55 | Valjavec | Kristijan | | | Truden | Terezija | MOKOTAR |
| 56 | Valjavec | Kristijan | private | private | Truden | Terezija | KOVAČIČ |
| 57 | Valjavec | Kristijan | private | private | Truden | Terezija | KOVAČIČB |
| 58 | Valjavec | Marija Valanc ali | | | Kuhar | Jakob | GREGORC |
| 59 | Valjavec | Marija | ~1795 | ____ | Janc | Jurij | HAWLINA |
| 60 | Valjavec | Marija | ~1810 | ____ | Bertoncelj | Anton | HAWLINA |
| 61 | Valjavec | Marija | ~1811 | ____ | Oman | Jakob | KUHAR |
| 62 | Valjavec | Marija | ~1815 | ____ | Kastelic | Franc | HAWLINA |
| 63 | Valjavec | Marija | ~1815 | ____ | Kuhar | Jakob | HAWLINA |
| 64 | Valjavec | Marija | ~1815 | ____ | Kuhar | Jakob | KUHAR |
| 65 | Valjavec | Marija | ~1855 | ____ | Sitar | Janez | HAWLINA |
| 66 | Valjavec | Marija | 13 NOV 1911 | ____ | Kocijan | Franc | HAWLINA |
| 67 | Valjavec | Marija | 27 JAN 1875 | Leše | Bohinc | Anton | HAWLINA |
| 68 | Valjavec | Marija | 27.01.1875 | ____ | Bohinc | Anton | STURM |
| 69 | Valjavec | Marija | private | private | Jugovic | Janez | HAWLINA |
| 70 | Valjavec | Matevž | | | Balint | Marija | GRAŠIČ |
| 71 | Valjavec | Matjaž | private | private | Baljnt | Marija | HAWLINA |
| 72 | Valjavec | Mina | 28 OCT 1896 | | Kopač | Peter | KOVAČIČ |
| 73 | Valjavec | Mina | 28 OCT 1896 | ____ | Kopač | Peter | HAWLINA |
| 74 | Valjavec | Nikolaj | ~1840 | ____ | Česen | Helena | GAŠPERŠIČ |
| 75 | Valjavec | Nikolaj | ~1840 | ____ | Česen | Helena | HAWLINA |
| 76 | Valjavec | Nikolaj | ~1840 | ____ | Česen | Helena | JAMŠEK |
| 77 | Valjavec | Nikolaj | ~1840 | ____ | Česen | Helena | RIHTARŠIČ |
| 78 | Valjavec | Nikolaj | EST 1840 | ____ | Česen | Helena | KOPRIVNIK |
| 79 | Valjavec | Pavla | 28 OCT 1922 | | Gregorc | Anton | GREGORC |
| 80 | Valjavec | Peter | private | private | Čimžar | Marjana | HAWLINA |
| 81 | Valjavec | Terezija | 28 JAN 1884 | Radovljica | Janc | Matevž | HAWLINA |
| 82 | Valjavec | Urban | ~1850 | ____ | Pogačar | Marija | HAWLINA |
| 83 | Valjavec | Uršula | ~1830 | ____ | Tomc | Primož | HAWLINA |
| 84 | Valjavec | Uršula | 10 FEB 1895 | Tržič | Dobrin | Peter | HAWLINA |
| 85 | Valjavec | Uršula | 10 FEB 1895 | Tržič | Dobrin | Peter | JAMŠEK |
| 86 | Valjavec | Uršula | 10 FEB 1895 | Tržič | Dobrin | Peter | KOPRIVNIK |
| 87 | Valjavec | Uršula | 10.02.1895 | Tržič | Dobrin | Peter | GAŠPERŠIČ |
| 88 | Valjavec | Uršula | 10.02.1895 | Tržič | Dobrin | Peter | RIHTARŠIČ |
| 89 | Valjavec | Valentin | ~1915 | ____ | Janc | Katarina | HAWLINA |
| 90 | Valjevski | Aleksa Nenadović, Kn. | | | Đelmašević | Jovana | NOVAKOVIĆ |
| 91 | Valk | Marija | 27 JUL 1898 | | Sluga | Janez | KARNER |
| 92 | Valkenburg | Johanna Maria | | | Klinkhamer | Jacob | NOVAKOVIĆ |
| 93 | Vall | Morris Du | private | private | Justin | Frančiška | HAWLINA |
| 94 | Vallabriga | Marija Tereza de Borbon y | 1797 | | Alcudia | Manuel de Godoy,Vojv.de la | NOVAKOVIĆ |
| 95 | Valle | Elizabeta Dalla | | | Torkar | Julij | BERGINC |
| 96 | Valle | Elizabeta Della | | | Torkar | Jurij | OMANBOGO |
| 97 | Valle | Elizabeta della | private | private | Torkar | Jurij | HAWLINA |
| 98 | Valle | Gaetanno Della | | | Legat | Frančiška | OMANBOGO |
| 99 | Valle | Gaetano Vincenz Dalle | 10 OCT 1910 | ____ | Legat | Frančiška | HAWLINA |
| 100 | Valle | Gaetano Vincenz Dalle | 10.10.1910 | Lesce ? | Legat | Frančiška Ks. | STURM |
| 101 | Valle | Peter Della | | | Turić | Jelena | OMANBOGO |
| 102 | Valle | Peter della | private | private | Turić | Jelena | HAWLINA |
| 103 | Vallent | Anastazia Hana | 09 JAN 1788 | ŽU Vinica | Laurin | Joannes Ive | FONDA |
| 104 | Vallent | Barbara | 28 NOV 1798 | ŽU Vinica | Rasich | Joannes | FONDA |
| 105 | Vallenta | Marija | ~1800 | ____ | Dernovšek | Ignac | DERNOVŠEK |
| 106 | Vallenta | Marija | 2 JUN 1806 | | Dernovšek | Ignac | BRADEŠKO |
| 107 | Vallenta | Marija | 2.6.1806 | Videm 11, Krka | Dernovšek | Ignac | DERNOVŠEK |
| 108 | Vallet | Mathurine | | | Halle | Jean Baptiste | LENASSI |
| 109 | Valley | Jess Konrad | private | private | Gasperlin | Christina | HAWLINA |
| 110 | Valley | Jess Konrad | private | private | Gasperlin | Christina | MERHAR |
| 111 | Valličre | Lujza de la Baume-le-Blanc-la | | | 1643 | Ludvik XIV. K. Francoski | NOVAKOVIĆ |
| 112 | Valliere | Augustus | | | Gagnon | Adelaide | IVANC |
| 113 | Valliere | Augustus | 24 SEP 1867 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | Prue | Emily Phillis Emma | IVANC |
| 114 | Valliere | Edna Josephine | 2 JAN 1909 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | Creighton | Ewart Franklin | IVANC |
| 115 | Valliere | Louis Alfred | | | Robertson | Mary Ann | IVANC |
| 116 | Valliere | Margaret Laura | private | | Cuppy | Rufus Marion | IVANC |
| 117 | Valmarana | Elisabetta grofica | | | Porcia | Ferdinando Guido grof | NOVAKOVIĆ |
| 118 | valmarana | Margarita di | | | Herberstein | Bernardin II. B. | NOVAKOVIĆ |
| 119 | Valmontone | Camillo Pamphili, Pc. di | 10. 2.1647 | | Aldobrandini | Olimpia | NOVAKOVIĆ |
| 120 | Valner | Franc | 08 NOV 1886 | Ribnica Hudi kot 77 | Pok | Marija | KARNER |
| 121 | Valner | Marija | 4 JUN 1764 | Apače | List | Peter | MAUKO |
| 122 | Valner | NeXa | 9 FEB 1874 | | Slak | Jožef | STRNAD |
| 123 | Valner | Neža | 09 FEB 1874 | ____ | Slak | Jožef | HAWLINA |
| 124 | Valoh | Marija | .__.____ | ____ | Kotar | Janez | PFEIFER |
| 125 | Valoiški | Karel Pc. Francoski, G. | 1301 | | tit.C.Latinska | Katarina de Courtenay, | NOVAKOVIĆ |
| 126 | Valoiški | Karel Pc. Francoski, G. | 1308 | | de Châtillon-St.Pol | Matilda | NOVAKOVIĆ |
| 127 | Valoiški | Karel Pc. Francoski, G. | 16. 8.1290 | | d'anjou-neapeljska | Marjeta | NOVAKOVIĆ |
| 128 | Valonte | Olga | private | | Kralj | Franc | PRAH |
| 129 | Valory | Pedro | | | Bourlot | Cecile Melanie | JAMŠEK |
| 130 | Valpatič | Marija | | | Novak | Antun | RENKO |
| 131 | Valpet | Pavlina | | | Kovačič | Tomaž | JAMŠEK |
| 132 | Valpetič | Barbara | 05.02.1674 | Mengeš | Marn | Primož | GORENC |
| 133 | Valpetič | Marina | 04.07.1723 | Kamnik | Snoj | Jernej | GORENC |
| 134 | Valpetič | Marina | 11.11.1699 | Kamnik | Berlec | Matija | JENKO |
| 135 | Valpetič | Primož | 05.02.1674 | Mengeš | Mrak | Polona | GORENC |
| 136 | Valsasina | Janez Karel G Turn - | 26 JUN 1672 | ____ | Auersperg | Marija Ana Maksimiljana G. | BRADEŠKO |
| 137 | Valsassina | GROF WOLFGANG THURN PL. | | | Innernseer | Rosina | VERBICP |
| 138 | Valsássina | Johanna Sophie v. Thurn und | | | Kollonitz | Otto Gottfried gf | NOVAKOVIĆ |
| 139 | Valscher | Anne Elisabeth | | | Bonhomme | Jean Etienne | ŠKRLJ |
| 140 | Valte | Jera | ~1895 | ____ | Šebat | Janez | HAWLINA |
| 141 | Valte | Jera | ~1895 | ____ | Šebat | Janez | VOJE |
| 142 | Valte | Jerica | | | Šebat | Janez Joannes | KOBI |
| 143 | Valtel | Barbara | __.<>.1810 | ____ | Leinthaler | Janez | MODRIJAN |
| 144 | Valter | Ana | private | private | Svetelj | Jožef | HAWLINA |
| 145 | Valter | Janez | ~1900 | ____ | Pičman | Marija | HAWLINA |
| 146 | Valter | Justina | .__.1921 | Cuyahoga, OH | Stopar | John | FONDA |
| 147 | Valter | Marija | | | Snedic | Matevž | RENKO |
| 148 | Valtic | Ana Suzana Liechtensteinska z | 1569 | | Hardegg | Bernard G. | NOVAKOVIĆ |
| 149 | Valtic | Hartman II. Liechtensteinski z | | | Ortenburška | Ana Marija G. | NOVAKOVIĆ |
| 150 | Valtic | Ivan Krišt.IV. Liechtenstein. z | | | mezirzi~i | Marija z | NOVAKOVIĆ |
| 151 | Valtic | Ivan Septimij Liechtenstein. z | 11.12.1590 | | Salm-Neuburška | Ana Marija gfc. | NOVAKOVIĆ |
| 152 | Valtic | Judita Liechtensteinska z | | | jörger | Helmhard | NOVAKOVIĆ |
| 153 | Valtic | Judita Liechtensteinska z | 29. 1.1595 | | Zinzendorf-Pottendorfski | Janez Joakim B. | NOVAKOVIĆ |
| 154 | Valtic | Jurij Hartm. Liechtensteinski z | | | neuburška | Jana | NOVAKOVIĆ |
| 155 | Valtic | Jurij Hartm. Liechtensteinski z | 1542 | | Steieregga | Suzana Liechtensteinska s | NOVAKOVIĆ |
| 156 | Valtic | Katarina Liechtensteinska z | 1592 | | volckersdorffski | Volfgang Viljem | NOVAKOVIĆ |
| 157 | Valtic | Sebastijan Liechtensteinski z | | | puccheimska | Amalija | NOVAKOVIĆ |
| 158 | Valus | Eva Eua | | | Ledinek | Blaž Blasius, Blaßius | IVANC |
| 159 | Valušnik | Franc | 19 JUL 1908 | | Banovec | Alojzija Pavla | KOŠIR |
| 160 | Valušnik | Terezija | 04.10.1911 | Krakovo | Breskvar | Jožef | PLESTENJAK |
| 161 | Valušnik | Terezija | 4 OCT 1911 | | Breskvar | Anton Jožef Josip | IVANC |
| 162 | Valvasor | ADAM PL. | 1611 | | Gusič | SIDONIJA PL. | VERBICP |
| 163 | Valvasor | BARONICA ANA ELIZABETA | 5 AUG 1668 | LJUBLJANA | Posarel | Baron Janez herbard pl. | VERBICP |
| 164 | Valvasor | Hierenimus de Galleneg | | | Scheyer | Neža | PRAH |
| 165 | Valvasor | HIERONIM PL. | ~ 1581 | | Scheyer | NEŽA PL. | VERBICP |
| 166 | Valvasor | Janez Karel B. | 30 NOV 1690 | Ljubljana Sv. Nikolaj- Stolnica | Auersperg | Ana Elizabeta G. | BRADEŠKO |
| 167 | Valvasor | Janez Krstnik Adam baron | | | Barbo-Waxenstein | Sidonija Regina | NOVAKOVIĆ |
| 168 | Valvasor | JANEZ KRSTNIK ADAM PL. | 1644 | MORAVčE | Barbo | GROFICA SIDONIJA REGINA PL. | VERBICP |
| 169 | Valvasor | Jernej de Galleneg | | | de Dorenberg | Marija Elizabeta L. B. | PRAH |
| 170 | Valvasor | Jernej de Galleneg | | | Rauber | Ana Marija | PRAH |
| 171 | Valvasor | KATARINA FRANčIŠKA | | | Moscon | Franc | VERBICP |
| 172 | Valvasor | R. | | | Marenzi | A. | PRAH |
| 173 | Valvazor | Ana Katarina B. | 27 APR 1727 | Ljubljana Sv. Nikolaj- Stolnica | Neuhaus | Jožef Vid B. | BRADEŠKO |
| 174 | Valvazor | Franc Anton | 05 AUG 1760 | Dob | Rasp | Marija Rozalija | PFEIFER |
| 175 | Vamberger | Frančiška | | | Vrhovnik | Jožef | KOVAČIČ |
| 176 | Vamberger | Ivan | private | private | Bajželj | Martina | KOVAČIČ |
| 177 | Vamberger | Julijana | 23.08.1922 | Vodranci 31 | Perc | Franc | PERC |
| 178 | Vamberger | Tomaž | | | Pongerl | Marija | KOVAČIČ |
| 179 | Vamlek | Antonija | private | private | Mravljak | Ivan | HAWLINA |
| 180 | Vampel | Agnes | 15.08.1859 | MAR. OZNANJENJE, LJUBLJANA | Šuša | Mihael | BABNIK |
| 181 | Vampel | Agnes | 22.02.1886 | DOBROVA | Zavašnik | Janez | BABNIK |
| 182 | Vampel | Anton | 03 NOV 1835 | Brezovica | Zibelnik | Neža | HAWLINA |
| 183 | Vampel | Anton | 18 SEP 1905 | Dobrova | Smuk | Marija | HAWLINA |
| 184 | Vampel | Anton | 18.09.1905 | DOBROVA | Smuk | Marija | BABNIK |
| 185 | Vampel | Anton | 18.09.1905 | Dobrova | Smuk | Marija | DOLINAR |
| 186 | Vampel | Barbara | 1848 | | Dolenc | Gregor | OGRIN_MITJA |
| 187 | Vampel | Georg | 25.05.1778 | DOBROVA | Žerovnik | Helena | BABNIK |
| 188 | Vampel | Helena | | | Zdešar | Matija | BABNIK |
| 189 | Vampel | Helena | 04 FEB 1857 | Dobrova | Škof | Franc | GREGORIN |
| 190 | Vampel | Helena | 04 FEB 1857 | Dobrova | Škof | Franc | HAWLINA |
| 191 | Vampel | Helena | 04.02.1857 | DOBROVA | Škof | Franc | BABNIK |
| 192 | Vampel | Helena | 04.02.1857 | Dobrova | Škof | Franc | DOLINAR |
| 193 | Vampel | Helena | 08.11.1691 | Sv. Peter | Tonin | Mihael | GORENC |
| 194 | Vampel | Helena | 11 MAY 1811 | Dobrova | Zdešar | Matija | GREGORIN |
| 195 | Vampel | Helena | 11 MAY 1811 | Dobrova | Zdešar | Matija | HAWLINA |
| 196 | Vampel | Helena | 11.05.1811 | Dobrova | Zdešar | Matija | DOLINAR |
| 197 | Vampel | Ivana | 06 AUG 1905 | Dobrova | Babnik | Andrej | HAWLINA |
| 198 | Vampel | Ivana | 06.08.1905 | DOBROVA | Babnik | Andrej | BABNIK |
| 199 | Vampel | Ivana | 06.08.1905 | Dobrova | Babnik | Andrej | DOLINAR |
| 200 | Vampel | Jakob | | | Zdešar | Helena | BABNIK |
| 201 | Vampel | Jakob | .__.____ | ____ | Zdešar | Helena | DOLINAR |
| 202 | Vampel | Jakob | .__.____ | ____ | Zdešar | Helena | HAWLINA |
| 203 | Vampel | Janez | 07 FEB 1853 | Dobrova | Blaž | Polona | GREGORIN |
| 204 | Vampel | Janez | 07 FEB 1853 | Dobrova | Blaž | Polona | HAWLINA |
| 205 | Vampel | Janez | 07.02.1853 | DOBROVA | Blaž | Polona | BABNIK |
| 206 | Vampel | Janez | 07.02.1853 | Dobrova | Blaž | Polona | DOLINAR |
| 207 | Vampel | Janez | 11 MAY 1902 | Dobrova | Prebil | Ivana | HAWLINA |
| 208 | Vampel | Janez | 11 MAY 1902 | Dobrova | Prebil | Ivana | VALENTINČIČ |
| 209 | Vampel | Janez | 11.05.1902 | DOBROVA | Prebil | Ivana | BABNIK |
| 210 | Vampel | Janez | 11.05.1902 | Dobrova | Prebil | Ivana | DOLINAR |
| 211 | Vampel | Janez | 24 NOV 1862 | Dobrova | Marinko | Ana | GREGORIN |
| 212 | Vampel | Janez | 24 NOV 1862 | Dobrova | Marinko | Ana | HAWLINA |
| 213 | Vampel | Janez | 24 NOV 1862 | Dobrova | Marinko | Ana | VALENTINČIČ |
| 214 | Vampel | Janez | 24.11.1862 | DOBROVA | Marinko | Ana | BABNIK |
| 215 | Vampel | Janez | 24.11.1862 | Dobrova | Marinko | Ana | DOLINAR |
| 216 | Vampel | Janez | private | | Marinko | Ivana | BABNIK |
| 217 | Vampel | Janez | private | private | Marinko | Ivana | DOLINAR |
| 218 | Vampel | Janez | private | private | Marinko | Ivana | HAWLINA |
| 219 | Vampel | Janez | private | private | Marinko | Ivana | VALENTINČIČ |
| 220 | Vampel | Jera | 11 FEB 1754 | Dobrova | Gabršek | Matija | HAWLINA |
| 221 | Vampel | Jera | 11.02.1754 | Dobrova | Gabršek | Matija | DOLINAR |
| 222 | Vampel | Jožef | 10 JUN 1811 | Dobrova | Suhadolc | Marija | GREGORIN |
| 223 | Vampel | Jožef | 10 JUN 1811 | Dobrova | Suhadolc | Marija | HAWLINA |
| 224 | Vampel | Jožef | 10.06.1811 | DOBROVA | Suhadolc | Marija | BABNIK |
| 225 | Vampel | Jožef | 10.06.1811 | Dobrova | Suhadolc | Marija | DOLINAR |
| 226 | Vampel | Jurij | | | Žerovnik | Helena | KOVAČIČ |
| 227 | Vampel | Jurij | 25 MAY 1778 | | Žerovnik | Helena | IVANC |
| 228 | Vampel | Jurij | 25 MAY 1778 | | Žerovnik | Helena | KOŠIR |
| 229 | Vampel | Jurij | 25 MAY 1778 | Dobrova | Žerovnik | Helena | GREGORIN |
| 230 | Vampel | Jurij | 25 MAY 1778 | Dobrova | Žerovnik | Helena | HAWLINA |
| 231 | Vampel | Jurij | 25.05.1778 | Dobrova | Žerovnik | Helena | DOLINAR |
| 232 | Vampel | Luka | ~1840 | ____ | Zdešar | Marija | HAWLINA |
| 233 | Vampel | Margareta | 10.02.1847 | DOBROVA | Oven | Johan | BABNIK |
| 234 | Vampel | Margareta | 21.11.1684 | Sv. Peter | Jazbec | Andrej | GORENC |
| 235 | Vampel | Maria | 1 FEB 1830 | | Florjančič | Anton Gašper Tkavc | GLAVNIK |
| 236 | Vampel | Marija | | | Peršin | Boštjan | KOŠIR |
| 237 | Vampel | Marija | | | Suhadolc | Luka | KOVAČIČ |
| 238 | Vampel | Marija | | | Suhadolc | Luka | PLESTENJAK |
| 239 | Vampel | Marija | ~1795 | ______ | Cilar | Janez | PAJK |
| 240 | Vampel | Marija | 01 FEB 1830 | ____ | Florjančič | Anton Gašper | HAWLINA |
| 241 | Vampel | Marija | 11 SEP 1882 | Brezovica | Armič | Jakob | HAWLINA |
| 242 | Vampel | Marija | 14 FEB 1677 | | Peršin | Boštjan | KOŠIR |
| 243 | Vampel | Marija | 14 FEB 1677 | ____ | Peršin | Boštjan | HAWLINA |
| 244 | Vampel | Marija | 14.02.1677 | Sv. Peter | Peršin | Boštjan | GORENC |
| 245 | Vampel | Marija | 18 FEB 1884 | Dobrova | Babnik | Melhior | GREGORIN |
| 246 | Vampel | Marija | 1809 | | Suhadolc | Luka | KOBI |
| 247 | Vampel | Marija | 23 JAN 1809 | | Suhadolc | Luka | KOŠIR |
| 248 | Vampel | Marija | 23 JAN 1809 | Dobrova | Suhadolc | Luka | GREGORIN |
| 249 | Vampel | Marija | 23 JAN 1809 | Dobrova | Suhadolc | Luka | HAWLINA |
| 250 | Vampel | Marija | 23 JAN 1809 | Dobrova, 1356, Slovenija | Suhadolc | Luka | IVANC |
| 251 | Vampel | Marija | 23.01.1809 | DOBROVA | Suhadolc | Luka | BABNIK |
| 252 | Vampel | Marija | 23.01.1809 | Dobrova | Suhadolc | Luka | DOLINAR |
| 253 | Vampel | Marija | private | | Sadar | Janez | BABNIK |
| 254 | Vampel | Marija | private | private | Sadar | Janez | DOLINAR |
| 255 | Vampel | Marija | private | private | Sadar | Janez | HAWLINA |
| 256 | Vampel | Marija | private | private | Sadar | Janez | VALENTINČIČ |
| 257 | Vampel | Marijana | 10 FEB 1890 | Dobrova | Rupnik | Franc | GREGORIN |
| 258 | Vampel | Marijana | 10 FEB 1890 | Dobrova | Rupnik | Franc | HAWLINA |
| 259 | Vampel | Marjeta | 10 FEB 1847 | Dobrova | Oven | Peter | GREGORIN |
| 260 | Vampel | Marjeta | 10 FEB 1847 | Dobrova | Oven | Peter | HAWLINA |
| 261 | Vampel | Marjeta | 10.02.1847 | Dobrova | Oven | Peter | DOLINAR |
| 262 | Vampel | Martin | 24 MAY 1811 | Dobrova | Zdešar | Urša | HAWLINA |
| 263 | Vampel | Martin | 24 MAY 1811 | Dobrova, Ljubljana, Slovenija | Zdešar | Uršula | MODRIJAN |
| 264 | Vampel | Martin | 24.05.1811 | | Zdešar | Uršula | BABNIK |
| 265 | Vampel | Martin | 24.05.1811 | Dobrova | Zdešar | Urša | DOLINAR |
| 266 | Vampel | Micka | 11.09.1882 | Brezovica, Slovenija | Armič | Jaka | VEROVŠEK |
| 267 | Vampel | Mina | 31 Jan 1842 | Sostro, Sv. Lenart | Krušič Kruschizh | Janez Johann | JAKOŠ |
| 268 | Vampel | Neža | 15 AUG 1859 | Ljubljana , Marijno oznanenje | Šuša | Mihael | GREGORIN |
| 269 | Vampel | Neža | 15 AUG 1859 | Ljubljana, Marijino oznanjenje | Šuša | Mihael | HAWLINA |
| 270 | Vampel | Neža | 15.08.1859 | Ljubljana, Marijino oznanenje | Šuša | Mihael | DOLINAR |
| 271 | Vampel | Neža | 17 OCT 1892 | Dobrova | Dolinar | Franc | HAWLINA |
| 272 | Vampel | Neža | 22 FEB 1886 | Dobrova | Zavašnik | Janez | HAWLINA |
| 273 | Vampel | Neža | 22.02.1886 | Dobrova | Zavašnik | Janez | DOLINAR |
| 274 | Vampel | Polona | 29 MAY 1843 | Polhov Gradec, Slovenija | Čadež | Jernej | MODRIJAN |
| 275 | Vampel | Primož | | | Marinko | Marija | PLESTENJAK |
| 276 | Vampel | Primož | 1798 | | Marinko | Mica | BABNIK |
| 277 | Vampel | Štefan | ABT 1752 | | por. Vampel | Elizabeta | IVANC |
| 278 | Vampel | Uršula | ~1835 | ____ | Kraševec | Janez | HAWLINA |
| 279 | Vampel | Uršula | 16 OCT 1837 | Dobrova pri Ljubljani | Rozman | Janez | BRADEŠKO |
| 280 | Vampel | Uršula | 16 OCT 1837 | Dobrova | Rozman | Janez | HAWLINA |
| 281 | Vampel | Uršula | 16.10.1837 | Dobrova | Rozman | Janez | PLESTENJAK |
| 282 | Vampel | Uršula | 30.01.1724 | šentvid | Bizjan | štefan | GORENC |
| 283 | Vampelj | Anton | 18 SEP 1907 | Dobrova | Smuk | Marija | GREGORIN |
| 284 | Vampelj | Barbara | 16 FEB 1848 | Dobrova | Dolenc | Gregor | GREGORIN |
| 285 | Vampelj | Frida | private | private | Bullinger | Oskar | HAWLINA |
| 286 | Vampelj | Ivan | private | | Dolinar | Angela | GREGORIN |
| 287 | Vampelj | Ivan | private | private | Dolinar | Angela | BRADEŠKO |
| 288 | Vampelj | Ivan | private | private | Dolinar | Angela | DOLINAR |
| 289 | Vampelj | Ivan | private | private | Dolinar | Angela | HAWLINA |
| 290 | Vampelj | Ivana | 06 AUG 1905 | Dobrova | Babnik | Andrej | GREGORIN |
| 291 | Vampelj | Ivana | private | | Marinko | Alojz | BABNIK |
| 292 | Vampelj | Ivana | private | private | Marinko | Alojz | DOLINAR |
