| Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum poroke / marriage date | kraj poroke / marriage place | priimek / surname | ime / given name | dajalec / contributor |
| 1 | Slark | Marina | 31.07.1673 | Braslovče | Kodre | Mihael | PRELC |
| 2 | Slatenšek | Franc | | | Podkubovšek | Frančiška | KOVAČIČ |
| 3 | Slatenšek | Marija | | | Slemenšek | Alojzij | KOVAČIČ |
| 4 | Slatenšek | Roman | | | Petrovič | Cecilija | IVANC |
| 5 | Slater | John Joseph | 21 JUN 1921 | | Tonges | Minnie | GASPIRC |
| 6 | Slater | Lancelot John | | | Thompson | Living | GASPIRC |
| 7 | Slater | Leslie Anthony | private | private | Molyneux | Phyllis | IVANC |
| 8 | Slatezhnig | Maria | 20.01.1772 | Nova Cerkev | Dokler | Gregorius | LIČEN |
| 9 | Slatič | Alojz | private | | Alt | Marija | IVANC |
| 10 | Slatič | Janez | 3 FEB 1918 | | Zelenko | Marija | IVANC |
| 11 | Slatič | Janez | 8 FEB 1904 | | Cerk | Neža | IVANC |
| 12 | Slatič | Janez | private | | Alt | Marija | IVANC |
| 13 | Slatič | Jožef | private | | Zorec | Veronika | IVANC |
| 14 | Slatič | Marija | private | | Ciglar | Anton | IVANC |
| 15 | Slatič | Martin | 28 JAN 1878 | | Cizerl | Neža | IVANC |
| 16 | Slatič | Neža | | | Bezjak | Peter | IVANC |
| 17 | Slatič | Neža | private | | Zajc | Jožef | IVANC |
| 18 | Slatič | Simon | DA | | Štih | Terezija | PERC |
| 19 | Slatič | Terezija | 10.02.1850 | Malevina 1 | Pintarič | Vid | PERC |
| 20 | Slatiko | Agnes | | | Šiško | Johan | KARNER |
| 21 | Slatinek | Helena | | | Založnik | Franc | KOŠTOMAJ |
| 22 | Slatinek | Marija | | | Pirc | Valentin | MOKOTAR |
| 23 | Slatinka | Marija | .__.~1810 | ____ | Šus | Jožef | PFEIFER |
| 24 | Slatinšek | Agnes | | | Šiško | Johan | KARNER |
| 25 | Slatinšek | Alojz | ABT 1924 | | Mermal | Frančiška | KOŠIR |
| 26 | Slatinšek | Marija | .__.~1845 | ____ | Verdnag | Franc | PFEIFER |
| 27 | Slatinšek? | Agata | ABT 1829 | | Lavbič | Gašper | KOŠIR |
| 28 | Slatki | Josipa | private | private | Broz | Stjepan | HAWLINA |
| 29 | Slatnar | Amalija | | | Ceglar | Ivan John | GREGORC |
| 30 | Slatnar | Amalija | | | Wein | Michael | GREGORC |
| 31 | Slatnar | Ana | | | Erjavec | Drago | GAŠPERŠIČ |
| 32 | Slatnar | Ana | .__.1808 | ____ | Lagaja | Lovrenc | PFEIFER |
| 33 | Slatnar | Anton | ABT 1867 | | Šare | Magdalena | KOŠIR |
| 34 | Slatnar | Barbara | 18 OCT 1897 | Homec | Vavpetič | Anton | HAWLINA |
| 35 | Slatnar | Barbara | 18 OCT 1897 | Homec | Vavpotič | Anton | GREGORC |
| 36 | Slatnar | Franc | | | Dornik | Barbara | GREGORC |
| 37 | Slatnar | Franc | 11 JUN 1894 | Homec | Dornik | Barbara | PFEIFER |
| 38 | Slatnar | Franc | private | private | Dobre | Francka | KUHAR |
| 39 | Slatnar | Franc | private | private | Dobre | Frančiška | HAWLINA |
| 40 | Slatnar | Frančiška | | | Jagodic | Peter | KOVAČIČ |
| 41 | Slatnar | Frančiška | | | Kosovel | Stanko | GREGORC |
| 42 | Slatnar | Frančiška | | | Majnik | Rudolf | KOVAČIČ |
| 43 | Slatnar | Frančiška | private | private | Kosovelj | Stanislav | PFEIFER |
| 44 | Slatnar | Ivan | | | Rozman | Angela | KOVAČIČ |
| 45 | Slatnar | Ivan | 18 JUN 1906 | Homec | Jerman | Ivana | GREGORC |
| 46 | Slatnar | Ivana | ABT 1893 | | Bernardi | Alojz | KOŠIR |
| 47 | Slatnar | Ivanka por. | | | Slatnar | Venčeslav | GREGORC |
| 48 | Slatnar | Ivanka | | | Boehm | NN Dicker | GREGORC |
| 49 | Slatnar | Jakob | 25 JAN 1864 | Homec | Hočevar | Marija | GREGORC |
| 50 | Slatnar | Janez Johann | | | Scherbon | Luiza | GREGORC |
| 51 | Slatnar | Janez Slatner | | | Bizjak | Marija | MOKOTAR |
| 52 | Slatnar | Julijana | private | private | Rozman | Vincenc | ODAR |
| 53 | Slatnar | Katarina | 05 MAY 1921 | | Rožanec | Jože | JAMŠEK |
| 54 | Slatnar | Katarina | 5 MAY 1921 | | Rožanec | Jože | KOVAČIČB |
| 55 | Slatnar | Kristina | | | Košir | Frančišek | GREGORC |
| 56 | Slatnar | Lovrenc | .__.~1780 | ____ | Žibert | Elizabeta | PFEIFER |
| 57 | Slatnar | Luka | | | Fajdiga | Margareta | GREGORC |
| 58 | Slatnar | Marija | | | Šašelj | Janez | MOKOTAR |
| 59 | Slatnar | Marija | .__.~1830 | ____ | Šraj | Anton | PFEIFER |
| 60 | Slatnar | Marija | ~1825 | ____ | Šraj | Anton | HAWLINA |
| 61 | Slatnar | Venčeslav | | | Slatnar | Ivanka por. | GREGORC |
| 62 | Slatner | Andreas | 1825 | | Goltes | Gertrudes | MAJC |
| 63 | Slatner | Anton | | | Slatner | Marjeta | HAWLINA |
| 64 | Slatner | Franc | 11 JUN 1894 | Homec | Dornik | Barbara | HAWLINA |
| 65 | Slatner | Gertrudis | 24.11.1862 | Mekinje, Slovenia | Spruk | Andreas | MAJC |
| 66 | Slatner | Ivana | private | private | Glowski | Tony | HAWLINA |
| 67 | Slatner | Jakob | | | Viriant | Angela | GREGORC |
| 68 | Slatner | Jakob | ~1860 | ____ | Hočevar | Marija | HAWLINA |
| 69 | Slatner | Janez | | | Bizjak | Marija | MOKOTAR |
| 70 | Slatner | Janez | ~1830 | ____ | Bizjak | Marija | HAWLINA |
| 71 | Slatner | Lucas | 1799 | | Primus | Margareth | MAJC |
| 72 | Slatner | Luka | | | Primus | Marjeta | GREGORC |
| 73 | Slatner | Luka | .__.1799 | ____ | Primus | Marjeta | HAWLINA |
| 74 | Slatner | Marija | | | Trobevšek | Jožef | GREGORC |
| 75 | Slatner | Marija | 07 JUL 1858 | Mokronog | Šašel | Janez | HAWLINA |
| 76 | Slatner | Marija | 7 JUL 1858 | Mokronog 87 | Žaželj | Janez | MOKOTAR |
| 77 | Slatner | Marija | private | private | Debeljak | Janez | STANONIK |
| 78 | Slatner | Marjeta | | | Slatner | Anton | HAWLINA |
| 79 | Slatner | Vincenc | 11 MAY 1891 | Cerklje | Kropivnik | Ana | HAWLINA |
| 80 | Slatner | Vincenc | 13 NOV 1861 | Mokronog | Rugelj | Marija | HAWLINA |
| 81 | Slatner | Vinko | 13 NOV 1861 | Mokronog | Rugelj | Marija | MOKOTAR |
| 82 | Slatnik | Lovrenc | 03 FEB 1800 | Češnjice | Sušnik | Uršula | PFEIFER |
| 83 | Slatnik | Marija | 8 JAN 1776 | Nova Cerkev | Legvart | Luka | MOKOTAR |
| 84 | Slattery | Margaret Theresa | private | private | Zalar | Joseph A. | KOVAČIČB |
| 85 | Slattner | Matheus | 06.02.1854 | Mekinje, Slovenia | Trebushak | Luzia | MAJC |
| 86 | Slauc | Neža | ABT 1855 | | Hodnik | Nikolaj | KOŠIR |
| 87 | Slauzin | Maria | | | Barbo | Josiphus | ŽITKO |
| 88 | Slava | Hincek | | | Ignacij | Narobe | NAROBE |
| 89 | Slavc | Elizabeta | ~1768 | (Polhov Gradec) | Osredkar | Jakob | BRADEŠKO |
| 90 | Slavc | Elizabeta | ABT 1768 | | Osredkar | Jakob | KOŠIR |
| 91 | Slavc | Helena | ~1790 | ____ | Rihar | Valentin | HAWLINA |
| 92 | Slavc | Helena | 13 FEB 1786 | Polhov Gradec | Rihar | Valentin | BRADEŠKO |
| 93 | Slavc | Jakob | 18 FEB 1895 | Vrhnika, Slovenija | Mihevc | Marija | MODRIJAN |
| 94 | Slavc | Janez | 07 JUL 1856 | Gornji Logatec | Urbančič | Neža | HAWLINA |
| 95 | Slavc | Janez | 07 JUL 1856 | Gornji Logatec, Slovenija | Urbančič | Neža | MODRIJAN |
| 96 | Slavc | Jera | 16 MAY 1887 | Logatec, Slovenija | Milavec | Anton | MODRIJAN |
| 97 | Slavc | Karel | private | | Prudič | Tereza | KOVAČIČB |
| 98 | Slavc | Karel | private | | Prudič | Tereza | PRAH |
| 99 | Slavc | Karel | private | private | Prudič | Terezija | MODRIJAN |
| 100 | Slavc | Lovrenc | 22 FEB 1824 | Gornji Logatec | Slabe | Marija | HAWLINA |
| 101 | Slavc | Lovrenc | 22 FEB 1824 | Gornji Logatec, Slovenija | Slabe | Marija | MODRIJAN |
| 102 | Slavc | Ludovik | | | Jerina | Ana | KOVAČIČ |
| 103 | Slavc | Margareta | < 1826 | | Kette | Jakob | OGRIN |
| 104 | Slavc | Marija | | | Fink | Lovrenc | MOKOTAR |
| 105 | Slavc | Marija | | | Žitko | Josip | ŽITKO |
| 106 | Slavc | Marija | 17 MAY 1920 | Dolnji Logatec, Slovenija | Petrovčič | Anton | MODRIJAN |
| 107 | Slavc | Marija | 21 JUN 1885 | Gornji Logatec, Slovenija | Zalar | Anton | MODRIJAN |
| 108 | Slavc | Martin | 11 FEB 1722 | Polhov Gradec | Zorc | Jera | BRADEŠKO |
| 109 | Slavc | Mihael | | | Figar | Neža | KOBI |
| 110 | Slavc | Mihael | 6.02.1815 | | Skubel | Ivana Nepomucena | KOBI |
| 111 | Slavc | Neža | __.<>.1810 | ____ | Grum | Tomaž | MODRIJAN |
| 112 | Slavc | Neža | 12 JUN 1854 | Logatec | Hodnik | Nikolaj | HAWLINA |
| 113 | Slavc | Neža | 12 JUN 1854 | Logatec, Slovenija | Hodnik | Nikolaj | MODRIJAN |
| 114 | Slavc | Neža | 26 OCT 1896 | Logatec, Slovenija | Michalicka | Janez | MODRIJAN |
| 115 | Slavc | Uršula | 03 FEB 1819 | Gornji Logatec, Slovenija | Jerina | Nikolaj | MODRIJAN |
| 116 | Slavec | ____ ____ | | | Slavec | Janez | JAMŠEK |
| 117 | Slavec | ____ ____ | | | Slavec | Matija | JAMŠEK |
| 118 | Slavec | Alojz | 01 DEC 1923 | Trinidad, CO | Tomšič | Ivana | HAWLINA |
| 119 | Slavec | Alojzij | 1.12.1923 | Trinidad CO | Tomšič | Ivana | MAMIĆ |
| 120 | Slavec | Alojzij | 1.12.1923 | Trinidad CO | Tomšič | Ivana | PRAH |
| 121 | Slavec | Alojzija | | | Šabec | Jernej | PRAH |
| 122 | Slavec | Alojzija | private | private | Likon | Janez | JAMŠEK |
| 123 | Slavec | Amalija Matilda | 8 JUL 1899 | Osp | Trobec | Vincenc | TROBEC |
| 124 | Slavec | Amalija | | | Trobec | Vinko | STANONIK |
| 125 | Slavec | Amalija | ~1905 | ____ | Trobec | Vinko | HAWLINA |
| 126 | Slavec | Ana | | | Milavec | Andrej | JAMŠEK |
| 127 | Slavec | Ana | ~1917 | ____ | Brumen | Franc | STANONIK |
| 128 | Slavec | Ana | 05 FEB 1883 | Knežak | Milavec | Andrej | HAWLINA |
| 129 | Slavec | Ana | 13 FEB 1752 | Slavina | Ambrožič | Anton | JAMŠEK |
| 130 | Slavec | Ana | 4.2.1828 | | Delost | Blaž | PRAH |
| 131 | Slavec | Ana | 5.2.1883 | Knežak | Milavec | Andrej | PRAH |
| 132 | Slavec | Andrej | | | Ogrizek | Ana | JAMŠEK |
| 133 | Slavec | Andrej | | | Priimek? | Mateja | TROBEC |
| 134 | Slavec | Andrej | 7.9.1831 | | Novak | Uršula | PRAH |
| 135 | Slavec | Angela Roza | | | Uršič | Ime? | TROBEC |
| 136 | Slavec | Anton | | | Barut | Ana | TROBEC |
| 137 | Slavec | Anton | | | Klabjan | Uršula | TROBEC |
| 138 | Slavec | Anton | | | Knafeljc | Klara Zadel | JAMŠEK |
| 139 | Slavec | Anton | | | Knafeljc | Klara Zadel | PRAH |
| 140 | Slavec | Anton | | | Paševit | Ivana | TROBEC |
| 141 | Slavec | Anton | | | Sterle | Frančiška | MOKOTAR |
| 142 | Slavec | Anton | .__.1837 | ____ | Samsa | Marjeta | HAWLINA |
| 143 | Slavec | Anton | ~1920 | USA | Vrh | Marija | HAWLINA |
| 144 | Slavec | Anton | 02 FEB 1777 | Slavina | Kalister | Marjeta | JAMŠEK |
| 145 | Slavec | Anton | 05 JUN 1905 | Knežak | Čeligoj | Marija | HAWLINA |
| 146 | Slavec | Anton | 12 FEB 1849 | Slavina | Šabec | Uršula | JAMŠEK |
| 147 | Slavec | Anton | 15.11.1871 | Knežak | Tomšič | Jožefa | PRAH |
| 148 | Slavec | Anton | 17 FEB 1819 | Osp | Kraševec | Marija | TROBEC |
| 149 | Slavec | Anton | 1837 | | Samsa | Marjeta | PRAH |
| 150 | Slavec | Anton | 1859 | | Božič | Uršula | TROBEC |
| 151 | Slavec | Anton | 1873 | | Šabec | Marjeta | JAMŠEK |
| 152 | Slavec | Anton | 1873 | | Šabec | Marjeta | PRAH |
| 153 | Slavec | Anton | 22 SEP 1886 | Knežak | Šajn | Marija | HAWLINA |
| 154 | Slavec | Anton | 25.4.1917 | | Knafeljc | Jožefa | PRAH |
| 155 | Slavec | Anton | 28 FEB 1848 | ____ | Samsa | Marijana | HAWLINA |
| 156 | Slavec | Anton | 28.2.1848 | | Samsa | Marijana | PRAH |
| 157 | Slavec | Anton | 5.6.1905 | Knežak | Čeligoj | Marija | PRAH |
| 158 | Slavec | Anton | private | private | Šorc | Antonija | JAMŠEK |
| 159 | Slavec | Anton | private | private | Šorc | Antonija | PRAH |
| 160 | Slavec | Antonija | | | Keš | Peter | PRAH |
| 161 | Slavec | Antonija | | | Lovrenčič | Ivan | PRAH |
| 162 | Slavec | Antonija | 10 NOV 1919 | ____ | Ipavec | Franc | MODRIJAN |
| 163 | Slavec | Antonija | private | | Košir | Jožef | KOŠIR |
| 164 | Slavec | Antonija | private | private | Škerl | Viktor | HAWLINA |
| 165 | Slavec | Antonija | private | private | Šorc | Franc | PRAH |
| 166 | Slavec | Brunoslav | private | private | Slavec | Marija | PRAH |
| 167 | Slavec | Cecilija Marija | | | Zuanni | Edoardo | TROBEC |
| 168 | Slavec | Emanuel Ferdinand Maks | | | Weiss | Beatriče | TROBEC |
| 169 | Slavec | Franc | 01 FEB 1904 | | Smrdel | Antonija | JAMŠEK |
| 170 | Slavec | Franc | 1.2.1904 | | Smrdel | Antonija | PRAH |
| 171 | Slavec | Franc | 21 JAN 1895 | Reka | Ženko | Ivana | JAMŠEK |
| 172 | Slavec | Franc | 21 NOV 1921 | Knežak | Slavec | Marija | JAMŠEK |
| 173 | Slavec | Franc | private | private | Fatur | Jožefa | JAMŠEK |
| 174 | Slavec | Franc | private | private | Fatur | Jožefa | PRAH |
| 175 | Slavec | Franc | private | private | Rakar | Uršula | HAWLINA |
| 176 | Slavec | France | private | private | Rakar | Urška | KOVAČIČ |
| 177 | Slavec | Francisek | private | private | Rakar | Ursula Urska | ARTEL |
| 178 | Slavec | Frančišek France | private | private | Rakar | Uršula Urška | KOBI |
| 179 | Slavec | Frančišek | private | | Rakar | Uršula | ŠILC |
| 180 | Slavec | Frančišek, Feanc | private | | Rakar | Uršula | KOŠIR |
| 181 | Slavec | Frančiška | 09 FEB 1914 | | Žele | Anton | JAMŠEK |
| 182 | Slavec | Frančiška | 26 MAY 1902 | Knežak | Tomšič | Jožef | HAWLINA |
| 183 | Slavec | Frančiška | 26 MAY 1902 | Knežak | Tomšič | Jožef | JAMŠEK |
| 184 | Slavec | Frančiška | 26.5.1902 | Knežak | Tomšič | Jožef | MAMIĆ |
| 185 | Slavec | Frančiška | 26.5.1902 | Knežak | Tomšič | Jožef | PRAH |
| 186 | Slavec | Frančiška | 3.6.1891 | Knežak | Keš | Anton | PRAH |
| 187 | Slavec | Frančiška | 30 AUG 1903 | Knežak | Tomšič | Andrej | JAMŠEK |
| 188 | Slavec | Frančiška | 30.8.1903 | Knežak | Tomšič | Andrej | MAMIĆ |
| 189 | Slavec | Frančiška | 30.8.1903 | Knežak | Tomšič | Andrej | PRAH |
| 190 | Slavec | Frančiška | 8.8.1887 | Knežak | Knafeljc | Jakob | PRAH |
| 191 | Slavec | Frančiška | 9.2.1914 | | Žele | Anton | PRAH |
| 192 | Slavec | Frančiška | private | | Žele | Ivan | PRAH |
| 193 | Slavec | Frančiška | private | private | Fatur | Jožef | PRAH |
| 194 | Slavec | Frančiška | private | private | Tomšič | Janez | MAMIĆ |
| 195 | Slavec | Frančiška | private | private | Tomšič | Janez | PRAH |
| 196 | Slavec | Gašper | | | Dolgan | Marijana | PRAH |
| 197 | Slavec | Gašper | | | Perenič | Marija | KOVAČIČ |
| 198 | Slavec | Gašper | 11.2.1828 | | Tomšič | Marija | PRAH |
| 199 | Slavec | Gašper | 23.1.1797 | | Tomšič | Marija | PRAH |
| 200 | Slavec | Giovana | 1910 | | Ferrari | Giuseppe Pepi | KOBI |
| 201 | Slavec | Gregor | 21 MAY 1775 | Slavina | Bole | Marija | JAMŠEK |
| 202 | Slavec | Helena | | | Samsa | Jurij | PRAH |
| 203 | Slavec | Helena | __.<>.1770 | ____ | Osterman | Andrej | MODRIJAN |
| 204 | Slavec | Helena | 1888 | | Skok | Jožef Slavec | PRAH |
| 205 | Slavec | Helena | 7.2.1831 | | Novak | Matevž | PRAH |
| 206 | Slavec | Helena | 8.2.1836 | Knežak | Šajn | Matevž | PRAH |
| 207 | Slavec | Ivana | .__.~1880 | ____ | Penko | Franc | PFEIFER |
| 208 | Slavec | Ivana | ~1885 | ____ | Penko | Franc | HAWLINA |
| 209 | Slavec | Ivana | 07 JUL 1886 | | Žele | Janez | JAMŠEK |
| 210 | Slavec | Ivana | 07 JUL 1886 | ____ | Žele | Janez | HAWLINA |
| 211 | Slavec | Ivana | 22 FEB 1897 | Knežak | Abram | Gašper | HAWLINA |
| 212 | Slavec | Ivana | 22 FEB 1897 | Knežak | Abram | Gašper | JAMŠEK |
| 213 | Slavec | Ivana | 22.2.1897 | Knežak | Abram | Gašper | PRAH |
| 214 | Slavec | Ivana | 7.7.1886 | | Žele | Janez | PRAH |
| 215 | Slavec | Ivana | private | | Požar | Štefan | PRAH |
| 216 | Slavec | Jakob Nachtigal | 08.02.1865 | Vodice | Podgorsek | Margareta | ARTEL |
| 217 | Slavec | Jakob | | | primek? | Gasparina | TROBEC |
| 218 | Slavec | Jakob | | | Šircelj | Uršula | PRAH |
| 219 | Slavec | Jakob | | | Urbančič | Marjeta | PRAH |
| 220 | Slavec | Jakob | ~1819 | ____ | Urbančič | Marjeta | HAWLINA |
| 221 | Slavec | Janez | | | Slavec | ____ ____ | JAMŠEK |
| 222 | Slavec | Janez | .__.~1855 | ____ | Zadel | Polona | PFEIFER |
| 223 | Slavec | Janez | 03 OCT 1894 | ____ | Delost | Jožefa | HAWLINA |
| 224 | Slavec | Janez | 22 FEB 1856 | ____ | Zadel | Polona | HAWLINA |
| 225 | Slavec | Janez | 22.2.1856 | | Zadel | Apolonija | PRAH |
| 226 | Slavec | Janez | 24 FEB 1908 | ____ | Slavec | Marijana | HAWLINA |
| 227 | Slavec | Janez | 24.2.1908 | | Slavec | Marijana | PRAH |
| 228 | Slavec | Janez | 24.5.1819 | Knežak | Slavec | Marjeta | PRAH |
| 229 | Slavec | Janez | 3.10.1894 | | Delost | Jožefa | PRAH |
| 230 | Slavec | Johan | | | Voljč | Hana | OGRIN |
| 231 | Slavec | Josef Josip v.Bošte; Nachtigal | 4.06.1899 | St. Martin u.d.Kahlenberge | Medved | Marija | KOBI |
| 232 | Slavec | Josef Nachtigal Joze | 04.06.1899 | Smartno pod Smarno goro | Medved | Maria | ARTEL |
| 233 | Slavec | Josip | 04 JUN 1899 | St. Martin u.d. Kahlenberge | Medved | Marija | KOVAČIČ |
| 234 | Slavec | Josip | private | | Robežnik | Zora | KOŠIR |
| 235 | Slavec | Josipina | 10 SEP 1906 | Trieste (Italija), župnija Sv. Jacobo | Grzetič | Ivan | KOVAČIČ |
| 236 | Slavec | Jozef | private | private | Robeznik | Sora | ARTEL |
| 237 | Slavec | Jože Nachtigal | private | private | Robežnik | Zora | KOBI |
| 238 | Slavec | Jože | private | private | Robežnik | Zora | KOVAČIČ |
| 239 | Slavec | Jožef Nahtigal | 04 JUN 1899 | Šmartno pod Šmarno goro | Medved | Marija | HAWLINA |
| 240 | Slavec | Jožef Tomšič | 14 MAY 1923 | ____ | Tomšič | Frančiška | JAMŠEK |
| 241 | Slavec | Jožef Tomšič | 14.5.1923 | | Tomšič | Frančiška | PRAH |
| 242 | Slavec | Jožef | .__.1878 | ____ | Fatur | Ivana | HAWLINA |
| 243 | Slavec | Jožef | 14.2.1844 | Knežak | Slavec | Jožefa | PRAH |
| 244 | Slavec | Jožef | 14.2.1844 | Knežak | Tomšič | Helena | PRAH |
| 245 | Slavec | Jožef | 16 FEB 1920 | Knežak | Škerl | Martina | JAMŠEK |
| 246 | Slavec | Jožef | 1877 | Knežak | Mlakar | Marijana | MAMIĆ |
| 247 | Slavec | Jožef | 1877 | Knežak | Mlakar | Marijana | PRAH |
| 248 | Slavec | Jožef | 1878 | | Fatur | Ivana | MAMIĆ |
| 249 | Slavec | Jožef | 1878 | | Fatur | Ivana | PRAH |
| 250 | Slavec | Jožef | 26 JUN 1899 | Knežak | Tomšič | Ivana | JAMŠEK |
| 251 | Slavec | Jožef | 26.6.1899 | Knežak | Tomšič | Ivana | PRAH |
| 252 | Slavec | Jožef | 31.5.1922 | | Tomšič | Frančiška | PRAH |
| 253 | Slavec | Jožef | 5 JUN 1872 | | Nodol | Cecilija | TROBEC |
| 254 | Slavec | Jožef | private | | Robežnik | Zora | ŠILC |
| 255 | Slavec | Jožef | private | private | Robežnik | Zora | HAWLINA |
| 256 | Slavec | Jožefa | | | Dolenc | Janez | JAMŠEK |
| 257 | Slavec | Jožefa | .__.1876 | ____ | Škerl | Jožef | HAWLINA |
| 258 | Slavec | Jožefa | 14.2.1844 | Knežak | Slavec | Jožef | PRAH |
| 259 | Slavec | Jožefa | 18 MAY 1896 | ____ | Šajn | Janez | HAWLINA |
| 260 | Slavec | Jožefa | 18.5.1896 | | Šajn | Janez | PRAH |
| 261 | Slavec | Jožefa | 1876 | | Škerl | Jožef | PRAH |
| 262 | Slavec | Jožefa | 21.10.1895 | Knežak | Šajn | Mihael | PRAH |
| 263 | Slavec | Julijana | | | Urbančič | Franc | PRAH |
| 264 | Slavec | Jurij | 9.2.1852 | | Šajn | Helena | PRAH |
| 265 | Slavec | Katarina | 1840 | | Delost | Jernej | PRAH |
| 266 | Slavec | Katarina | 1871 | Knežak | Sedmak | Anton | JAMŠEK |
| 267 | Slavec | Katarina | 1871 | Knežak | Sedmak | Anton | PRAH |
| 268 | Slavec | Katarina | 19.02.1849 | Mengeš | Friškovec | Martin | GORENC |
| 269 | Slavec | Katarina | 20.2.1832 | | Šajn | Matevž | PRAH |
| 270 | Slavec | Katarina | 5.2.1837 | | Novak | Jožef | PRAH |
| 271 | Slavec | Ljudmila | private | | Kenič | Franc | JAMŠEK |
| 272 | Slavec | Ljudmila | private | | Kenič | Franc | PRAH |
| 273 | Slavec | Marija Mica | ~1881 | ____ | Zevnik | Jernej Bartolomej | RAJGELJ |
| 274 | Slavec | Marija | | | Fatur | Jožef | JAMŠEK |
| 275 | Slavec | Marija | | | Fatur | Jožef | PRAH |
| 276 | Slavec | Marija | | | Keš | Jožef | PRAH |
| 277 | Slavec | Marija | | | Leonardis | Gregor | TROBEC |
| 278 | Slavec | Marija | | | Novak | Jernej | JAMŠEK |
| 279 | Slavec | Marija | | | Rebec | Franc | PRAH |
| 280 | Slavec | Marija | | | Smerdel | Andrej | JAMŠEK |
| 281 | Slavec | Marija | | | Smerdel | Andrej | MAMIĆ |
| 282 | Slavec | Marija | | | Smerdel | Andrej | PRAH |
| 283 | Slavec | Marija | | | Šajn | Janez | PRAH |
| 284 | Slavec | Marija | | | Škerl | Matija | PRAH |
| 285 | Slavec | Marija | | | Verbič | Matija Matevž | OGRIN |
| 286 | Slavec | Marija | | | Zevnik | Jernej | KOVAČIČ |
| 287 | Slavec | Marija | .__.1883 | Knežak | Čeligoj | Jožef | HAWLINA |
| 288 | Slavec | Marija | ~1842 | ____ | Smerdel | Andrej | HAWLINA |
| 289 | Slavec | Marija | 04 FEB 1807 | Slavina | Fajdiga | Janez | JAMŠEK |
| 290 | Slavec | Marija | 14 OCT 1896 | ____ | Černetič | Anton | HAWLINA |
| 291 | Slavec | Marija | 14.10.1896 | | Černetič | Anton | PRAH |
| 292 | Slavec | Marija | 1865 | Knežak | Skok | Jernej | PRAH |
| 293 | Slavec | Marija | 1883 | Knežak | Čeligoj | Jožef | PRAH |
| 294 | Slavec | Marija | 20 FEB 1866 | Knežak | Nuncija | Anton | JAMŠEK |
| 295 | Slavec | Marija | 21 JUN 1885 | ____ | Zalar | Anton | HAWLINA |
| 296 | Slavec | Marija | 21 NOV 1921 | Knežak | Slavec | Franc | JAMŠEK |
| 297 | Slavec | Marija | 21.6.1885 | | Zalar | Anton | PRAH |
| 298 | Slavec | Marija | 22.2.1922 | | Novak | Jernej | PRAH |
| 299 | Slavec | Marija | 26 SEP 1881 | ____ | Zevnik | Jernej | HAWLINA |
| 300 | Slavec | Marija | 26 SEP 1881 | Orehek 11 | Zevnik | Jernej | FAJFAR |
| 301 | Slavec | Marija | 26.2.1810 | Knežak | Novak | Luka | PRAH |
| 302 | Slavec | Marija | private | | Tomšič | Jožef | PRAH |
| 303 | Slavec | Marija | private | private | Slavec | Brunoslav | PRAH |
| 304 | Slavec | Marija | private | private | Tomšič | Jakob | PRAH |
| 305 | Slavec | Marija | private | private | Tomšič | Jožef | HAWLINA |
| 306 | Slavec | Marijana | | | Črnilec | Jožef | KOŠIR |
| 307 | Slavec | Marijana | | | Pirc | Mihael | JAMŠEK |
| 308 | Slavec | Marijana | | | Valenčič | Luka | PRAH |
| 309 | Slavec | Marijana | 03 JUN 1844 | Knežak | Pirc | Mihael | HAWLINA |
| 310 | Slavec | Marijana | 1854 | | Tomšič | Luka | PRAH |
| 311 | Slavec | Marijana | 23.2.1914 | | Brumen | Franc | PRAH |
| 312 | Slavec | Marijana | 24 FEB 1908 | ____ | Slavec | Janez | HAWLINA |
| 313 | Slavec | Marijana | 24.2.1908 | | Slavec | Janez | PRAH |
| 314 | Slavec | Marijana | 3.6.1844 | Knežak | Pirc | Mihael | PRAH |
| 315 | Slavec | Marijana | 6.6.1821 | | Lipec | Martin | PRAH |
| 316 | Slavec | Marjeta | 07 JUL 1846 | Knežak | Kaluža | Mihael | JAMŠEK |
| 317 | Slavec | Marjeta | 1861 | Knežak | Pavlovec | Anton | PRAH |
| 318 | Slavec | Marjeta | 24.5.1819 | Knežak | Slavec | Janez | PRAH |
| 319 | Slavec | Marjeta | 28.1.1856 | Knežak | Tomšič | Gašper | PRAH |
| 320 | Slavec | Martin | | | Kastelic | Marija | PRAH |
| 321 | Slavec | Martin | | | Škerl | Marjeta | PRAH |
| 322 | Slavec | Matija | | | Novak | Marija | PRAH |
| 323 | Slavec | Matija | | | Slavec | ____ ____ | JAMŠEK |
| 324 | Slavec | Matija | ~1814 | ____ | Novak | Marija | HAWLINA |
| 325 | Slavec | Matija | okoli 1685 | V kakem bližnjem kraju pri Ospu, mogoče v Korošcih ali Mačkoljah (Mačkolje ali Mačkovlje). | Priimek? | Marija | TROBEC |
| 326 | Slavec | Mihael | | | Priimek? | Katarina | TROBEC |
| 327 | Slavec | Mihael | .__.1872 | Knežak | Tomšič | Ivana | HAWLINA |
| 328 | Slavec | Mihael | 14 NOV 1717 | Osp | Vergon | Ana | TROBEC |
| 329 | Slavec | Mihael | 1861 | | Skok | Katarina | PRAH |
| 330 | Slavec | Mihael | 1872 | Knežak | Tomšič | Ivana | PRAH |
