| Št. / No. | priimek / surname | ime / given name | datum poroke / marriage date | kraj poroke / marriage place | priimek / surname | ime / given name | dajalec / contributor |
| 1 | Puhlin | Ana | 07 AUG 1843 | Brdo | Tabernik | Peter | PFEIFER |
| 2 | Puhlin | Janez | .__.____ | ____ | Lesjak | Uršula | PFEIFER |
| 3 | Puhman | Georg | 18 NOV 1900 | Rošpoh 169 | Potočnik | Antonija | KARNER |
| 4 | Puhman | Johan | | | Glanjcer | Julijana | KARNER |
| 5 | Puhr | Alojzija | private | | Kop | Jožef | KOŠIR |
| 6 | Puhr | Andrej | 19 SEP 1813 | Janževski vrh 72 | Urnaut | Agnes | KARNER |
| 7 | Puhr | Dragotin | private | private | Brandstetter | Viktorija | HAWLINA |
| 8 | Puhr | Heinrich | | | Mravljak | Josefa | KARNER |
| 9 | Puhr | Heinrich | 23 SEP 1895 | Ribnica 8 | Praznik | Elizabeta | KARNER |
| 10 | Puhr | Heinrich, Henrik | private | | Arčnik | Marija | KOŠIR |
| 11 | Puhr | Heinrich, Henrik | private | | Krajner | Jožefa | KOŠIR |
| 12 | Puhr | Heinrih | ABT 1893 | | Mravljak | Jožefa | KOŠIR |
| 13 | Puhr | Heinrih | ABT 1897 | | Praznik | Elizabeta | KOŠIR |
| 14 | Puhr | Karel Franc, Drago | private | private | Brandstetter | Viktorija, Slavica | KOŠIR |
| 15 | Puhr | Marija | private | | Miklavc | Mihael | KOŠIR |
| 16 | Puhr | Oto Ludvik | private | private | Šuman | Marija | KARNER |
| 17 | Puizdar | Barbara | 3 Feb 1869 | ŽU Dobrova | Prebiv | Mathias | MIŠ |
| 18 | Puizdar | Elizabeta | 12.02.1844 | DOBROVA | Bizjan | Matevž | BABNIK |
| 19 | Puizdar | Helena | 07 JUN 1841 | Dobrova | Oven | Tomaž | HAWLINA |
| 20 | Puizdar | Mica | 8 May 1871 | ŽU Dobrova | Prebiv | Mathias | MIŠ |
| 21 | Puizdar | Mihael | ~1815 | ____ | Oven | Elizabeta | HAWLINA |
| 22 | Pujzdar | Barbara | .__.1869 | Dobrova | Prebil | Matija | HAWLINA |
| 23 | Pujzdar | Barbara | .__.1869 | Dobrova | Prebil | Matija | VALENTINČIČ |
| 24 | Pujzdar | Barbara | 1869 | DOBROVA | Prebil | Matija | BABNIK |
| 25 | Pujzdar | Boštjan | ~1782 | | Remškar | Marija | PLESTENJAK |
| 26 | Pujzdar | Elizabeta | ~1870 | ____ | Galič | Matija | HAWLINA |
| 27 | Pujzdar | Elizabeta | 09 FEB 1876 | Dobrova | Galič | Matija | GREGORIN |
| 28 | Pujzdar | Elizabeta | 12 FEB 1844 | Dobrova | Bizjan | Matevž | HAWLINA |
| 29 | Pujzdar | Elizabeta | 12.02.1844 | Dobrova | Bizjan | Matevž | PLESTENJAK |
| 30 | Pujzdar | Helena | | | Oven | Tomaž | BABNIK |
| 31 | Pujzdar | Helena | 07 JUN 1841 | Dobrova | Oven | Tomaž | GREGORIN |
| 32 | Pujzdar | Ivana | ~1865 | ____ | Grabeljšek | Valentin | HAWLINA |
| 33 | Pujzdar | Ivana | 1 JUN 1870 | Dobrova pri Ljubljani | Grabeljšek | Valentin | BRADEŠKO |
| 34 | Pujzdar | Jera | 13 OCT 1845 | Dobrova | Košir | Janez | GREGORIN |
| 35 | Pujzdar | Jera | 13 OCT 1845 | Dobrova | Košir | Janez | HAWLINA |
| 36 | Pujzdar | Jernej | ~1840 | ____ | Kozamernik | Jera | HAWLINA |
| 37 | Pujzdar | Jernej | 27 JUL 1847 | Dobrova | Kozamernik | Jera | GREGORIN |
| 38 | Pujzdar | Marija | ~1825 | ____ | Zdešar | Janez | HAWLINA |
| 39 | Pujzdar | Marija | ~1832 | ____ | Beseničar | Luka | DOLINAR |
| 40 | Pujzdar | Marija | ~1832 | ____ | Beseničar | Luka | HAWLINA |
| 41 | Pujzdar | Marija | ~1832 | ____ | Beseničar | Luka | VALENTINČIČ |
| 42 | Pujzdar | Marija | ~1840 | ____ | Mikuž | Matej | HAWLINA |
| 43 | Pujzdar | Marija | 08 MAY 1871 | Dobrova | Prebil | Matija | HAWLINA |
| 44 | Pujzdar | Marija | 12.02.1844 | Dobrova | Mikuž | Matevž | RUS |
| 45 | Pujzdar | Marija | 1871 | Dobrova | Prebil | Matija | GREGORIN |
| 46 | Pujzdar | Matija | | | Seliškar | Gertruda | BABNIK |
| 47 | Pujzdar | Matija | ~1830 | ____ | Seliškar | Jera | HAWLINA |
| 48 | Pujzdar | Matija | ~1830 | ____ | Seliškar | Jera | VALENTINČIČ |
| 49 | Pujzdar | Mihael | | | Oven | Elizabeta | BABNIK |
| 50 | Pujzdar | Mina | ~1835 | ____ | Oblak | Jurij | HAWLINA |
| 51 | Pujzdar | Neža | .__.1798 | ____ | Plečnik | Lovrenc | HAWLINA |
| 52 | Pujzdar | Neža | 1795 | | Plečnik | Lovrenc | GREGORIN |
| 53 | Pukel | Jakob | 06 JUL 1840 | Škofja Loka | Čadež | Elizabeta | HAWLINA |
| 54 | Pukel | Jakob | 06.07.1840 | Škofja Loka | Čadež | Elizabeta | GERJEVIČ |
| 55 | Pukel | Jakob | 6 JUL 1840 | Škofja Loka | Čadež | Elizabeta | POLJANEC |
| 56 | Pukel | Janez | 16 AUG 1869 | Škofja Loka | Rešek | Marija | HAWLINA |
| 57 | Pukel | Janez | 26 FEB 1838 | Škofja Loka | Krmel | Marija | HAWLINA |
| 58 | Pukel | Janez | 26 FEB 1838 | Škofja Loka | Krmel | Marija | POLJANEC |
| 59 | Pukel | Janez | 26.02.1838 | Škofja Loka | Krmel | Marija | GERJEVIČ |
| 60 | Pukel | Jurij | 16 FEB 1802 | Skofja Loka, Slovenia Yugoslavia Austria | Krek | Uršula | POLJANEC |
| 61 | Pukel | Jurij | 16 FEB 1802 | Škofja Loka | Krek | Uršula | HAWLINA |
| 62 | Pukel | Jurij | 16.02.1802 | Škofja Loka | Krek | Uršula | GERJEVIČ |
| 63 | Pukl | Ana | 20 JUN 1791 | | Marič | Anton | KARNER |
| 64 | Pukl | Ana | private | private | Rajmond | Fric | KARNER |
| 65 | Pukl | Eva | | | Krajnc | Matija | MOKOTAR |
| 66 | Pukl | Feliks | private | private | Žunko | Marija | KARNER |
| 67 | Pukl | Ferdinand | 18 MAY 1904 | | Pajtler | Antonija | KARNER |
| 68 | Pukl | Gregor | 18 JUL 1767 | Kamnica | Rath | Marija | KARNER |
| 69 | Pukl | Ignac | private | private | Senčur | Frančiška Razdrih | MODRIJAN |
| 70 | Pukl | Ivan | 17 NOV 1664 | Kamnica | Hojnik | Marija | KARNER |
| 71 | Pukl | Jakob | | | Pezounik | Marjete | KARNER |
| 72 | Pukl | Janez Ivan | private | private | Dobaj | Elizabeta | KARNER |
| 73 | Pukl | Janez | | | Šali | Kunigunda | KARNER |
| 74 | Pukl | Janez | 06 FEB 1881 | | Greiner | Barbara | KARNER |
| 75 | Pukl | Janez | 31 MAY 1819 | Kamnica, Rošpoh 41 | Schwanz | Marjeta | KARNER |
| 76 | Pukl | Jožef | private | private | Savec | Ljudmila | HAWLINA |
| 77 | Pukl | Julijana | | | Ilgo | Matija | KARNER |
| 78 | Pukl | Karel | | | Pehajm | Josefa | KARNER |
| 79 | Pukl | Konrad | | | Kramberger | Ivana | KARNER |
| 80 | Pukl | Konrad | 22 NOV 1916 | Maribor žup. Sv. Marija | Rečnik | Marija | KARNER |
| 81 | Pukl | Kunigunda | private | private | Šabec | Alojz | KARNER |
| 82 | Pukl | Lovrenc | | | Welt | Helena | KARNER |
| 83 | Pukl | Lovrenc | 14 JUN 1807 | Kamnica | Lešnik | Marija | KARNER |
| 84 | Pukl | Magdalena | | | Karner | Andrej | KARNER |
| 85 | Pukl | Marija | | | Flucher | Jurij | KARNER |
| 86 | Pukl | Marija | | | Zupan | Ivan | KOVAČIČ |
| 87 | Pukl | Marija | 10 AUG 1806 | | Meglič | Matija | KARNER |
| 88 | Pukl | Martin | 10 SEP 1879 | Maribor žup. Sv. Marija | Tručl | Helena | KARNER |
| 89 | Pukl | Mihael | | | Snoppel | Barbara | KARNER |
| 90 | Pukl | Mihael | PRED 1848 | | Schnopel | Marjeta | KARNER |
| 91 | Pukl | Peter | private | private | Zorko | Marija | HAWLINA |
| 92 | Pukl | Rajmund | private | private | Golovač | Stanislava | PFEIFER |
| 93 | Pukl | Ulrik | 20 JAN 1701 | | Potočnik | Katarina | KARNER |
| 94 | Puklač | Marija | ABT 1798 | | Belanček? | Jurij | KOŠIR |
| 95 | Puklar | Marija | 25 AUG 1738 | Polhov Gradec (Slovenija), župnija Polhov Gradec | Peklenk | Simon | KOVAČIČ |
| 96 | Puklar | Marija | 25 AUG 1738 | Polhov Gradec | Peklenk | Simon | BRADEŠKO |
| 97 | Puklar | Uršula | 29 JAN 1725 | Polhov Gradec, Slovenija | Zanoškar | Matevž | MODRIJAN |
| 98 | Puklavec | Doroteja | JA | | Sernjak | Andrej | PERC |
| 99 | Puklavec | Terezija | private | | Pintaric | Franjo - Franc | PERFETA |
| 100 | Pukmajster | Antonija | NE | | Klenovšek | Jernej | PERC |
| 101 | Pukmajster | Helena | 24.10.1892 | Šmiklavž 4 | Arčan | Martin | KOŠTOMAJ |
| 102 | Pukmajster | Terezija | private | | Mastnak | Anton | KOŠIR |
| 103 | Pukmeister | Blaž | | | Madgot | Jera | MOKOTAR |
| 104 | Pukmeister | Blaž | | | Preložnik | Neža | MOKOTAR |
| 105 | Pukmeister | Jožef | | | Šteble | Neža | MOKOTAR |
| 106 | Pukmeister | Leonard | | | Vovšek | Marija | MOKOTAR |
| 107 | Pukmeister | Lucija | | | N | N | MOKOTAR |
| 108 | Pukmeister | Marija | | | N | N | MOKOTAR |
| 109 | Pukmeister | Marko | | | Orličnik | Uršula | MOKOTAR |
| 110 | Pukmeister | Marko | | | Teržan | Rosa | MOKOTAR |
| 111 | Pukmeister | Matevž | | | Novak | Ana | MOKOTAR |
| 112 | Pukmeister | Vincenc | 7 FEB 1864 | Nova Cerkev | Krajnc | Marija | MOKOTAR |
| 113 | Pukshofer | Janez | | | Marcolli | Marija | GREGORC |
| 114 | Pukšic | Franca | 13 SEP 1890 | Vinski vrh 3, Miklavž pri Ormožu | Fras | Jožef | PERFETA |
| 115 | Pukšič | Ana Anna | 13 FEB 1854 | Desenci 5, 2253, Slovenija | Gregorec | Anton | IVANC |
| 116 | Pukšič | Anton | 22 OCT 1893 | Ptuj, 2250, Slovenija | Čeh | Frančiška Franca | IVANC |
| 117 | Pukšič | Antonija | | | Čeh | Janez | IVANC |
| 118 | Pukšič | Antonija | 28 JAN 1901 | Ptuj, 2250, Slovenija | Vojsk | Janez | IVANC |
| 119 | Pukšič | Antonija | private | | Horvat | Juri | IVANC |
| 120 | Pukšič | Franc | | | Grabar | Kata | IVANC |
| 121 | Pukšič | Franc | private | private | Vertič | Marija | IVANC |
| 122 | Pukšič | Gera | | | Hrga | Valentin | IVANC |
| 123 | Pukšič | Ignac | | | Vrabl | Ana Anna | IVANC |
| 124 | Pukšič | Ivan Johann | | | Lumbar | Marija Maria | IVANC |
| 125 | Pukšič | Jakob | 25 MAR 1892 | | Vnuk | Ana | IVANC |
| 126 | Pukšič | Jakob | 27 FEB 1905 | Ptuj, 2250, Slovenija | Arnuš | Katarina | IVANC |
| 127 | Pukšič | Jožefa | | | Kekec | Anton | IVANC |
| 128 | Pukšič | Marija Maria | | | Pihler | Janez | IVANC |
| 129 | Pukšič | Marija | 12 FEB 1906 | Sv. Marjeta niže Ptuja, Gorišnica, 2272, Slovenija | Čuš | Valentin | IVANC |
| 130 | Pukšič | Marija | 16 FEB 1903 | Sv. Marjeta niže Ptuja, Gorišnica, 2272, Slovenija | Golob | Janez | IVANC |
| 131 | Pukšič | Marija | private | | Čeh | Jožef Joža | IVANC |
| 132 | Pukšič | Marija | private | private | Toplak | Franc | IVANC |
| 133 | Pukšič | Marjeta | private | | Zelenko | Janez | IVANC |
| 134 | Pukšič | Neža Agnes | | | Kostanjevec | Vid Veit | IVANC |
| 135 | Pukšič | Peter | private | private | Ljubec | Elizabeta | IVANC |
| 136 | Pukšič | Rozalija Roza | 11 FEB 1922 | | Grabar | Martin | IVANC |
| 137 | Pukšič | Simon | private | | Simonič | Elizabeta | IVANC |
| 138 | Pukšič | Stanko | private | private | Pavšič | Nada | HAWLINA |
| 139 | Pukšič | Uršula Ursula | | | Bratuša | Anton | IVANC |
| 140 | Pukšič | Valentin | 23 APR 1900 | | Peklar | Marija | IVANC |
| 141 | Pukšič | Vincenc | 21 FEB 1892 | | Gasparič | Marija | IVANC |
| 142 | Pulčič | Uršula | ~1805 | ____ | Jerše | Jožef | HAWLINA |
| 143 | Puldain | Maria | | | Garcia | Pedro | JAMŠEK |
| 144 | Pulec | Anton | | | Kren | Izidora | KOVAČIČ |
| 145 | Pulice | Angelo Gabriel | | | Lena | _____ | SNYDER |
| 146 | Pulice | Ernest D. | | | Fergelec | Irene | SNYDER |
| 147 | Pulice | Joseph Frank | private | private | Aiello | Rose Marie | SNYDER |
| 148 | Pulice | Michael | | | Porco | Rosina | SNYDER |
| 149 | Pulich | Warren | | | Doles | Anne Marie | KOVAČIČB |
| 150 | Pulić | Mina | | | Velić | Hasan | KOBI |
| 151 | Pulido | Rómulo | | | Bourlot | Lucia | JAMŠEK |
| 152 | Pulir | Ana | 30 JUL 1908 | Volosko | Bonicioli | Venancij | HAWLINA |
| 153 | Pulir | Duminik | ~1860 | ____ | Fusinato | Dumica | HAWLINA |
| 154 | Pulišić | Barbara | 17 AUG 1911 | Olib | Maras | Josip | HAWLINA |
| 155 | Pulišić | Marija | 26 OCT 1878 | Olib | Piculić | Gregor | HAWLINA |
| 156 | Pulišić | Mate | ~1880 | ____ | Cotov | Marija | HAWLINA |
| 157 | Pulišić | Matij | ~1850 | ____ | Barulić | Josipa | HAWLINA |
| 158 | Pulišić | Orsola | ~1845 | ____ | Rado | Marko | HAWLINA |
| 159 | Pulita | Marko | private | private | Razložnik | Frančiška | MODRIJAN |
| 160 | Puližan | Antica | ~1804 | Sali | Frka | Antun | HAWLINA |
| 161 | Puljas | Matija | ~1840 | ____ | Juras | Stjepan | HAWLINA |
| 162 | Puljas | Vjekoslava | private | private | Pavičić | Mile | HAWLINA |
| 163 | Pulko | Franc | private | private | Čuden | Vida | HAWLINA |
| 164 | Pulko | Jozefa | | | Ranzinger | Alojzij | KLEMBAS |
| 165 | Pulko | Marija | | | Zobec | Jakob | MOKOTAR |
| 166 | Pulle | Giovanna | ~1850 | ____ | Hreljanović | Vuk | HAWLINA |
| 167 | Pulman | Anica | private | | Hlebič | Jožef | KARNER |
| 168 | Pulpah | Matevž | | | Prek | Elizabeta | MOKOTAR |
| 169 | Pulteney | Anne | 1694 | | Cleveland | Charles Fitzroy, 2nd Duke of | NOVAKOVIĆ |
| 170 | Pultz | Frank | private | private | Kozoglav | Mihaela | HAWLINA |
| 171 | Pulušek | Marija | 09 FEB 1885 | Dobovec | Stergaršek | Jožef | JAMŠEK |
| 172 | Pummer | Gustav | ~1915 | ____ | Vadnal | Marijana | HAWLINA |
| 173 | Puncer | Helena | | | Uplaznik | Jakob | KNAPIČ |
| 174 | Puncer | Ivan | | | Mirnik | Olga | MARTIČ |
| 175 | Puncer | Jakob | | | Purg | Uršula | MOKOTAR |
| 176 | Puncer | Janez | 6 FEB 1893 | Mozirje | Federnsberg | Frančiška | MOKOTAR |
| 177 | Puncoh | Cecelia A. | private | private | Sibert | Joseph A. | FONDA |
| 178 | Puncoh | Edith A. | private | private | Smutko | Frank R. | FONDA |
| 179 | Puncoh | John Sylvester | private | private | Cerkvenik | Mary | FONDA |
| 180 | Puncoh | Polona Marija | 27 NOV 1815 | Homec | Šarec | Gašper | GREGORC |
| 181 | Puncoh | Uršula | | | Benda | Jakob | GREGORC |
| 182 | Puncuh | Luka | 5 MAY 1806 | Smlednik, sv. Urh | Kopač | Marjeta | KOŠIR |
| 183 | Punčah | Ana | 01.10.1670 | Vodice | Albreht | Mihael | GORENC |
| 184 | Punčah | Elizabeta | 22.11.1693 | Mengeš | Kovač | Anton | GORENC |
| 185 | Punčah | Jakob | 09.02.1751 | Vodice | Sterniša | Jera | GORENC |
| 186 | Punčah | Janez | 1670 | | _____ | Marina | GORENC |
| 187 | Punčah | Jera | 08.02.1699 | Mengeš | Zabret | Janez | GORENC |
| 188 | Punčah | Jera | 14.08.1707 | Mengeš | Zajc | Gregor | GORENC |
| 189 | Punčah | Katarina | 22.02.1688 | Mengeš | Šimenc | Matevž | GORENC |
| 190 | Punčah | Margareta | 23.02.1659 | Vodice | Jerman | Jernej | GORENC |
| 191 | Punčah | Margareta | 29.06.1684 | Mengeš | Jerič | Adam | GORENC |
| 192 | Punčah | Marija | | | Kopitar | Matija | GORENC |
| 193 | Punčah | Marija | 24.11.1690 | Mengeš | Černela | Boštjan | GORENC |
| 194 | Punčah | Marija | 31.09.1651 | Vodice | Kosec | Mihael | GORENC |
| 195 | Punčah | Marina | 15.02.1665 | Vodice | Ovčak | Luka | GORENC |
| 196 | Punčah | Martin | 03.06.1658 | Vodice | Semen | Margareta | GORENC |
| 197 | Punčah | Martin | 24.11.1652 | Vodice | Jerše | Alenka | GORENC |
| 198 | Punčah | Matevž | 20.02.1729 | Vodice | Bergant | Marija | GORENC |
| 199 | Punčah | Matevž | 22.01.1690 | Vodice | _____ | Katarina | GORENC |
| 200 | Punčah | Matija | 1678 | | _____ | Elizabeta | GORENC |
| 201 | Punčah | Mihael | 18.05.1652 | Vodice | Bevčič | Elizabeta | GORENC |
| 202 | Punčah | štefan | 1678 | | _____ | Katarina | GORENC |
| 203 | Punčah | Tomaž | 09.01.1673 | Vodice | Boltar | Marija | GORENC |
| 204 | Punčah | Tomaž | 1638 | | _____ | Uršula | GORENC |
| 205 | Punčah | Uršula | 23.11.1698 | Vodice | Šišek | Matevž | GORENC |
| 206 | Punčah | Valentin | 26.10.1704 | Vodice | _____ | Barbara | GORENC |
| 207 | Punčoh | Andrej | | | _____ | Jera | KOVAČIČ |
| 208 | Punčoh | Doroteja | 24 NOV 1875 | Žužemberk | Dereani | Janez | HAWLINA |
| 209 | Punčoh | Janez | .<>.1906 | cuyahoga,OH | Jeraj | Johana | FONDA |
| 210 | Punčoh | Jožef | .__.____ | ____ | Rojc | Marija | PFEIFER |
| 211 | Punčoh | Jožef | ~1840 | ____ | Bojc | Marija | HAWLINA |
| 212 | Punčoh | Jožef | 06 SEP 1874 | Brdo | Kveder | Marija | PFEIFER |
| 213 | Punčoh | Marija | 27 NOV 1815 | Homec | Šarec | Gašper | HAWLINA |
| 214 | Punčoh | Marija | 27 NOV 1815 | Homec | Šarec | Gašper | PFEIFER |
| 215 | Punčoh | Uršula | ~1825 | ____ | Benda | Jakob | HAWLINA |
| 216 | Punčohar | Ana | 02 SEP 1845 | Sedlice | Justin | Vencelj | PFEIFER |
| 217 | Punčuh | Elizabeta | ~1795 | ____ | Petač | Gregor | HAWLINA |
| 218 | Punčuh | Ivan | private | private | Rovtar | Pavla | HAWLINA |
| 219 | Punčuh | Julijana | | | Winkler | Venceslav | MAMIĆ |
| 220 | Punčuh | Leopold | 06 FEB 1887 | Col, Slovenija | Žgur | Antonija | MODRIJAN |
| 221 | Punčuh | Marija | ~1920 | ____ | Rehar | Franc Radivoj | HAWLINA |
| 222 | Punderšič | Marija | | | Kovač | Martin | JAMŠEK |
| 223 | Punerz | Jožef | __.<>.1810 | ____ | Jelovšek | Katarina | MODRIJAN |
| 224 | Pungarčar | Terezija | | | Janežič | Andrej | MOKOTAR |
| 225 | Pungarčič | Marija | | | Dim | Jožef Dimec | MOKOTAR |
| 226 | Pungaršek | Andrej | | | Gornik | Rozalija | KOVAČIČ |
| 227 | Pungaršič | Mihael | ~1800 | ____ | Klemenčič | Katarina | HAWLINA |
| 228 | Pungart | Marija | | | Dobravec | Anton | MOKOTAR |
| 229 | Pungart | Marija | | | Pavlič | Johan | KARNER |
| 230 | Pungarten | Marija | 22 FEB 1857 | Sv. Promož | Dojer | Martin | KARNER |
| 231 | Pungartnik | Ana | | | Oblak | Jurij | GLAVAN |
| 232 | Pungartnik | Ana | ~1810 | ____ | Oblak | Jurij | HAWLINA |
| 233 | Pungartnik | Barbara | .__.~1850 | ____ | Žavbi | Blaž | PFEIFER |
| 234 | Pungartnik | Edvard | | | Pungartnik | Justina por. | GREGORC |
| 235 | Pungartnik | Elizabeta | .__.~1860 | ____ | Žavbi | Jakob | PFEIFER |
| 236 | Pungartnik | Elizabeta | 18 MAY 1874 | Krašnja | Dragar | Janez | PFEIFER |
| 237 | Pungartnik | Franc | 23 FEB 1919 | Blagovica | Zupančič | Marija | PFEIFER |
| 238 | Pungartnik | Frančiška | | | Učakar | Bartolomej | GREGORC |
| 239 | Pungartnik | Ivan | private | private | Brodnik | Marija | HAWLINA |
| 240 | Pungartnik | Jera | | | _____ | _____ | MARTELAK |
| 241 | Pungartnik | Johann | ~1915 | ____ | Pivk | Ivana | HAWLINA |
| 242 | Pungartnik | Johann | ~1915 | ____ | Pivk | Ivana | MARTELAK |
| 243 | Pungartnik | Joseph | ~1840 | ____ | Hudahmet | Marija | HAWLINA |
| 244 | Pungartnik | Jozef Karl | private | private | Stone | Francis Lois | HAWLINA |
| 245 | Pungartnik | Jožef | .__.1904 | Ljubno | Jakop | Frančiška | HAWLINA |
| 246 | Pungartnik | Jožefa por. | | | Pungartnik | Milko | GREGORC |
| 247 | Pungartnik | Justina por. | | | Pungartnik | Edvard | GREGORC |
| 248 | Pungartnik | Karl | ~1905 | ____ | Furst | Ana | HAWLINA |
| 249 | Pungartnik | Karl | private | private | Hedwig | Marianna Martha | HAWLINA |
| 250 | Pungartnik | Katarina | | | Štepihar | Jurij | MOKOTAR |
| 251 | Pungartnik | Maks | private | private | Siegert | Iris | HAWLINA |
| 252 | Pungartnik | Margareta | | | Oblak | Jožef | HOHKRAUT |
| 253 | Pungartnik | Marija | | | Furek | Mihael | KARNER |
| 254 | Pungartnik | Marija | | | Krajnc | Mihael | MOKOTAR |
| 255 | Pungartnik | Marija | | | Mlakar | Janez Joannes | JAMŠEK |
| 256 | Pungartnik | Marija | 02 MAR 1840 | Vuzenica trg 10 | Metinger | Mihael | KARNER |
| 257 | Pungartnik | Marija | 31 JAN 1858 | Maribor | Vračič | Jurij | HAWLINA |
| 258 | Pungartnik | Marjan Gvidon | private | private | Poljšak | Stojana | PFEIFER |
| 259 | Pungartnik | Marjeta | | | Oblak | Jožef | MAMIĆ |
| 260 | Pungartnik | Mihael | | | Žavbi | Marija | GREGORC |
| 261 | Pungartnik | Mihael | 27 JAN 1862 | Krašnja | Žavbi | Marija | PFEIFER |
| 262 | Pungartnik | Milko | | | Pungartnik | Jožefa por. | GREGORC |
| 263 | Pungartnik | Neža | private | | Skaza | Eduardus | ZALOŽNIK |
| 264 | Pungartnik | Rozalija por. | | | Pungartnik | Tomaž | GREGORC |
| 265 | Pungartnik | Rozalija | | | Poljanšek | Pavel | GREGORC |
| 266 | Pungartnik | Rozalija | .__.____ | ____ | Poljanšek | Pavel | PFEIFER |
| 267 | Pungartnik | Tomaž | | | Pungartnik | Rozalija por. | GREGORC |
| 268 | Pungartnik | Tomaž | .__.____ | | Sajovic | Helena | PFEIFER |
| 269 | Pungartnik | Tomaž | private | | Grden | Terezija | GREGORC |
| 270 | Punger | Marjeta | | | Možina | Jakob | MOKOTAR |
| 271 | Pungerchar | Frank William | private | private | Gursky | Clara Gertrude | KOVAČIČB |
| 272 | Pungerchar | Helen A. | | | Berish | John Joseph | KOVAČIČB |
| 273 | Pungerchar | Helen | private | private | Berish | John | PFEIFER |
| 274 | Pungerchar | Johann | .__.~1920 | ____ | Žerko | Marija | PFEIFER |
| 275 | Pungerchar | Joseph William | private | private | Gursky | Dorothy R. | KOVAČIČB |
| 276 | Pungerčan | Alojzija | | | Vovko | Anton | KOVAČIČ |
| 277 | Pungerčar | Ana | | | Slak | Karol | KOVAČIČ |
| 278 | Pungerčar | Ana | ~1837 | ____ | Lindič | Franc | HAWLINA |
| 279 | Pungerčar | Ana | 05 FEB 1895 | Mokronog | Kovačič | Anton | HAWLINA |
| 280 | Pungerčar | Ana | 16 FEB 1863 | Tržišče | Janežič | Janez | HAWLINA |
| 281 | Pungerčar | Ana | 24 SEP 1911 | | Železnik | Janez | KOVAČIČ |
| 282 | Pungerčar | Ana | 4 FEB 1895 | Mokronog | Kovačič | Anton | MOKOTAR |
| 283 | Pungerčar | Ana | private | private | Smrkolj | Martin | PFEIFER |
| 284 | Pungerčar | Anton | 28 JAN 1861 | Tržišče | Murn | Helena | HAWLINA |
| 285 | Pungerčar | Anton | private | | Prelovšek | Frančiška | HAWLINA |
| 286 | Pungerčar | Ema | private | private | Zupanc | Janez | GOŠNIK |
| 287 | Pungerčar | Franc | 04 FEB 1850 | Trebelno (Slovenija), župnija Trebelno | Železnik | Ana | KOVAČIČ |
| 288 | Pungerčar | Franc | 04 FEB 1850 | Trebelno | Železnik | Ana | HAWLINA |
| 289 | Pungerčar | Franc | 13 FEB 1887 | Mokronog | Berzin | Terezija | HAWLINA |
| 290 | Pungerčar | Franc | 13 FEB 1887 | Mokronog | Berzin | Terezija | MOKOTAR |
| 291 | Pungerčar | Helen Albina | private | private | Berish | John | HAWLINA |
| 292 | Pungerčar | Janez | | | Selko | Marija | MOKOTAR |
| 293 | Pungerčar | Janez | | | Stojan | Marija | MOKOTAR |
| 294 | Pungerčar | Janez | .__.~1855 | ____ | Selko | Marija | PFEIFER |
| 295 | Pungerčar | Janez | ~1810 | ____ | Zore | Neža | HAWLINA |
| 296 | Pungerčar | Janez | ~1850 | ____ | Selko | Marija | HAWLINA |
| 297 | Pungerčar | Janez | ~1890 | ____ | Ponikvar | Ana | HAWLINA |
| 298 | Pungerčar | Janez | 13 FEB 1832 | Tržišče | Anderlič | Ana | HAWLINA |
| 299 | Pungerčar | Janez | 14 SEP 1903 | Mokronog | Flus | Marija | HAWLINA |
| 300 | Pungerčar | Janez | 17 OCT 1881 | Trebelno | Tramte | Jožefa | HAWLINA |
| 301 | Pungerčar | Janez | private | private | Anderlič | Antonija | HAWLINA |
| 302 | Pungerčar | Janez | private | private | Starič | Neža | HAWLINA |
| 303 | Pungerčar | Jera | FEB 1830 | ____ | Anderlič | Matija | HAWLINA |
| 304 | Pungerčar | Johann | 09 JUL 1909 | Browndale, PA | Žerko | Marija | HAWLINA |
| 305 | Pungerčar | Jožef | | | Gerlica | Marija | KOVAČIČ |
| 306 | Pungerčar | Jožef | | | Kocjančič | Marija | KOVAČIČ |
| 307 | Pungerčar | Jožef | ~1810 | ____ | Grlica | Marija | HAWLINA |
| 308 | Pungerčar | Jožef | ~1900 | ____ | Bregant | Marija | HAWLINA |
| 309 | Pungerčar | Jožef | 09 SEP 1919 | ____ | Žgajnar | Terezija | HAWLINA |
| 310 | Pungerčar | Jožefa | 01 JUN 1908 | Ško... | Železnik | Jožef | KOVAČIČ |
| 311 | Pungerčar | Jožefa | 03 FEB 1908 | ____ | Žgajnar | Franc | HAWLINA |
| 312 | Pungerčar | Ljudmila | private | private | Novak | Jože | HAWLINA |
| 313 | Pungerčar | Marija | | | Šašek | Janez | MOKOTAR |
| 314 | Pungerčar | Marija | | | Zupančič | Tomaž | KOVAČIČ |
| 315 | Pungerčar | Marija | .__.~1885 | ____ | Sebanc | Anton | PFEIFER |
| 316 | Pungerčar | Marija | ~1805 | ____ | Blažič | Martin | HAWLINA |
| 317 | Pungerčar | Marija | ~1808 | ____ | Zupančič | Tomaž | HAWLINA |
| 318 | Pungerčar | Marija | 09 FEB 1852 | ____ | Kocjan | Janez | HAWLINA |
