Cycling data
Day Date Trip Time Speed Total Accom Notes (daily end-stop) ***
Avr Max
d/m km h:m km/h km/h km
0 28/6 0 0:0 0.0 0 0 a Ljubljana-Vancouver
1 29/6 207 9:43 21.3 55 207 w Alison pass -4km
2 30/6 174 7:56 21.9 59 381 w Osoyoos -25km
3 1/7 132 7:36 17.4 66 513 m Penticton
4 2/7 182 9:07 20.0 62 694 c Cheryville +12km
5 3/7 135 6:49 19.8 60 829 H Nakusp
6 4/7 141 6:45 20.9 56 971 w Revelstke +35km
7 5/7 120 5:54 20.4 55 1091 m Golden
8 6/7 97 5:40 17.1 46 1187 m Lake Louise -14km
9 7/7 202 8:28 23.8 66 1389 m Calgary
10 8/7 203 7:38 26.6 60 1592 w Brooks
11 9/7 107 4:19 24.9 50 1700 w Medicine Hat
12 10/7 211 9:16 22.8 45 1910 c Swift Current -13km
13 11/7 190 8:02 23.6 51 2128 w Moose Jaw
14 12/7 158 8:10 19.4 28 2258 c Indian Had
15 13/7 147 8:23 17.5 25 2405 w Moosomin -5km
16 14/7 154 7:05 21.7 36 2559 c Brandon
17 15/7 227 9:01 25.2 53 2786 m Winnipeg
18 16/7 105 4:57 21.1 30 2891 m Hadashville +2km
19 17/7 157 7:30 21.0 49 3048 m Kenora +50km
20 18/7 207 9:17 22.3 45 3255 w Ignace
21 19/7 225 10:21 21.8 50 3481 w Kakabeca falls -4km
22 20/7 150 7:20 20.5 48 3631 m Nipignon
23 21/7 194 10:08 19.1 59 3825 w Marathon
24 22/7 173 8:57 19.4 50 3998 m Wawa -15km
25 23/7 160 8:13 19.5 47 4158 m Chapleau
26 24/7 206 9:38 21.4 59 4364 m Timmins
27 25/7 163 7:53 20.7 40 4528 m Englehart
28 26/7 120 6:14 19.2 43 4648 m Temangami +20km
29 27/7 187 8:22 22.3 61 4835 w Deux Rivieres +5km
30 28/7 142 7:03 20.1 52 4977 m Cobden
31 29/7 171 8:41 19.7 41 5148 m Leitrim
32 30/7 131 6:32 20.0 36 5279 m Canton (USA)
33 31/7 138 6:35 21.0 60 5417 w Long Lake
34 1/8 167 7:22 22.6 58 5583 m Amsterdam
35 2/8 101 5:21 19.0 51 5685 m Hudson
36 3/8 171 7:42 22.1 54 5855 m Elmsford
37 4/8 62 3:56 15.8 43 5918 h New York City
38 5/8 31 2:00 15.3 33 5948 a NYC-Vienna
39 6/8 51 2:10 23.7 48 6000 a Ljubjana
Days Trip Time Speed
Avr Max
km h:m km/h km/h
40 6000 286:04 - - Sum
37 5918 281:54 - - Sum, cycling days
- 227 10:21 26.6 66 MAX, cycling days
- 62 3:56 15.8 25 min, cycling days
40 150 7:09 - - average per day
37 160 7:37 21.0 50 average per cycling day
*** Legend
12 10/7 - cycling day
38 5/8 - non cycling or rest day
Trip - daily cycling distance
Time - daily cycling time (while in motion)
Speed - daily cycling speed (while in motion): Avr - average; Max - maximal.
Total - cumulative distance
Accom - accommodation: a: airplane; m: motel; H(h): ho(s)tel; c: camp; w: wild camping