Na začetek kazala

                             

TABELA I
Korekcije za računanje pravega sončnega časa

\mes. dan\ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 -3 -14 -13 -4 3 2 -3 -6 0 10 16 11 2 -4 -14 -12 -4 3 2 -4 -6 0 10 16 11 3 -4 -14 -12 -4 3 2 -4 -6 0 11 16 10 4 -5 -14 -12 -3 3 2 -4 -6 1 11 16 10 5 -5 -14 -12 -3 3 2 -4 -6 1 11 16 10 6 -6 -14 -12 -3 3 2 -4 -6 1 12 16 9 7 -6 -14 -11 -2 3 1 -5 -6 2 12 16 9 8 -6 -14 -11 -2 3 1 -5 -6 2 12 16 8 9 -7 -14 -11 -2 4 1 -5 -6 2 12 16 8 10 -7 -14 -11 -2 4 1 -5 -5 3 13 16 8 11 -8 -14 -10 -1 4 1 -5 -5 3 13 16 7 12 -8 -14 -10 -1 4 1 -5 -5 3 13 16 7 13 -8 -14 -10 -1 4 0 -5 -5 4 13 16 6 14 -9 -14 -10 -1 4 0 -6 -5 4 14 16 6 15 -9 -14 -9 0 4 0 -6 -4 4 14 15 5 16 -10 -14 -9 0 4 0 -6 -4 5 14 15 5 17 -10 -14 -8 0 4 0 -6 -4 5 14 15 4 18 -10 -14 -8 0 4 -1 -6 -4 6 15 15 4 19 -11 -14 -8 1 4 -1 -6 -4 6 15 15 3 20 -11 -14 -8 1 4 -1 -6 -4 6 15 15 3 21 -11 -14 -8 1 4 -1 -6 -3 7 15 14 2 22 -11 -14 -7 1 4 -2 -6 -3 7 15 14 2 23 -12 -14 -7 1 3 -2 -6 -3 7 15 14 1 24 -12 -13 -7 2 3 -2 -6 -3 8 16 13 1 25 -12 -13 -6 2 3 -2 -6 -2 8 16 13 0 26 -12 -13 -6 2 3 -2 -6 -2 8 16 13 0 27 -13 -13 -5 2 3 -3 -6 -2 9 16 13 -1 28 -13 -13 -5 2 3 -3 -6 -1 9 16 12 -1 29 -13 -13 -5 2 3 -3 -6 -1 9 16 12 -2 30 -13 -5 2 3 -3 -6 -1 10 16 12 -2 31 -13 -5 3 -6 -1 16 -3
198

TABELA II
Tabela za redukcijo barometrskega stanja na 0°C (za barometre in manometre z ravno milimetrsko skalo)

Stanje barometra v mm Hg

100 200 300 400 500 550 600 620 640 660 680 700
0° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1° 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 2 0,03 0,07 0,10 0,13 0,16 0,18 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 3 0,05 0,10 0,15 0,20 0,21 0,27 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 4 0,07 0,13 0,20 0,26 0,33 0,36 0,39 0,40 0,42 0,43 0,44 0,46 5 0,08 0,16 0,24 0,33 0,41 0,45 0,49 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57
6 0,10 0,20 0,29 0,39 0,49 0,54 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 7 0,11 0,23 0,31 0,46 0,57 0,63 0,62 0,71 0,73 0,75 0,78 0,80 8 0,13 0,26 0,39 0,52 0,65 0,72 0,72 0,81 0,84 0,86 0,89 0,91 9 0,15 0,29 0,44 0,59 0,73 0,81 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03
10 0,16 0,33 0,49 0,65 0,82 0,90 0,98 1,01 1,04 1,08 1,11 1,14 11 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 0,99 1,08 1,11 1,15 1,18 1,22 1,26 12 0,20 0,39 0,58 0,78 0,98 1,08 1,17 1,21 1,25 1,21 1,33 1,37 13 0,21 0,42 0,64 0,84 1,06 1,17 1,27 1,31 1,36 1,40 1,44 1,48 14 0,23 0,46 0,68 0,91 1,14 1,25 1,37 1,41 1,46 1,51 1,55 1,60 15 0,24 0,49 0,73 0,98 1 22 1,31 1,47 1,52 1,56 1,61 1,66 1,71
16 0,26 0,52 0,78 1,04 1,30 1,43 1,56 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82 17 0,28 0,55 0,83 1,10 1,38 1,52 1,66 1,72 1,77 1,83 1,88 1,94 18 0,29 0,59 0,88 1,17 1,47 1,61 1,76 1,82 1,88 1,93 1,99 2,05 19 0,31 0,62 0,93 1,24 1,55 1,70 1,86 1,92 1,98 2,04 2,10 2,17 20 0,33 0,65 0,98 1,30 1,63 1,79 1,95 2,02 2,08 2,15 2,21 2,28
21 0,34 0,68 1,03 1,37 1,71 1,88 2,05 2,12 2,19 2,26 2,32 2,39 22 0,36 0,72 1,08 1,43 1,79 1,97 2,15 2,22 2,29 2,36 2,43 2,51 23 0,37 0,75 1,12 1,50 1,87 2,06 2,25 2,32 2,40 2,47 2,54 2,62 24 0,39 0,78 1,17 1,56 1,95 2,15 2,34 2,42 2,50 2,58 2,66 2,73 25 0,41 0,81 1,22 1,63 2,03 2,24 2,44 2,52 2,60 2,68 2,77 2,85
26 0,42 0,85 1,27 1,69 2,11 2,33 2,54 2,62 2,71 2,79 2,88 2,96 27 0,44 0,88 1,32 1,76 2,20 2,41 2,63 2,72 2,81 2,90 2,99 3,07 28 0,46 0,91 1,37 1,82 2,28 2,50 2,73 2,82 2,91 3,00 3,10 3,18 29 0,47 0,93 1,42 1,88 2,36 2,59 2,83 2,92 3,02 3,11 3,21 3,30 30 0,49 0,98 1,47 1,96 2,44 2,68 2,92 3,02 3,12 3,22 3,22 3,41
31 0,51 1,01 1,52 2,02 2,52 2,77 3,02 3,12 3,22 3,32 3,43 3,53 32 0,52 1,04 1,04 2,08 2,60 2,85 3,17 3,22 3,33 3,43 3,54 3,64 33 0,54 1,07 1,61 2,15 2,65 2,95 3,27 3,32 3,43 3,54 3,64 3,75 34 0,55 1,10 1,66 2,2 2,76 3,44 3,31 3,42 3,54 3,64 3,75 3,87 35 0,57 1,13 1,71 2,28 2,84 3,13 3,41 3,52 3,64 3,75 3,86 3,98
36 0,58 1,17 1,76 2,35 2,93 3,23 3,52 3,64 3,77 3,88 3,99 4,11 37 0,60 1,21 1,81 2,41 3,01 3,32 3,61 3,74 3,86 3,98 4,10 4,22 38 0,62 1,44 1,86 2,48 3,09 3,41 3,71 3,84 3,96 4,08 4,20 4,33
199

TABELA II (1.nadaljevanje)
Tabela za redukcijo barometrskega stanja na 0°C (za barometre in manometre z ravno milimetrsko skalo)

Stanje barometra v mm Hg

720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770
1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 2 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 3 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 4 0,47 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,50 5 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,62 0,63
5,5 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69 6,0 0,70 0,70 0,70 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 6,5 0,76 0,77 0,77 0,78 0,78 0,79 0,79 0,80 0,80 0,81 0,82 7,0 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 7,5 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94
8,0 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 8,5 0,99 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 9,0 1,05 1,06 1,07 1,08 1,08 1,09 1,10 1,11 1,11 1,12 1,13 9,5 1,11 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,19 10,0 1,17 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,25
10,5 1,23 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 11,0 1,29 1,30 1,31 1,32 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 11,5 1,35 1,36 1,37 1,38 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 12,0 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,47 1,48 1,49 1,50 12,5 1,46 1,47 1,48 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57
13,0 1,52 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 13,5 1,58 1,59 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 14,0 1,64 1,65 1,66 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 14,5 1,70 1,71 1,72 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,80 1,82 1,82 15,0 1,76 1,77 1,78 1,80 1,81 1,82 1,84 1,85 1,86 1,87 1,88
15,5 1,82 1,83 1,84 1,86 1,87 1,88 1,89 1,91 1,92 1,93 1,94 16,0 1,87 1,89 1,91 1,92 1,93 1,94 1,96 1,97 1,98 1,99 2,00 16,5 1,93 1,95 1,97 1,98 1,99 2,01 2,02 2,03 2,04 2,06 2,07 17,0 1,99 2,01 2,02 2,04 2,05 2,06 2,08 2,09 2,10 2,12 2,13 17,5 2,05 2,07 2,08 2,10 2,11 2,12 2,14 2,15 2,17 2,18 2,19
18,0 2,11 2,13 2,14 2,16 2,17 2,18 2,20 2,21 2,23 2,24 2,26 18,5 2,17 2,18 2,20 2,22 2,23 2,24 2,26 2,28 2,29 2,30 2,32 19,0 2,23 2,24 2,26 2,28 2,29 2,30 2,32 2,34 2,35 2,37 2,38 19,5 2,28 2,30 2,32 2,34 2,35 2,36 2,38 2,40 2,42 2,43 2,44 20,0 2,34 2,36 2,38 2,41 2,42 2,43 2,44 2,46 2,48 2,50 2,51

Razteznostni koeficient snovi pri barometrih =Prostorninski razteznostni koef. živega srebra =0,0001818/1°C =Linearni razteznostni koef. medenine =0,0000184/1°C =Linearni razteznostni koef. železa =0,0000115/1°C =Linearni razteznostni koef. stekla =0,0000075/1°C

200

TABELA II (2. nadaljevnje)
Tabela za redukcijo barometrskega stanja na 0°C (za barometre in manometre z ravno milimetrsko skalo)

Stanje barometra v mm Hg

720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770
20,5 2,40 2,42 2,44 2,46 2,47 2,48 2,50 2,52 2,54 2,56 2,57 21,0 2,46 2,48 2,50 2,52 2,53 2,54 2,56 2,58 2,60 2,62 2,64 21,5 2,52 2,54 2,56 2,58 2,59 2,61 2,63 2,64 2,66 2,68 2,70 22,0 2,58 2,60 2,62 2,64 2,65 2,67 2,69 2,70 2,72 2,74 2,76 22,5 2,64 2,66 2,68 2,70 2,71 2,73 2,75 2,77 2,78 2,80 2,82
23,0 2,70 2,72 2,74 2,76 2,78 2,79 2,81 2,83 2,85 2,87 2,89 23,5 2,76 2,78 2,80 2,82 2,84 2,85 2,87 2,89 2,91 2,93 2,95 24,0 2,81 2,84 2,86 2,88 2,90 2,92 2,94 2,95 2,97 2,99 3,01 24,5 2,87 2,90 2,92 2,94 2,96 2,98 3,00 3,02 3,04 3,06 3,08 25,0 2,93 2,95 2,98 3,00 3,02 3,04 3,06 3,08 3,10 3,12 3,14
25,5 3,00 3,01 3,03 3,06 3,07 3,09 3,12 3,14 3,16 3,18 3,20 26,0 3,05 3,07 3,10 3,12 3,14 3,16 3,18 3,20 3,22 3,24 3,26 26,5 3,11 3,13 3,15 3,17 3,20 3,22 3,24 3,26 3,28 3,30 3,32 27,0 3,16 3,19 3,21 3,23 3,26 3,28 3,30 3,32 3,34 3,36 3,38 27,5 3,22 3,25 3,27 3,29 3,32 3,34 3,36 3,38 3,40 3,42 3,45
28,0 3,29 3,31 3,33 3,35 3,38 3,40 3,42 3,44 3,47 3,50 3,51 28,5 3,34 3,37 3,39 3,42 3,44 3,46 3,48 3,50 3,53 3,56 3,58 29,0 3,40 3,43 3,45 3,48 3,50 3,52 3,54 3,56 3,58 3,62 3,64 29,5 3,46 3,49 3,51 3,53 3,56 3,58 3,60 3,63 3,65 3,68 3,70 30,0 3,52 3,54 3,57 3,60 3,62 3,64 3,66 3,68 3,70 3,72 3,76
30,5 3,58 3,60 3,63 3,65 3,68 3,70 3,72 3,75 3,78 3,80 3,83 31,0 3,64 3,67 3,69 3,71 3,74 3,76 3,79 3,81 3,84 3,87 3,89 31,5 3,70 3,72 3,75 3,77 3,80 3,82 3,85 3,87 3,90 3,92 3,95 32,0 3,76 3,79 3,81 3,83 3,86 3,89 3,91 3,93 3,96 3,99 4,02 32,5 3,81 3,84 3,87 3,89 3,92 3,94 3,97 4,00 4,02 4,04 4,07
33,0 3,88 3,90 3,92 3,95 3,98 4,00 4,03 4,06 4,09 4,11 4,14 33,5 3,93 3,95 3,98 4,00 4,03 4,06 4,09 4,12 4,15 4,17 4,20 34,0 3,99 4,01 4,04 4,07 4,10 4,13 4,16 4,19 4,21 4,24 4,27 34,5 4,05 4,08 4,11 4,13 4,16 4,19 4,22 4,24 4,27 4,30 4,33 35,0 4,11 4,14 4,17 4,19 4,22 4,25 4,28 4,30 4,33 4,36 4,39
35,5 4,17 4,20 4,23 4,25 4,28 4,31 4,34 4,37 4,40 4,42 4,45 36,0 4,22 4,25 4,28 4,31 4,34 4,37 4,40 4,43 4,46 4,49 4,52 36,5 4,28 4,31 4,35 4,37 4,40 4,43 4,46 4,49 4,52 4,54 4,57 37,0 4,34 4,37 4,41 4,43 4,46 4,49 4,52 4,55 4,58 4,61 4,64 37,5 4,40 4,43 4,47 4,49 4,52 4,55 4,58 4,61 4,65 4,67 4,70
38,0 4,46 4,49 4,52 4,55 4,58 4,61 4,64 4,67 4,71 4,74 4,77 38,5 4,51 4,54 4,58 4,61 4,65 4,67 4,70 4,73 4,77 4,80 4,83 39,0 4,57 4,60 4,64 4,67 4,70 4,73 4,77 4,80 4,83 4,86 4,89 39,5 4,63 4,66 4,70 4,73 4,76 4,79 4,83 4,86 4,90 4,92 4,95 40,0 4,69 4,73 4,77 4,79 4,82 4,85 4,88 4,92 4,96 4,99 5,02
201

TABELA III
Tabela za redukcijo barometrskega stanja na 0°C (za nemške barometre z reducirano skalo v mm)

Stanje barometra v mm Hg

580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680
1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 2 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 3 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 4 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 0,45 5 0,49 0,50 0,51 0,52 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,56 0,57
6 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 7 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 8 0,79 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,88 0,89 0,90 0,92 9 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,96 0,97 0,99 1,00 1,01 1,03 10 0,98 1,00 1,02 1,03 1,04 1,06 1,08 1,10 1,11 1,13 1,15
11 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,17 1,19 1,20 1,22 1,24 1,26 12 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 13 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,45 1,47 1,49 14 1,38 1,40 1,42 1,44 1,47 1,49 1,51 1,53 1,56 1,58 1,60 15 1,47 1,50 1,52 1,55 1,57 1,60 1,62 1,64 1,67 1,69 1,72
16 1,57 1,60 1,62 1,65 1,68 1,70 1,73 1,75 1,78 1,80 1,83 17 1,67 1,70 1,73 1,75 1,78 1,81 1,84 1,86 1,89 1,92 1,95 18 1,77 1,80 1,83 1,86 1,89 1,91 1,94 1,97 2,00 2,03 2,06 19 1,87 1,90 1,93 1,96 1,99 2,02 2,05 2,08 2,11 2,14 2,18 20 1,97 2,00 2,03 2,06 2,10 2,13 2,16 2,19 2,22 2,26 2,29
21 2,06 2,10 2,13 2,16 2,20 2,23 2,27 2,30 2,34 2,37 2,40 22 2,16 2,20 2,24 2,27 2,31 2,34 2,38 2,41 2,45 2,48 2,52 23 2,26 2,30 2,34 2,37 2,41 2,45 2,48 2,52 2,56 2,60 2,64 24 2,36 2,40 2,44 2,48 2,52 2,55 2,59 2,63 2,67 2,71 2,75 25 2,46 2,50 2,54 2,58 2,62 2,66 2,70 2,74 2,78 2,82 2,86
26 2,56 2,60 2,68 2,72 2,76 2,76 2,81 2,85 2,89 2,93 2,98 27 2,65 2,70 2,74 2,78 2,83 2,87 2,92 2,96 3,00 3,04 3,09 28 2,75 2,80 2,84 2,89 2,94 2,98 3,02 3,07 3,12 3,16 3,20 29 2,89 2,90 2,94 2,99 3,04 3,08 3,13 3,18 3,23 3,27 3,31 30 2,95 3,00 3,04 3,09 3,14 3,19 3,24 3,29 3,34 3,38 3,43
31 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 32 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,46 3,51 3,56 3,61 3,66 33 3,24 3,30 3,35 3,40 3,46 3,51 3,56 3,62 3,67 3,72 3,78 34 3,34 3,40 3,45 3,50 3,56 3,62 3,67 3,72 3,78 3,83 3,89 35 3,44 3,50 3,56 3,61 3,67 3,72 3,78 3,83 3,90 3,95 4,01
36 3,51 3,57 3,63 3,69 3,75 3,81 3,87 3,93 3,99 4,05 4,11 37 3,61 3,67 3,73 3,79 3,86 3,92 3,98 4,04 4,11 4,17 4,23 38 3,71 3,77 3,83 3,90 3,96 4,02 4,08 4,15 4,22 4,28 4,34 39 3,80 3,87 3,93 3,99 4,06 4,12 4,19 4,26 4,32 4,39 4,46 40 3,90 3,97 4,03 4,10 4,17 4,24 4,30 4,37 4,44 4,51 4,57
202

TABELA III (nadaljevanje)
Tabela za redukcijo barometrskega stanja na 0°C (za nemške barometre z reducirano skalo v mm)

Stanje barometra v mm Hg

690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790
1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 2 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 3 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 4 0,46 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,53 5 0,58 0,59 0,60 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,65 0,66
6 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78 0,80 7 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,93 8 0,93 0,94 0,96 0,97 0,98 1,00 1,01 1,02 1,03 1,05 1,06 9 1,05 1,06 1,07 1,09 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,18 1,20 10 1,16 1,18 1,19 1,21 1,23 1,24 1,26 1,28 1,29 1,31 1,33
11 1,28 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1,38 1,40 1,42 1,44 1,46 12 1,39 1,41 1,43 1,45 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 1,57 1,59 13 1,51 1,53 1,55 1,57 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 14 1,62 1,65 1,67 1,69 1,72 1,74 1,76 1,78 1,81 1,83 1,86 15 1,74 1,76 1,79 1,82 1,84 1,87 1,89 1,91 1,94 1,96 1,99
16 1,86 1,88 1,91 1,94 1,96 1,99 2,01 2,04 2,07 2,09 2,12 17 1,97 2,00 2,03 2,06 2,09 2,12 2,14 2,17 2,20 2,22 2,25 18 2,09 2,12 2,15 2,18 2,21 2,24 2,27 2,30 2,32 2,35 2,39 19 2,20 2,24 2,27 2,30 2,33 2,36 2,39 2,42 2,45 2,49 2,52 20 2,32 2,36 2,39 2,42 2,45 2,49 2,52 2,55 2,58 2,62 2,65
21 2,44 2,48 2,51 2,54 2,58 2,61 2,64 2,68 2,71 2,75 2,78 22 2,56 2,59 2,63 2,66 2,70 2,74 2,77 2,80 2,84 2,88 2,92 23 2,67 2,71 2,75 2,78 2,82 2,86 2,90 2,93 2,97 3,01 3,05 24 2,78 2,82 2,86 2,90 2,94 2,98 3,02 3,06 3,10 3,14 3,18 25 2,90 2,94 2,98 3,02 3,07 3,11 3,15 3,19 3,23 3,27 3,31
26 3,02 3,06 3,10 3,14 3,19 3,24 3,28 3,32 3,36 3,40 3,45 27 3,14 3,18 3,22 3,27 3,31 3,36 3,40 3,44 3,49 3,53 3,58 28 3,25 3,30 3,34 3,39 3,44 3,48 3,52 3,57 3,62 3,66 3,71 29 3,36 3,42 3,46 3,51 3,56 3,61 3,65 3,70 3,75 3,79 3,84 30 3,48 3,53 3,58 3,63 3,68 3,73 3,78 3,83 3,88 3,93 3,98
31 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,01 4,06 4,11 32 3,71 3,77 3,82 3,87 3,93 3,98 4,03 4,08 4,13 4,18 4,24 33 3,83 3,88 3,94 3,99 4,05 4,11 4,16 4,21 4,28 4,32 4,38 34 3,94 4,00 4,06 4,12 4,17 4,23 4,28 4,34 4,39 4,45 4,51 35 4,06 4,12 4,18 4,23 4,29 4,35 4,41 4,46 4,52 4,58 4,64
36 4,17 4,23 4,29 4,36 4,42 4,47 4,53 4,59 4,66 4,72 4,77 37 4,29 4,35 4,42 4,43 4,54 4,60 4,66 4,73 4,79 4,85 4,92 38 4,41 4,47 4,53 4,59 4,66 4,72 4,79 4,85 4,92 4,98 5,04 39 4,52 4,58 4,65 4,72 4,78 4,84 4,91 4,98 5,04 5,11 5,17 40 4,64 5,71 4,77 4,84 4,91 4,98 5,04 5,11 5,18 5,24 5,31
203

TABELA IV

Tabela za redukcijo barometrskega stanja na 0°C (za francoske barometre z reducirano skalo v mm)

Stanje barometra v mm Hg

580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680
1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 2 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 3 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 4 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 5 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,55 0,56
6 0,58 0,59 0,60 0,60 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 7 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 8 0,77 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 0,90 9 0,86 0,88 0,89 0,90 0,92 0,94 0,95 0,97 0,98 1,00 1,02 10 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,04 1,06 1,07 1,09 1,11 1,12
11 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 12 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 13 1,25 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1,38 1,40 1,42 1,44 1,46 14 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1,48 1,51 1,53 1,55 1,57 15 1,44 1,46 1,49 1,51 1,54 1,56 1,59 1,61 1,64 1,66 1,68
16 1,53 1,56 1,59 1,61 1,64 1,67 1,69 1,72 1,75 1,77 1,80 17 1,64 1,66 1,69 1,71 1,74 1,77 1,80 1,83 1,86 1,88 1,91 18 1,73 1,76 1,79 1,82 1,85 1,87 1,90 1,94 1,97 1,99 2,02 19 1,82 1,85 1,89 1,92 1,95 1,98 2,01 2,04 2,08 2,10 2,14 20 1,92 1,95 1,98 2,01 2,05 2,08 2,12 2,15 2,18 2,22 2,25
21 2,02 2,05 2,08 2,12 2,16 2,19 2,22 2,26 2,29 2,32 2,36 22 2,11 2,14 2,18 2,22 2,26 2,29 2,33 2,36 2,40 2,44 2,48 23 2,20 2,24 2,28 2,32 2,36 2,40 2,43 2,47 2,51 2,55 2,59 24 2,30 2,34 2,38 2,42 2,46 2,50 2,54 2,58 2,62 2,66 2,70 25 2,40 2,44 2,48 2,52 2,56 2,60 2,64 2,69 2,73 2,77 2,81
26 2,50 2,54 2,58 2,62 2,66 2,71 2,75 2,80 2,84 2,88 2,92 27 2,59 2,63 2,68 2,72 2,77 2,81 2,86 2,90 2,95 2,99 3,04 28 2,69 2,73 2,78 2,82 2,87 2,92 2,96 3,01 3,06 3,10 3,15 29 2,78 2,83 2,88 2,93 2,98 3,02 3,07 3,12 3,17 3,21 3,26 30 2,88 2,93 2,98 3,03 3,08 3,13 3,18 3,22 3,28 3,31 3,37
31 2,98 3,03 3,08 3,13 3,18 3,23 3,28 3,33 3,38 3,43 3,49 32 3,07 3,12 3,18 3,23 3,28 3,34 3,39 3,44 3,50 3,54 3,60 33 3,17 3,22 3,28 3,33 3,38 3,44 3,49 3,54 3,60 3,66 3,71 34 3,26 3,32 3,38 3,44 3,48 3,54 3,60 3,65 3,72 3,77 3,82 35 3,36 3,42 3,48 3,53 3,59 3,65 3,70 3,76 3,82 3,88 3,94
36 3,46 3,52 3,57 3,63 3,70 3,75 3,81 3,87 3,94 3,99 4,05 37 3,55 3,61 3,67 3,73 3,80 3,86 3,92 3,98 4,04 4,10 4,16 38 3,65 3,71 3,77 3,83 3,90 3,96 4,02 4,08 4,15 4,21 4,27 39 3,74 3,80 3,87 3,93 4,00 4,07 4,13 4,19 4,27 4,32 4,38 40 3,84 3,90 3,97 4,03 4,11 4,17 4,24 4,30 4,37 4,43 4,50
204

TABELA IV (nadaljevanje)
Tabela za redukcijo barometrskega stanja na 0°C (za francoske barometre z reducirano skalo v mm)

Stanje barometra v mm Hg

690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790
1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 2 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 3 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 4 0,46 0,46 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 5 0,57 0,58 0,59 0,60 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66
6 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 7 0,80 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 8 0,91 0,93 0,94 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 1,02 1,03 1,05 9 1,03 1,04 1,06 1,07 1,09 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,18 10 1,14 1,16 1,17 1,19 1,21 1,22 1,24 1,25 1,27 1,29 1,31
11 1,26 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1,38 1,40 1,42 1,44 12 1,37 1,39 1,42 1,43 1,45 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 1,57 13 1,48 1,50 1,52 1,55 1,57 1,59 1,61 1,63 1,66 1,68 1,70 14 1,60 1,62 1,64 1,67 1,69 1,71 1,74 1,76 1,78 1,80 1,83 15 1,71 1,74 1,76 1,79 1,81 1,83 1,86 1,88 1,91 1,93 1,90
16 1,83 1,85 1,88 1,91 1,93 1,96 1,99 2,01 2,04 2,06 2,09 17 1,94 1,97 2,00 2,03 2,05 2,08 2,11 2,14 2,17 2,19 2,32 18 2,06 2,08 2,12 2,15 2,17 2,20 2,23 2,26 2,29 2,32 2,34 19 2,17 2,20 2,23 2,26 2,29 2,32 2,36 2,39 2,42 2,45 2,48 20 2,28 2,32 2,35 2,38 2,42 2,44 2,48 2,51 2,55 2,58 2,61
