Pretvarjanje iz vozlov v kilometre na uro

Vozli  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
0 0.0 1.9 3.7 5.6 7.4 9.3 11.1 13.0 14.8 16.7
10 18.5 20.4 22.2 24.1 25.9 27.8 29.6 31.5 33.3 35.2
20 37.0 38.9 40.7 42.6 44.4 46.3 48.2 50.0 51.9 53.7
30 55.6 57.4 59.3 61.1 63.0 64.8 66.7 68.5 70.4 72.2
40 74.1 75.9 77.8 79.6 81.5 83.3 85.2 87.0 88.9 90.7
50 92.6 94.5 96.3 98.2 100.0 101.9 103.7 105.6 107.4 109.3
60 111.1 113.0 114.8 116.7 118.5 120.4 122.2 124.1 125.9 127.8
70 129.6 131.5 133.3 135.2 137.0 138.9 140.8 142.6 144.5 146.3
80 148.2 150.0 151.9 153.7 155.6 157.4 159.3 161.1 163.0 164.8
90 166.7 168.5 170.4 172.2 174.1 175.9 177.8 179.6 181.5 183.3
100 185.2 187.1 188.9 190.8 192.6 194.5 196.3 198.2 200.0 201.9
110 203.7 205.6 207.4 209.3 211.1 213.0 214.8 216.7 218.5 220.4
120 222.2 224.1 225.9 227.8 229.6 231.5 233.4 235.2 237.1 238.9
130 240.8 242.6 244.5 246.3 248.2 250.0 251.9 253.7 255.6 257.4
140 259.3 261.1 263.0 264.8 266.7 268.5 270.4 272.2 274.1 275.9
150 277.8 279.7 281.5 283.4 285.2 287.1 288.9 290.8 292.6 294.5
160 296.3 298.2 300.0 301.9 303.7 305.6 307.4 309.3 311.1 313.0
170 314.8 316.7 318.5 320.4 322.2 324.1 326.0 327.8 329.7 331.5
180 333.4 335.2 337.1 338.9 340.8 342.6 344.5 346.3 348.2 350.0
190 351.9 353.7 355.6 357.4 359.3 361.1 363.0 364.8 366.7 368.5
200 370.4 372.3 374.1 376.0 377.8 379.7 381.5 383.4 385.2 387.1

Vrnitev na prejšnjo stran.

Zadnja sprememba 02/09/98