geslo |
% |
ocena |
2 BEAST | 98 | odlično (10) |
HAPPY B. | 74 | prav dobro (8) |
43090207 | 59 | zadostno (6) |
149 | 56 | zadostno (6) |
43090213 | 51 | zadostno (6) |
7718 | 50 | zadostno (6) |
geslo |
% |
ocena |
43090232 | 99 | odlično (10) |
43090166 | 88 | prav dobro (9) |
43090191 | 71 | prav dobro (8) |
Marko Pade | 70 | prav dobro (8) |
EURO | 64 | dobro (7) |
BLA-BLA | 63 | dobro (7) |
43090182 | 52 | zadostno (6) |
43090181 | 51 | zadostno (6) |
43090189 | 43 | nezadostno (5) |
Teste si lahko ogledate v sredo, 13. junija ob 11.30 v sobi 21.
geslo |
% |
ocena |
SVIRKO | 85 | prav dobro (9) |
43090191 | 75 | prav dobro (8) |
BARVA | 75 | prav dobro (8) |
solf. | 70 | prav dobro (8) |
43090148 | 68 | dobro (7) |
43090139 | 63 | dobro (7) |
43090213 | 50 | zadostno (6) |
43090241 | 43 | nezadostno (5) |
18087 | 36 | nezadostno (4) |
Teste si lahko ogledate v torek, 21. februarja ob 12h v zbornici AG.
geslo |
% |
ocena |
43090232 | 98 | odlično (10) |
BLA BLA | 80 | prav dobro (9) |
43090166 | 78 | prav dobro (8) |
43090145 | 66 | dobro (7) |
43090189 | 55 | zadostno (6) |
43090191 | 53 | zadostno (6) |
43090182 | 52 | zadostno (6) |
00001 | 52 | zadostno (6) |
43070047 | 50 | zadostno (6) |
geslo |
% |
ocena |
43090080 | 78 | prav dobro (8) |
MUKL | 76 | prav dobro (8) |
ŠTIMER | 74 | prav dobro (8) |
43090078 | 73 | prav dobro (8) |
00049 | 71 | prav dobro (8) |
0084 | 62 | dobro (7) |
1408 | 58 | zadostno (6) |
43090044 | 50 | zadostno (6) |
TONIGHT | 50 | zadostno (6) |
43090023 | 40 | nezadostno (5) |
43090072 | 17 | nezadostno (2) |
Teste si lahko ogledate v sredo, 29. junija 2011 ob 9h v sobi 21.
geslo |
% |
ocena |
LUCIJ | 90 | odlično (10) |
VILCE | 85 | prav dobro (9) |
SVSK | 83 | prav dobro (9) |
43090066 | 81 | prav dobro (9) |
E. CARTER | 70 | prav dobro (8) |
PRIJATELJ S. | 66 | dobro (7) |
RUSALKA | 55 | zadostno (6) |
2111988 | 55 | zadostno (6) |
43090080 | 45 | nezadostno (5) |
43090078 | 41 | nezadostno (5) |
1234 | 36 | nezadostno (4) |
1408 | 35 | nezadostno (4) |
JAKOB | 34 | nezadostno (4) |
SFG | 32 | nezadostno (4) |
8888 | 15 | nezadostno (2) |
geslo |
% |
ocena |
12345 | 74 | prav dobro (8) |
SFG | 72 | prav dobro (8) |
43023 | 51 | zadostno (6) |
43090044 | 51 | zadostno (6) |
43090080 | 50 | zadostno (6) |
43080061 | 50 | zadostno (6) |
0084 | 42 | nezadostno (5) |
43090072 | 41 | nezadostno (4) |
Teste si lahko ogledate v torek, 22. februarja 2011 ob 12h v dvorani AG.
geslo |
% |
ocena |
LUCIJ | 93 | odlično (10) |
SJZŽZV | 93 | odlično (10) |
43090066 | 86 | prav dobro (9) |
ELLIOT CARTER | 83 | prav dobro (9) |
PRIJATELJ SOLFEGGIA | 81 | prav dobro (9) |
URA | 76 | prav dobro (8) |
1408 | 70 | prav dobro (8) |
ČARNICA | 68 | dobro (7) |
2111988 | 61 | dobro (7) |
43090078 | 58 | zadostno (6) |
JAMA | 54 | zadostno (6) |
NIME | 46 | nezadostno (5) |
JERCA | 42 | nezadostno (5) |
43023 | 42 | nezadostno (5) |
43090080 | 42 | nezadostno (5) |
43090072 | 40 | nezadostno (5) |
43090084 | 36 | nezadostno (4) |
NOTA | 30 | nezadostno (4) |
geslo |
% |
ocena |
2808 | 94 | odlično (10) |
GESLO | 84 | prav dobro (9) |
43080099 | 61 | dobro (7) |
NO GO | 54 | zadostno (6) |
b5tz43w | 52 | zadostno (6) |
solfeggio =) | 50 | zadostno (6) |
KIK | 50 | zadostno (6) |
43070021 | 34 | nezadostno (4) |
Teste si lahko ogledate v ponedeljek, 28. junija ob 13.30 v sobi 21.
geslo |
% |
ocena |
26 | 100 | odlično (10) |
1707 | 96 | odlično (10) |
KAAIJA | 90 | odlično (10) |
SI89C | 86 | prav dobro (9) |
1412 | 78 | prav dobro (8) |
ZNANJE | 67 | dobro (7) |
JAGODA | 66 | dobro (7) |
2808 | 66 | dobro (7) |
43080008 | 62 | dobro (7) |
43080061 | 40 | nezadostno (5) |
b5tz43w | 37 | nezadostno (4) |
Teste si lahko ogledate v torek, 15. junija 2010 ob 11h v sobi 21.
geslo |
% |
ocena |
87 | prav dobro (9) | |
EXAMGRADE | 76 | prav dobro (8) |
NG | 63 | dobro (7) |
18044136 | 32 | nezadostno (4) |
Teste si lahko ogledate v torek, 16. februarja ob 12h v dvorani AG.
geslo |
% |
ocena |
ALTERACIJA | 99 |
odlično (10) |
WITOLD | 97 |
odlično (10) |
1707 | 95 |
odlično (10) |
2808 | 88 |
prav dobro (9) |
1412 | 84 |
prav dobro (9) |
CVETKA | 73 |
prav dobro (8) |
zmatran | 68 |
dobro (7) |
43080008 | 66 |
dobro (7) |
0 | 63 |
dobro (7) |
SOZVOČJE 3 | 58 |
zadostno (6) |
b5tz43w | 58 |
zadostno (6) |
MOGOČE | 37 |
nezadostno (4) |
arpista | 37 |
nezadostno (4) |
Teste si lahko ogledate v torek, 2. februarja 2010 ob 9h v dvorani AG.
Pišete mi lahko na dusan.bavdek@ag.uni-lj.si.