nazaj na glavno stran...

Rezultati izpitov

10. 9. 2014

vpis. št / točke (od 6) /ocena

18130876 / 2,75 / 6
18121390 / 1,75 / 5
18130630 / 1,75 / 5
18130622 / 1,25 / 5

 

9. 6. 2014

vp. štev. / točke (od 6 oz. od 4 (izbirno)) / ocena 
18130609 / 4,25 / 8
18121513 / 2,75 / 6
IZBIRNO
18123052 / 4 / 10
18123062 / 3,5 / 9
18123431 / 3,25 / 9

28. 5. 2014

vp. štev. / točke (od 6) / ocena 
18130082 / 5,25 / 9
18121513 / 1,25/ 5

10. 2. 2014

vp. štev. / točke (od 6) / ocena 
18130588 / 5 / 9
18131236 / 5/ 9
18130621 / 4,75 / 9
18110997 / 4 /7
kr2913 / 4 / 7
18120358 / 3,25 / 6
18131146 / 3 /6

samo neformalna logika (izbirno)
vp. štev. / točke (od 6) / ocena 
 18123159 / 5,75 /10
18123284 / 5,25 / 10
18123164 / 5 / 9
18123365 / 5/ 9
18123144 / 5/ 9
18133029 / 4,75 / 9
18123384 / 4,5 / 8
18123153 / 3,75/ 7

 

21. 1. 2014 (povezava)

 

26. avgust 2013

18111463 7,5 od 10; ocena: 8

10. junij 2013

18090741 6,5 od 7; ocena: 10
18121247 6 od 7; ocena: 9
18120357 5,5 od 7; ocena: 8
18121586 4,5 od 7; ocena: 7
18120336 2,25 od 7; ocena: 5

29. maj 2013

18121392 4,5 točk od 7; ocena: 7
18120365 4 točke od 7; ocena: 6
18121093 3,75 točk od 7; ocena: 6
18120357 3 točke od 7; ocena: 5

10. april 2013 - izredni

18101444 - 4,5 točk od 6; ocena: 8

21. marec 2013 - izredni

18121381 - 5 točk od 6; ocena: 9
18090761 - 4,25 točk of 6; ocena: 8

8. marec 2013

18123258: 5,75 točk od 7; pdo(9)

6. februar 2013

vpis. št. točke(7) ocena
18120373 6,5 10
18120363 5,75 9
18121388 5,5 9
18121391 5,25 8
18120370 5 8
18120331 1 5

 

21. januar 2013

vpis. št. točke(7) ocena
18120350 6,5 10
18120361 6,5 10
18120970 6,25 10
18120369 6,25 10
18120352 6,25 10
U.C. 6,25 10
18120351 6,25 10
18121610 6,25 10
18110903 6 9
18121260 6 9
18100144 5,75 9
18120335 5,75 9
18110852 5,5 9
18120355 5,5 9
18110328 5,25 8
18120378 5 8
18123174 5 8
18120367 5 8
18120734 4,75 8
18120353 4,75 8
18120363 3,75 6
18123258 3,25 5
18120358 2,5 5
18120331 0,5 5

* Zagovori pisnega dela izpita niso potrebni. Morebitni ogled testov je mogoč na gov. urah po predhodnem dogovoru poreko e-pošte.

29. avgust 2012

18111663 ocena: 10
18101451 ocena: 7
18100105 ocena 7

maj 2012

18111767

april 2012

18110790 ocena: 9
18111377 ocena: 7

28. marec 2012

18111399 - točke: 3,25; ocena: 6

14. februar 2012

Vpisna številka  Točke (od 7) Ocena
18111560 6,5 10
18110007 6,25 9
18111663 5,75 9
18101289 5,25 8
18111022 5,5 8
18110647 4 6
18110888 3,75 6
18111030 4,25 6-7
18110954 2,75 5
     

 

7. februar 2012

18110997 točke (od skupaj 7): 3.75 ocena: 6
18110888 točke (od skupaj 7): 3 ocena: 5

 

24. januar 2012

Vpisna številka  Točke (od 8) Ocena
18111128 7,75 10
18110875 7,5 10
18111145 7,5 10
18110769 7,5 10
18110737 7,25 10
18101062 7 9
18110690 7 9
18100171 6,75 9
18110919 6,75 9
18100307 6,75 9
18111086 6,75 9
18110705 6,75 9
18110222 6,5 9
18110600 6,5 9
18110423 6,5 9
18111560 6,25 8
18110060 6 8
18090449 6 8
18110320 6 8
Stercki 5,75 8
18111369 5,75 8
18110429 5,75 8
18111123 5,5 7
18110900 5,25 7
18111734 5 7
18111437 5 7
18111357 4,75 6
18110138 4,25 6
18110011 4,25 6
18111457 4 6
18100177 4 6
18110873 4 6
18101289 3,25 5
18111030 3,25 5
18111597 3 5
18110647 2,75 5
18111418 2,75 5
18111399 2,25 5

 

29. avgust 2011

Vpisna številka  Točke (6) Ocena
18090538 3,75 7
18101342 3,5 6
18091121 3,5 6
18100707 2,75 6

 

20. junij 2011

Vpisna številka  Točke  Ocena
18100750 4 8
18091179 3,5 7
18100676 2,75 6
18091121 2,5 5
18090538 2 5
18101451 1,5 5

 

1. junij 2011

Vpisna številka  Točke  Ocena
18101681 4,25 8
18101260 3,75 7
18101361 3,25 6
18100889 2,75 6
18100750 1,75 5
18100676 1,5 5
18101342 0,75 5

12. april 2011

Vpisna številka  Točke  Ocena
18101228 6 10
18100685 4,25 8
18101075 4 7
18100843 3,5 6
18091074 3 6
18101008 2,75 6
18100750 2,5 5
18100889 2,25 5
18101681 2 5
18101365 1,75 5
18101451 1,5 5
18101361 1,25 5
18101260 1 5
18101487 0,75 5
18101342 0,5 5
18100109 0,5 5

 

31. januar 2011

Vpisna številka  Točke  Ocena
18100912 7,75 10
18101123 7,5 10
18101268 7,25 10
18101228 7 9
18100175 7 9
18100924 7 9
18100969 7 9
18091715 7 9
18101073 6,75 9
18100680 6,5 9
18101334 6,5 9
18100030 6,25 8
18090467 6,25 8
18100673 6 8
18100006 6 8
18101435 6 8
18100471 6 8
18100709 5,75 8
18100908 5,75 8
18100089 5,75 8
18101357 5,25 7
18101003 5,25 7
18101307 5 7
18101006 5 7
18090359 5 7
18101674 4,75 6
18100949 3,75 6
18100451 3,75 6
18101388 3,5 5
18091121 3,5 5
18100750 3,25 5
18101681 3,25 5
18101365 3,25 5
18101427 3 5
18101451 3 5
18101064 2,75 5
18101260 2,5 5
18101076 2,25 5
18101295 2 5
18101075 2 5
18101008 1,75 5
18101342 1 5

 

31. avgust

Vpisna številka točke: ocena:
18091510 3,75 6
18091570 3,75 6
18070011 3 5
18090423 2,75 5
18091179 1,75 5
     
     
     

 

14. junij 2010:

Vpisna številka točke: ocena:
18070342 7,25 10
18091767 5 7
18080317 3,37 6
18091121 2,75 5
1807001 2,25 5
18090423 1,75 5
18090423 0,5 5
     

 

12. maj 2010:

Vpisna številka točke: ocena:
18090871 5,5 8
18090119 5,25 7
18090122 5,25 7
18090301 5 7
18080854 4,5 6
18070367 4,5 6
18090711 4,25 6
18091603 4,25 6
18091263 4 6
18050773 3,75 6
18090809 3,75 6
18090620 3,75 6
18080317 3,25 5
18091767 2,25 5
18091474 1,25 5
18091715 1 5

 

9. februar 2010:

Zagovori za študente z dopisano opombo bodo potekali v sredo, 17. 2. 2010 ob 11:20 v sobi 431b oz. po dogovoru (informacije na vojko.strahovnik@gmail.com). Ogled testov je možen na govorilih urah ob sredah ob 13:00-13:50.

Vpisna številka točke: ocena:
18090754 8 10
18091394 7,5 10
18090751 7,25 10
18091011 7,25 10
18090707 6,5 9
18090819 6,5 9
18091415 6 8
18091722 5,75 8
18090006 5,75 8
18091096 5,75 8
18090238 5,5 7
18090192 5,25 7
18091487 5 7
18090283 4,75 6
18090474 4,75 6
18091538 4,25 6
18091545 4,25 6
18090464 4 6
18091059 4 6
18080676 3,75 5
18090413 3,75 5
18091117 3,75 5
18091767 3,5 5
18090119 3,5 5
18090122 3,5 5
18080854 3,5 5
18090301 3,25 5
18090871 3,25 5
18091603 3,25 5
18050773 3,25 5
18090711 2,75 5
18070367 2,75 5
18080317 2,5 5
18090423 2,5 5
18090363 1,25 5
18091474 0,5 5
18090929 0 5

 

 

18. januar 2010:

Vpisna številka točke: ocena:
18090394 7,75 10
18090185 7,5 10
18090920 7,5 10
18090439 7,25 10
18090587 7,25 10
18090680 7,25 10
18090137 7 9
18020234 6,75 9
18090333 6,75 9
18090787 6,25 8
18091031 6,25 8
18090701 6 8
18090018 5,25 7
18090532 5,25 7
18090997 5 7
18091421 4,75 7
18091195 4,5 6
18090638 4,25 6
18090928 4,25 6
18090119 4 5
18090238 4 5
18091538 3,75 5
18090283 3,25 5