123I EC DECAY
Parent state: G.S.
Half life: 13.27 H(8)
Q(gs): 1.2E+3(1) keV
Branch ratio:        1.0    
EC: total intensity = 100.0

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.833(4)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
    158.97( 5)       100    
     174.2( 3)    0.0010( 3)
    182.61( 6)    0.0155( 7)
     190.7( 1)    0.0006( 2)
    192.17( 7)    0.0238(11)
    197.22        0.0004( 2)
    198.23         0.004( 1)
    206.79         0.004( 1)
    207.80        0.0013( 4)
    247.96( 5)     0.085( 3)
    257.51(15)    0.0018( 5)
     259.0( 2)    0.0011( 5)
    278.36(12)    0.0027( 5)
    281.03( 5)     0.095( 3)
    285.32(11)    0.0051( 5)
    295.17        0.0019    
    329.38(17)    0.0031( 7)
    330.70( 8)    0.0139( 7)
    343.73(14)    0.0051( 5)
    346.35( 5)     0.151( 5)
    405.02(13)    0.0035( 7)
     437.5( 3)    0.0009( 9)
    440.02( 5)     0.514(17)
    454.76(15)    0.0047( 6)
    505.33( 5)     0.379(12)
    528.96( 5)      1.67( 5)
    538.54( 5)     0.458(15)
    556.05(13)    0.0037( 5)
    562.79(12)    0.0013( 5)
    578.26(20)    0.0018( 5)
    599.69(16)    0.0031(11)
    610.05(23)    0.0013( 4)
    624.57( 5)     0.100( 3)
    628.26(22)    0.0019( 3)
    687.95( 8)    0.0321(18)
    735.78( 7)     0.074( 3)
    760.85(20)   0.00075(25)
    783.59( 6)     0.071( 3)
    837.10(20)    0.0006( 1)
    877.52(17)    0.0013( 8)
     894.8( 2)    0.0011( 3)
     898.2( 2)    0.0007( 4)
    909.12(12)    0.0016( 3)
   1036.63(17)    0.0012( 3)
   1068.12(15)    0.0017( 1)

S. OHYA AND T. TAMURA, Nuclear Data Sheet 70,531 (1993)

Please e-mail to jhchang@kaeri.re.kr for any comment. Thank you.