Tekmovanje je bilo izvedeno
v èetrtek, 18 marca. Rezultati:
| 1.letnik | 2.letnik | 3.letnik | 4.letnik |
| 1. Gregor Vrliniè, 1.b | 1.Sašo Štulac, 2a | 1. Skube Peter, 3.a | 1. Pavlišiè Ana 4.a |
| 2. Katja Škof, 1.b | 2.Milita Zajc, 2a | 2. Brunskole Irena, 3.b | 2. Brunskole Mojca, 4.b |
| 3. Maja Prijanoviè, 1.b | 3.Blaž Heij, 2b | 3. Kambiè Miran, 3.b | 3. Kapele Tomaž, 4a |
| 4. Melita Rožman, 1.a | 4. Ernest Štukelj, 2a | 4. Kuzma Tomaž, 3.a | 4. Tomašiè Tihomir, 4.b |
| 5. Klemen Šalinger 1.a | 5. Primož Kozan, 2a | 5. Butala Peter, 3.a | 5. Plut Tina, 4.b |
| 6. Mateja Bajuk, 1.a | 6. Anita Èrniè, 2a | 6. Kambiè Mojca, 3.a | 6. Matko Jože, 4.a |
| 6. Matej Poljak 1.c | 7. Jožica Zajc, 2a | 7. Grabrijan Uroš, 3.b | 7. Petruna Nina, 4.a |
| 8. Katarina Konda, 1c | 8. Marta Kasuniè, 2a | 8. Ivanoviè Anja, 3.b | 8. Simèiè Matej, 4.a |
| 9. Blaž Papež, 1.a | 9. Zorc Uroš, 3.a | ||
| 10.Rok Likar, 1.c | 10. Ambrožiè Maja, 3a | ||
| 11. Petra Bezlaj, 1bg, | 11.Kramariè Anja, 3a, | ||
| 11. Katija Štubljar 1bg, | 12.Plut Dina, 3.b | ||
| 13. Mojca Kure, 1.a | 13. Štubljar Maja, 3.b | ||
| 13. Rok Mušiè 1.b | 14. Juraniè Dejan, 3.b | ||
| 15. Nina Grguraš, 1.a | |||
| 15. Marko Brunskole 1.b | |||
| 17. Tina Papež, 1.a | |||
| 18. Andrj Panjan 1.a | |||
| 18. Tomaž Jakliè, 1.c | |||
| 20. Ivan Turkoviè, 1.a | |||
| 21. Ines Dražumeriè1.a | |||
| 22. Manja Matiè, 1.a | |||
| 23. Ivo Mitevski, 1b | |||
| 23. Matej Štefaniè, 1.c | |||
| 25. Sebastijann Vršèaj, 1.c | |||
| 26. Igor Dražetiè, 1a | |||
| 27. Barbara Stuhne, 1b | |||
| 28. Matej Papež, 1a | |||
| 29. Jure Badovinac, 1b | |||
| 30. Romana Marjanoviè, 1a | |||
| 31. Alma Jaketiè, 1b | |||
| 32. Mladen Magovac, 1b | |||
| 33. Martina Skube, 1.c | |||
| 34. Anita Vardiè, 1a |