Nekaj fotografij Leonidov, posnetih na Javorniku 16./17. novembra 1998.
82kB
45kB
71kB
97kB
Vse fotografije so bile posnete z 20-mm f/2.8 objektivom na Kodak T-max 3200. Foto: Javor Kac.
30kB![]() |
Sporadični meteor v Zmaju v noči 11./12. 8. 1997, osvetlitev od 0:26 do 0:59 s
50mm f/1,8 objektivom na film Kodak T-Max 400. Foto: Davorin Založnik, Žiga Leskošek, Javor Kac, Jure Atanackov in Gregor Kladnik. |
Leto | Število opazovalcev |
Čas opazovanja |
Število meteorjev | ||||||||||||||||
Tot | QUA | LYR | JBO | CAP | AQU | JPE | CYG | PER | AUR | SPI | TAU | ORI | GIA | LEO | GEM | Spor | |||
2005 | 17 | 267,5 ur | 8638 | 13 | 2 | 138 | 516 | 189 | 4889 | 23 | 144 | 17 | 27 | 2680 | |||||
2004 | 12 | 161,2 ur | 7051 | 29 | 2 | 51 | 215 | 1 | 91 | 3472 | 2 | 9 | 1761 | 1418 | |||||
2003 | 9 | 108,0 ur | 1544 | 12 | 12 | 111 | 18 | 315 | 41 | 9 | 35 | 1 | 92 | 116 | 782 | ||||
2002 | 10 | 139,0 ur | 9277 | 93 | 32 | 90 | 6 | 29 | 1948 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5518 | 1543 | ||||
2001 | 7 | 141,3 ur | 14598 | 65 | 174 | 77 | 2031 | 2 | 112 | 1 | 10389 | 1747 | |||||||
2000 | 14 | 533,5 ur | 10759 | 366 | 67 | 329 | 562 | 4 | 130 | 2432 | 54 | 2 | 32 | 36 | 815 | 23 | 5907 | ||
1999 | 8 | 207,6 ur | 5675 | 1 | 70 | 116 | 19 | 46 | 1451 | 19 | 4 | 25 | 21 | 2 | 1626 | 2275 | |||
1998 | 12 | 117,4 ur | 2728 | 5 | 36 | 54 | 3 | 287 | 10 | 5 | 92 | 88 | 1424 | 42 | 682 | ||||
1997 | 4 | 28,6 ur | 675 | 33 | 17 | 12 | 13 | 442 | 4 | 2 | 152 | ||||||||
skupaj | 39 | 1704,1 ur | 60945 | 426 | 106 | 10 | 754 | 1855 | 40 | 596 | 17267 | 155 | 26 | 452 | 174 | 3 | 18265 | 3568 | 17186 |
Čas opazovanja in ątevilo meteorjev v letu 1998:
Čas opazovanja in ątevilo meteorjev v letu 1997: