Izdelava izdelka iz učenčeve domače delavnice              
   
          1 2 3 4 5 6 7    
          Izvirnost ideje Ustrezna izbira gradiv, polizdelkov ali gradnikov sestavljank izdelkov.. Dokumentacija Zagovor naloge in razumevanje delovanja naprave       Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 20 10 10 10       50  
  Ime, Priimek in razred                  
                           
1 Miha Jelovčan   Franceta Prešerna, Kranj 20 10 10 8       48 1
2 Karolina Rakovec   Franceta Prešerna, Kranj 15 10 10 10       45 2
3 Sandra Bundalo   Franceta Prešerna, Kranj 15 10 10 10       45 2
4 Mark Kolman   Franceta Prešerna, Kranj 10 10 10 10       40 3
5 Anže Oštarijaš   Franceta Prešerna, Kranj 10 10 10 10       40 3
6 Žan Jauh   Franceta Prešerna, Kranj 10 10 10 10       40 3
7 Lara Kozina Bubnič Franceta Prešerna, Kranj 10 10 10 8       38 4
8 Aleš Jesenovec   Franceta Prešerna, Kranj 10 10 10 8       38 4
                           
                           
                           
                           
Ime in Priimek sodnika:     2.   3.    
Datum:   Podpis sodnika: 1.   2.   3.