Bob Rock 07

Start list by clubs
Orientacijski klub Azimut
orientacijski klub Komenda
orientacijski klub Bjelovar
orientacijski klub Japetiè
orientacijski klub Kapela Zagreb
orientacijski klub Meðimurje
orientacijski klub Perkmandeljc
orientacijski klub Polaris
orientacijski klub Ris
orientacijski klub Slovenske Konjice
orientacijski klub Tivoli
orientacijski klub Trzin
orientacijski klub Ursus
orientacijski klub Brežice
športno društvo Severovzhod
orienteering club Technion

Orientacijski klub Azimut

1. Alen Brus M16 SLO 05:00
2. Tanja Pretnar Ž20 SLO 11:00 406835
3. Saša Žižek Ž21 SLO 15:00 406784
4. Janko Lapajne M45 SLO 19:00 406850
5. Emil Kacin M35 SLO 24:00 300748
6. Urša Tomažin Ž20 SLO 27:00 406713
7. Matej Sedej M21 SLO 30:00 406859
8. Neža Sedej Ž16 SLO 32:00
9. Blaž Grah M21 SLO 36:00 406782
10. Marjanca Poljanšek Ž21 SLO 39:00 406854
11. Igor Bonèina M35 SLO 40:00 406844
12. Katja Prezelj Ž16 SLO 44:00
13. Silvij Moènik M35 SLO 46:00 406858
14. Irma Pretnar Ž21 SLO 47:00 406831
15. Tibor Golob Mrak M16 SLO 53:00 406716
16. Janez Pretnar M35 SLO 54:00 406895
17. Èrtomir Knap M45 SLO 57:00 406852
18. Rok Moènik M21 SLO 58:00 406840
19. Klemen Kenda M21 SLO 64:00 406845
20. Jernej Podobnik M16 SLO 65:00 406723
21. Franc Knap M21 SLO 72:00 406853
22. Jožko Jazbar M35 SLO 76:00 300746
23. Aleš Poljanšek M35 SLO 84:00 300750
24. Jernej Brus M21 SLO 92:00

orientacijski klub Komenda

1. Katarina Bremšak Ž16 SLO 11:00 235867
2. Barbara Prezelj Ž16 SLO 23:00 235869
3. Krivièiè Dragan M45 SLO 23:00
4. Klemen Verbovšek M14 SLO 35:00 406801
5. Andreja Anžur Ž21 SLO 37:00 406880
6. Barbara Pogaèar Ž16 SLO 41:00 235868
7. Matjaž Pahor M16 SLO 47:00 406800
8. Jure Zmrzlikar M21 SLO 52:00 406799
9. Anja Jenko Ž16 SLO 56:00 235866
10. Matej Kristan M14 SLO 62:00 253544
11. Jaka Pišljar M14 SLO 68:00 235870
12. Igor Duèak M21 SLO 78:00
13. Martin Kristan M35 SLO 90:00 406745
14. Kremžar Luka M21 SLO 94:00 406824

orientacijski klub Bjelovar

1. Eduard Perkoviè M21 CRO 04:00 232273
2. Vedran Bijeliè M21 CRO 18:00 411400

orientacijski klub Japetiè

1. Edi Ocvirk M21 CRO 10:00 46490
2. Pia Ocvirk ZAÈETNIKI CRO 28:00 46459

orientacijski klub Kapela Zagreb

1. Vinka Kvoèiè Ž21 CRO 05:00 410618
2. Mladen Vukmanoviæ M21 CRO 06:00 410619
3. Mislav Šajtoviè Šuba M14 CRO 74:00 247225

orientacijski klub Meðimurje

1. Mihaela Koèila Ž16 CRO 02:00 218955
2. Željko Košèak M21 CRO 02:00 218965
3. Manuela Tkalec Ž20 CRO 03:00 345958
4. Darko Duhoviè M35 CRO 08:00 273608
5. Silvio Šafran M21 CRO 12:00 218963
6. Vladimir Tkalec M21 CRO 16:00 218960

orientacijski klub Perkmandeljc

1. Roman Sladiè M45 SLO 13:00 232452

orientacijski klub Polaris

1. Matej Škarabot M12 SLO 09:00 406774
2. Peter Zupan ZAÈETNIKI SLO 16:00 345946
3. Eneja Osterman Ž21 SLO 25:00 232448
4. Valter Foški M35 SLO 28:00 406814
5. Mojca Foški Ž21 SLO 31:00 406809
6. Miha Škarabot M35 SLO 32:00 406888
7. Iztok Rojc M21 SLO 38:00 232453
8. Aleš Zupan M35 SLO 42:00 406804
9. Polona Zupan Ž21 SLO 55:00 406805
10. Sandi Kmetiè M35 SLO 66:00 406820
11. Jože Gorjup M35 SLO 82:00

orientacijski klub Ris

1. Tihomir Salopek M21 CRO 20:00 500463

orientacijski klub Slovenske Konjice

1. Ana Bergant Ž21 SLO 33:00 336752
2. Daniel Lebar M21 SLO 68:00 406893

orientacijski klub Tivoli

1. Ana Pribakoviè Borštnik Ž21 SLO 17:00 406886
2. Andrej Borštnik M16 SLO 17:00 406798
3. Anže Borštnik M12 SLO 17:00 406739
4. Maša Volèiè Ž16 SLO 29:00 406884
5. Aljaž Borštnik M14 SLO 38:00 406797
6. Aleš Borštnik M35 SLO 70:00 406885
7. Roman Volèiè M35 SLO 86:00 406883

orientacijski klub Trzin

1. Mateja Keresteš Ž21 SLO 41:00 406794
2. Anja Babiè Ž21 SLO 45:00
3. Krešo Keresteš M35 SLO 60:00 581321
4. Samo Kofol M21 SLO 80:00 305942

orientacijski klub Ursus

1. Jirži Gawel M45 SLO 07:00
2. Virginijus Purvys M21 SLO 14:00 236102

orientacijski klub Brežice

1. Anica Hribar Ž21 SLO 09:00 308920
2. Blaž Ivšiè M12 SLO 13:00 406722
3. Lovro Ivšiè M14 SLO 14:00 406737
4. Samo Zorko M16 SLO 20:00 406738
5. Uroš Taks M21 SLO 34:00
6. Vinko Pernek M45 SLO 43:00 406899
7. Tunde Allwinger Ž21 SLO 49:00 416678
8. Maks Žitko M35 SLO 50:00 406803
9. Sara Gregl Ž16 SLO 50:00
10. Jedert Jevševar ZAÈETNIKI SLO 55:00
11. Jaka Piltaver M21 SLO 62:00 308917
12. Vid Bogoviè M16 SLO 71:00 232438
13. Matej Hauptman M21 SLO 74:00
14. Andraž Hribar M21 SLO 96:00 308919

športno društvo Severovzhod

1. Herwig Proske M35 SLO 00:00 245755
2. Jan Boštjan ZAÈETNIKI SLO 10:00 211659
3. Petra Znidariè Ž21 SLO 21:00
4. Kropivsek Leon M21 SLO 26:00 211661
5. Štiblar Jožef M35 SLO 44:00 406778
6. Rihtariè David M21 SLO 48:00 232433
7. Rudolf Nina Ž21 SLO 53:00 406777
8. Kustec Stanislav M35 SLO 88:00 211662

orienteering club Technion

1. Tomer Cohen M21 ISR 100:00


Created with OEvent
28.03.2007 21:27:59