| OSVOJIL VRHOV | - | - | - | - | 18 | 19 | 9 | 15 | 20 | 15 | 24 | 19 | 12 | |||
| z.št. | VRHOVI | ATLAS | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | SKUPAJ |
| 1 | ADLEŠIČI | 201/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 2 | AMBROŽ POD KRVAVCEM | 80/A3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 3 | BABNI VRT | 79/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 4 | BABNO POLJE | 179/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 5 | BALAŽEV BREG | 17/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 6 | BEGUNJŠČICA | 51/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 7 | BELO | 120/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 8 | BELVEDUR | 205/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 9 | BLEGOŠ | 98/C2 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 10 | BLEJSKI GRAD | 76/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 11 | BOČ | 88/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 12 | BOGENŠPERK | 124/C3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 13 | BOHOR | 129/B2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 14 | BRJE | 155/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 15 | BRKINI - BARKA | 175/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 16 | BRKINI - PREGARJE | 192/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 17 | BUKOVICA - MAMOVEC | 120/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 18 | ČABRAČE | 99/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 19 | ČATEŽ PRI TREBNJEM | 145/C1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 20 | ČAVEN | 136/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 21 | ČEMŠENIŠKA PLANINA | 105/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 22 | ČETENA RAVAN | 99/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 23 | ČRNI VRH NAD CERKNIM | 98/B2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 24 | ČRNI VRH NAD IDRIJO | 138/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 25 | ČRNI VRH NAD POLHOVIM GRADCEM - KOŠIR | 119/C1 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| 26 | ČRNIVEC | 81/B3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 27 | DAVČA | 98/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 28 | DOBENO | 102/C3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
| 29 | DOBOVICA | 126/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 30 | DOBRČA | 52/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 31 | DOBROVLJE | 83/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 32 | DONAČKA GORA | 89/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 33 | DRAGOVŠEK | 124/A2 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 34 | DRAŽGOŠE | 77/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 35 | ERMANOVEC | 118/B1 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| 36 | FRATA | 116/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 37 | GABROVKA | 125/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 38 | GEOSS | 124/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 39 | GOBAVICA | 102/B3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 40 | GOLAKI (VELIKI GOLAK) | 136/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 41 | GOLO BRDO | 114/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 42 | GOLO BRDO - BREG PRI GOLEM BRDU | 114/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 43 | GOLTE | 83/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 44 | GONTE | 120/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 45 | GORA OLJKA | 84/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 46 | GORENJA ŽETINA | 99/A2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 47 | GOROPEKE | 119/A3 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 48 | GOVEJEK | 120/C1 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 49 | GOZD | 78/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 50 | GRADIŠČE (LAVRIČEVA KOČA) | 144/B1 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 51 | GRADIŠČE NAD PIJAVO GORICO | 142/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 52 | GRAHOVO BRDO | 174/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 53 | GRMADA | 162/B2 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 54 | HLEVIŠKA PLANINA | 138/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 55 | HRIB PRI HINJAH | 164/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 56 | HRUŠICA | 157/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 57 | IMENJE | 103/B3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 58 | IVANJSKI VRH | 39/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 59 | IZVIR KRKE | 144/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 60 | IZVIR KRUPE | 184/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 61 | JAMNICA | 31/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 62 | JANČE | 123/C2 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 63 | JARČJE BRDO | 99/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 64 | JAVORJE | 126/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 65 | JAVORNIK | 138/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 66 | JAVOROVICA | 167/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 67 | JELENK | 117/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 68 | JELŠA (ROZI) | 125/A3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 69 | JEZERSKO - ANCELJ | 54/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 70 | JEZERSKO - MEJNI PREHOD | 54/A2 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 71 | JURŠINSKI VRH | 65/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 72 | KAL NAD HRASTNIKOM (P.D.) | 106/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 73 | KAMNA GORA (ŽVARULJE-ARBI) | 104/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 74 | KAMNI VRH | 162/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 75 | KAMNI VRH - LAZE PRI GOBNIKU (PR'POSILNC) | 145/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 76 | KAMNIŠKA BISTRICA | 80/C2 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 77 | KAMNIŠKI GRAD | 102/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 78 | KATARINA | 121/A1 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 79 | KLENIK | 124/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 80 | KLJUČ | 120/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 81 | KLOPNI VRH | 61/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 82 | KOFCE | 52/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 83 | KOG (T.K. HLEBEC) | 67/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 84 | KOGEL (LITMERK T.K. BOGŠA) | 67/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 85 | KOKOŠ (P.D.) | 174/A3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 86 | KOLOVEC (PR' ČEH) | 103/A2 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 87 | KONJŠČICA - REKAR | 79/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 88 | KONJŠČICA - TIČ | 52/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 89 | KOPE | 33/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 90 | KOPITNIK | 127/B1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 91 | KORADA | 114/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 92 | KORENO NAD HORJULOM | 120/B3 | X | X | X | 2 | ||||||||||
| 93 | KOSTEL | 198/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 94 | KOŠENJAK | 7/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 95 | KOZARIŠČE | 178/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 96 | KOZLEK | 193/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 97 | KRANJSKI RAK | 81/B3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 98 | KRAŠNJI VRH | 185/C2 | X | X | 1 | |||||||||||
| 99 | KRČEVINA PRI VURBERGU | 64/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 100 | KREMPA - BOROVEC | 197/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 101 | KREMŽARJEV VRH | 33/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 102 | KRESNIŠKI VRH | 124/B1 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 103 | KRIM | 141/C2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
| 104 | KRIŠKA PLANINA (KRVAVEC) | 80/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 105 | KRIŽNA GORA | 100/A2 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 106 | KRKA | 144/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 107 | KRKAVČE | 204/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 108 | KROGLI VRH | 173/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 109 | KRVAVEC | 80/A2 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 110 | KUCELJ - LJUBICA (VINHARJE) | 119/B1 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 111 | KUCELJ - POLICA | 143/C1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 112 | KUM | 126/B1 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 113 | KUREŠČEK | 142/B3 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
| 114 | LAZNA | 116/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 115 | LEDINE NAD ŽIRMI | 118/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 116 | LENDAVSKE GORICE | 43/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 117 | LIMBARSKA GORA | 104/A3 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| 118 | LIPOVEC | 104/C2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 119 | LISCA | 128/A2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 120 | LJUBELJ | 52/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 121 | LOKVICA | 153/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 122 | LUBNIK (NACE) | 100/A2 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 123 | LUČINE | 119/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 124 | MALA PLANINA | 81/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 125 | MALI LIPOGLAV | 143/A1 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 126 | MALI VRH | 123/C3 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 127 | MANGART | 47/A2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 128 | MAŠUN | 177/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 129 | MAVHINJE | 154/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 130 | MEDVEDJE BRDO | 139/A1 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
| 131 | MENINA PLANINA | 82/B3 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 132 | METNAJ | 144/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 133 | MIRNA GORA | 183/C3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 134 | MLINŠE | 105/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 135 | MOKREC | 142/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 136 | MRZLICA | 106/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 137 | MURJEVKA - PRI LAZARJU | 123/A2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 138 | NANOS | 157/B3 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 139 | NASOVA | 13/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 140 | NOVI SVET | 139/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 141 | OBOLNO | 124/A3 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| 142 | OKROG | 146/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 143 | ORLE | 122/B3 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| 144 | OSILNICA | 196/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 145 | OSOLNIK | 100/C3 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 146 | OSREDEK | 160/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 147 | PANCE | 143/B1 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 148 | PARTIZANSKI VRH (ČEBINE) | 106/A2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 149 | PAŠKI KOZJAK | 59/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 150 | PAVLIČEVO SEDLO | 54/C2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 151 | PECA | 56/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 152 | PEKEL | 141/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 153 | PESNIK | 34/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 154 | PETROVO BRDO | 98/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 155 | PLANICA | 100/A1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 156 | PLANINA KISOVEC | 81/A3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 157 | PLANINA NAD VRHNIKO | 140/A1 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 158 | PLANINA POD GOLICO | 50/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 159 | PLANINA PRI CERKNEM | 118/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 160 | PLANINA RAZOR | 96/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 161 | PLANINA V PODBOČJU | 169/A2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 162 | PODLIPA | 119/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 163 | POKLJUKA | 49/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 164 | POKOJIŠČE | 140/C3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 165 | POLJANSKA GORA | 216/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 166 | POLOM | 181/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 167 | POLŠNIK | 125/C2 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| 168 | POLŽEVO | 144/A2 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| 169 | POREZEN | 97/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 170 | PRAPRETNO (TOLMIN) | 96/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 171 | PREDGOZD | 161/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 172 | PRELESJE | 215/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 173 | PRISTAVA NAD STIČNO | 144/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 174 | PRTOVČ | 98/C1 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| 175 | PTUJSKA GORA | 90/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 176 | PUSTOV MLIN | 125/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 177 | RADUHA | 55/C2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 178 | RAKITNA | 141/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 179 | RAKOV ŠKOCJAN | 159/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 180 | RAŠICA | 102/A3 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 181 | RATEČEVO BRDO | 192/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 182 | RATITOVEC | 98/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 183 | RAVNIK PRI HOTEDRŠICI | 139/A2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 184 | ROBEŽ | 120/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 185 | ROGLA | 60/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 186 | ROVTE | 139/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 187 | ROŽNI DOL | 184/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 188 | ROŽNIK | 121/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 189 | SALEŽ | 172/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 190 | SAMOTORICA | 120/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 191 | SELA PRI ŠUMBERKU | 145/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 192 | SELO NAD POLHOVIM GRADCEM | 120/A1 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 193 | SETNICA | 120/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 194 | SINJI VRH | 137/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 195 | SIVKA | 118/B2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 196 | SLAJKA | 118/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 197 | SLAVNIK | 190/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 198 | SLIVNICA | 160/A3 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| 199 | SLIVNICA PRI CELJU | 109/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 200 | SLIVNIŠKO POHORJE | 36/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 201 | SMREČJE | 119/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 202 | SMREKOVEC | 57/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 203 | SMUK | 184/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 204 | SNEŽATNO (KOJSKO) | 134/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 205 | SORIŠKA PLANINA | 98/A1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 206 | SREMIČ (TRI LUČKE) | 149/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 207 | STANEŽIČE - BORMES | 121/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 208 | STARI VRH NAD ŠKOFJO LOKO | 99/B2 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 209 | STOJNA - KOČA PRI JELENOVEM STUDENCU | 197/C1 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 210 | STOL | 51/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 211 | STORŽIČ | 79/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 212 | STUDENEC NAD SEVNICO | 148/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 213 | STUDOR | 98/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 214 | SVETA ANA NA MALI GORI | 162/C3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 215 | SVETA EMA | 110/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 216 | SVETI ANDREJ NAD ZMINCEM | 100/B3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 217 | SVETI DONAT - BAREDI | 188/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 218 | SVETI DUH NA OSTREM VRHU | 35/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 219 | SVETI DUH NAD ŠENTRUPERTOM | 146/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 220 | SVETI GREGOR | 162/A3 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 221 | SVETI JAKOB - KATARINA | 120/C1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 222 | SVETI JAKOB - PREDVOR | 79/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 223 | SVETI JERNEJ | 8/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 224 | SVETI JOŠT | 100/B1 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
| 225 | SVETI LOVRENC | 128/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 226 | SVETI MIKLAVŽ | 123/C1 | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| 227 | SVETI MOHOR | 99/C1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 228 | SVETI PRIMOŽ (NAD STAHOVICO) | 81/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 229 | SVETI TRIJE KRALJI - ROVTE | 119/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 230 | SVETI TRIJE KRALJI - ŠTUHCEV DOM | 61/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 231 | SVETI VID - ŽILCE | 160/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 232 | SVETO (KOMEN) | 154/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 233 | SVIŠČAKI | 194/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 234 | ŠENTJOŠT - GRIČ | 119/C3 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
| 235 | ŠENTURŠKA GORA | 80/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 236 | ŠMARJETNA GORA | 100/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 237 | ŠMOHOR | 107/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 238 | ŠTEFANJA GORA | 79/C3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 239 | TALEŽ | 76/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 240 | TERME SNOVIK | 103/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 241 | TOMANOVA PLANINA | 81/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 242 | TOPOLOVEC | 87/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 243 | TOŠKO ČELO | 121/B1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 244 | TRAVNA GORA | 180/A1 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 245 | TRDINOV VRH | 167/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 246 | TREBČE | 130/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 247 | TREBNI VRH | 146/A3 | X | 1 | ||||||||||||
| 248 | TROMEJA | 21/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 249 | TRSEK | 205/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 250 | TRSTELJ | 154/C1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 251 | TRŠKA GORA | 166/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 252 | TUNJICE | 102/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 253 | TURJAK | 142/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 254 | ULOVKA | 139/C1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 255 | URŠLJA GORA | 57/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 256 | USKOVNICA | 75/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 257 | UŠTE -ŽERENK | 124/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 258 | VELIKA PLANINA | 81/A3 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 259 | VELIKA ŠTANGA | 124/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 260 | VELIKE BLOKE | 160/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 261 | VELIKI JAVORNIK | 159/B3 | X | 1 | ||||||||||||
| 262 | VELIKI RAKITOVEC (KEKEC) | 104/B1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 263 | VIDONCI | 3/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 264 | VNAJNARJE | 123/B2 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 265 | VODIŠKA PLANINA | 77/B2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 266 | VOGAR | 74/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 267 | VOJSKO | 117/A3 | X | X | X | 3 | ||||||||||
| 268 | VOLAVLJE | 123/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 269 | VREMŠČICA | 175/B2 | X | 1 | ||||||||||||
| 270 | VRH PRI VIŠNJI GORI | 144/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 271 | VRŠIČ | 47/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 272 | ZADVOR - BRUNARICA | 122/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 273 | ZAGORICA (NAD ROVAMI) | 103/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 274 | ZAGORICA PRI DOLSKEM | 123/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 275 | ZAKOJCA | 97/B3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 276 | ZAPLANA (KAJA IN GROM) | 139/C1 | X | 1 | ||||||||||||
| 277 | ZAPOTOK | 142/B3 | X | X | 2 | |||||||||||
| 278 | ZASAVSKA SVETA GORA | 105/A3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
| 279 | ZGONIK | 173/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 280 | ZGORNJA KUNGOTA | 11/C3 | X | 1 | ||||||||||||
| 281 | ZGORNJA SLIVNA | 124/B1 | X | X | 2 | |||||||||||
| 282 | ZGORNJE POLJANE | 179/A2 | X | 1 | ||||||||||||
| 283 | ZLATO POLJE | 103/C2 | X | 1 | ||||||||||||
| 284 | ZUPANČIČEV BREG | 92/B1 | X | 1 | ||||||||||||
| 285 | ŽAGARSKI VRH | 123/A3 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
| 286 | ŽAVCARJEV VRH | 36/A1 | X | 1 | ||||||||||||
| 287 | ŽIBRŠE | 139/B2 | X | X | 2 | |||||||||||
| 288 | ŽIROVSKI VRH | 119/A2 | X | X | 2 | |||||||||||
| KLADJE | ||||||||||||||||
| JEZERSKO - JEZERO | ||||||||||||||||
| LOGARSKA DOLINA |