29. Maraton Franja - BTC City
Ljubljana, 13.6.2010
| Uvrst. | St. | Priimek | Ime | LR | Klub | Vodice | Netto | Rezultat | Kat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2758 | Rudolf | Gross | 1955 | ASD Gran Fondo Carinzia | 1:38:30.1 | 2:09:42.2 | 2:09:47.0 | 2MH | 1 |
| 37 | 2898 | Koželj | Bojan | 1952 | Karami 06 | 2:23:22.1 | 3:05:27.4 | 3:06:56.6 | 2MH | 37 |
| 49 | 3343 | Žepič | Janez | 1954 | Karami 06 | 2:32:27.6 | 3:18:25.3 | 3:23:46.3 | 2MH | 49 |
| vrst. | St. | Priimek | Ime | LR | Klub | Vodice | Netto | Rezultat | Kat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2732 | Bruno | Berlasso | 1950 | Team Granzon | 1:43:02.3 | 2:13:20.7 | 2:13:23.0 | 2MI | 1 |
| 45 | 3342 | Kavar | Janez | 1950 | Karami 06 | 2:32:27.4 | 3:18:25.1 | 3:23:46.2 | 2MI | 45 |

