| Kraj | km | Višina |
| Arkade 10:30 | 0,00 km | 175 m |
| Dornberk | 5,29 km | 65 m |
| Branik | 11,40 km | 83 m |
| Grižnik | 15,34 km | 297 m |
| Komen | 19,69 km | 285 m |
| Pliskovica | 26,28 km | 290 m |
| Krajna vas | 28,51 km | 274 m |
| osmica Lojze | 37,63 km | 184 m |
| Komen | 43,56 km | 284 m |
| Branik | 51,96 km | 86 m |
| Batuje | 61,58 km | 146 m |
| Arkade | 64,28 km | 175 m |
(Klik na sliko le-to poveča)
| Regija | Vipavska dolina, Kras |
| Ime ture | Kolesarski tabor 2003, petek |
| Razdalja | 64,28 km |
| Višinskih metrov | 812 m |
| Trajanje | 03:12:20 h |
| prip. prestavno razmerje | ??? |
| Pripombe: |