This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 2.97
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Plečnik, Janez b. 23.10.1843 d. 07.03.1926 | ![]() | ||||||
![]() | Plečnik, Franc b. 22.11.1885 d. 01.04.1924 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plečnik, Marija b. 02.08.1847 d. 06.09.1909 | ![]() | |||||
![]() | Plečnik, Jože b. 09.03.1913 d. 01.05.1945 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Turk, Janez b. 05.08.1845 d. 24.01.1920 | |||||
![]() | ![]() | Turk, Marija b. 08.10.1885 d. 25.08.1957 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Carli, Marija b. 24.11.1852 d. 24.07.1918 | ||||||
Plečnik, Veronika | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vavken, Janez b. 05.04.1870 d. 05.11.1934 | ||||||
![]() | Vavken, Alojzija b. 12.05.1917 d. .__.19__ | ![]() | ||||||
![]() | Peljak, Marijana b. ~1875 d. .__.19__ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Plečnik, Andrija | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Plečnik, Franc b. 22.11.1885 d. 01.04.1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Plečnik, Jože b. 09.03.1913 d. 01.05.1945 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Turk, Marija b. 08.10.1885 d. 25.08.1957 | ![]() | ||||
![]() | Plečnik, Danijela | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vavken, Janez b. 05.04.1870 d. 05.11.1934 | ||||||
![]() | Vavken, Alojzija b. 12.05.1917 d. .__.19__ | ![]() | ||||||
![]() | Peljak, Marijana b. ~1875 d. .__.19__ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Plečnik, Janez b. 19.05.1813 d. 29.09.1887 | ![]() | ||||||
![]() | Plečnik, Janez b. 23.10.1843 d. 07.03.1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Derenčin, Elizabeta b. 12.11.1815 d. 27.10.1888 | ![]() | |||||
![]() | Plečnik, Franc b. 22.11.1885 d. 01.04.1924 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Plečnik, Marko b. 30.04.1816 d. 10.08.1891 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Plečnik, Marija b. 02.08.1847 d. 06.09.1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Merlak, Marijana b. 25.03.1818 d. 16.11.1889 | ![]() | |||||
Plečnik, Ivana b. 15.04.1915 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Turk, Janez b. 05.08.1845 d. 24.01.1920 | ||||||
![]() | Turk, Marija b. 08.10.1885 d. 25.08.1957 | ![]() | ||||||
![]() | Carli, Marija b. 24.11.1852 d. 24.07.1918 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Plečnik, Janez b. 19.05.1813 d. 29.09.1887 | ![]() | ||||||
![]() | Plečnik, Janez b. 23.10.1843 d. 07.03.1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Derenčin, Elizabeta b. 12.11.1815 d. 27.10.1888 | ![]() | |||||
![]() | Plečnik, Franc b. 22.11.1885 d. 01.04.1924 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Plečnik, Marko b. 30.04.1816 d. 10.08.1891 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Plečnik, Marija b. 02.08.1847 d. 06.09.1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Merlak, Marijana b. 25.03.1818 d. 16.11.1889 | ![]() | |||||
Plečnik, Draga b. 27.03.1920 d. 25.09.1999 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Turk, Janez b. 05.08.1845 d. 24.01.1920 | ||||||
![]() | Turk, Marija b. 08.10.1885 d. 25.08.1957 | ![]() | ||||||
![]() | Carli, Marija b. 24.11.1852 d. 24.07.1918 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Plečnik, Janez b. 19.05.1813 d. 29.09.1887 | ![]() | ||||||
![]() | Plečnik, Janez b. 23.10.1843 d. 07.03.1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Derenčin, Elizabeta b. 12.11.1815 d. 27.10.1888 | ![]() | |||||
![]() | Plečnik, Franc b. 22.11.1885 d. 01.04.1924 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Plečnik, Marko b. 30.04.1816 d. 10.08.1891 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Plečnik, Marija b. 02.08.1847 d. 06.09.1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Merlak, Marijana b. 25.03.1818 d. 16.11.1889 | ![]() | |||||
Plečnik, Slavica b. 17.03.1922 d. 02.04.1922 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Turk, Janez b. 05.08.1845 d. 24.01.1920 | ||||||
![]() | Turk, Marija b. 08.10.1885 d. 25.08.1957 | ![]() | ||||||
![]() | Carli, Marija b. 24.11.1852 d. 24.07.1918 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Plečnik, Jurij b. 13.04.1772 d. 13.08.1844 | ![]() | ||||||
![]() | Plečnik, Janez b. 19.05.1813 d. 29.09.1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Merlak, Elizabeta b. 16.09.1778 d. 13.01.1852 | ![]() | |||||
![]() | Plečnik, Janez b. 23.10.1843 d. 07.03.1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Derenčin, Gregor b. 12.03.1776 d. 20.03.1856 | |||||
![]() | ![]() | Derenčin, Elizabeta b. 12.11.1815 d. 27.10.1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mikš, Marija b. 15.06.1782 d. 06.01.1839 | ||||||
Plečnik, Frančiška b. 29.11.1888 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Plečnik, Marko b. 13.04.1772 d. 16.06.1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Plečnik, Marko b. 30.04.1816 d. 10.08.1891 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Grom, Marija b. 12.02.1770 d. 25.12.1832 | ![]() | ||||
![]() | Plečnik, Marija b. 02.08.1847 d. 06.09.1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Merlak, Anton b. 27.05.1784 d. 30.07.1850 | ||||||
![]() | Merlak, Marijana b. 25.03.1818 d. 16.11.1889 | ![]() | ||||||
![]() | Petkovšek, Jera b. 08.03.1785 d. 18.08.1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Plečnik, Jurij b. 13.04.1772 d. 13.08.1844 | ![]() | ||||||
![]() | Plečnik, Janez b. 19.05.1813 d. 29.09.1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Merlak, Elizabeta b. 16.09.1778 d. 13.01.1852 | ![]() | |||||
![]() | Plečnik, Janez b. 23.10.1843 d. 07.03.1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Derenčin, Gregor b. 12.03.1776 d. 20.03.1856 | |||||
![]() | ![]() | Derenčin, Elizabeta b. 12.11.1815 d. 27.10.1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mikš, Marija b. 15.06.1782 d. 06.01.1839 | ||||||
Plečnik, Jožefa b. 14.02.1892 d. 04.01.1907 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Plečnik, Marko b. 13.04.1772 d. 16.06.1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Plečnik, Marko b. 30.04.1816 d. 10.08.1891 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Grom, Marija b. 12.02.1770 d. 25.12.1832 | ![]() | ||||
![]() | Plečnik, Marija b. 02.08.1847 d. 06.09.1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Merlak, Anton b. 27.05.1784 d. 30.07.1850 | ||||||
![]() | Merlak, Marijana b. 25.03.1818 d. 16.11.1889 | ![]() | ||||||
![]() | Petkovšek, Jera b. 08.03.1785 d. 18.08.1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Plečnik, Gregor b. .__.1723 d. 02.06.1790 | ![]() | ||||||
![]() | Plečnik, Marko b. 13.04.1772 d. 16.06.1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Leskovec, Marjeta b. .__.1741 d. 27.05.1801 | ![]() | |||||
![]() | Plečnik, Marko b. 30.04.1816 d. 10.08.1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Grom, Martin b. 28.10.1720 d. 23.12.1801 | |||||
![]() | ![]() | Grom, Marija b. 12.02.1770 d. 25.12.1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Korče, Marjeta b. .__.1734 d. 05.02.1795 | ||||||
Plečnik, Franc b. 12.08.1862 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Merlak, Anton b. 27.05.1784 d. 30.07.1850 | ||||||
![]() | Merlak, Marijana b. 25.03.1818 d. 16.11.1889 | ![]() | ||||||
![]() | Petkovšek, Jera b. 08.03.1785 d. 18.08.1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nagoda, Martin b. 01.11.1778 d. 17.06.1837 | |||||||
Nagoda, Helena b. 16.05.1818 d. 24.02.1845 | ![]() | |||||||
![]() | Pagon, Uršula b. 23.09.1778 d. 27.07.1838 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tomažin, Matija b. 05.02.1744 d. 07.12.1827 | ![]() | ||||||
![]() | Tomažin, Jakob b. 02.04.1778 d. 18.04.1857 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plečnik, Marija b. 28.01.1749 d. 19.09.1778 | ![]() | |||||
![]() | Tomažin, Jernej b. 15.08.1813 d. 13.04.1893 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Rupnik, Jurij b. ~1750 d. .__.____ | |||||
![]() | ![]() | Rupnik, Marija b. 23.05.1780 d. 10.01.1856 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Leban, Marija b. ~1750 d. .__.____ | ||||||
Tomažin, Marija b. 06.04.1848 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kobal, Simon b. 21.10.1793 d. 23.05.1856 | ||||||
![]() | Kobal, Marija b. 20.08.1823 d. 03.05.1900 | ![]() | ||||||
![]() | Dolenc, Uršula b. 22.09.1802 d. 07.10.1888 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 2.97 .