Route profile
Climbing data
Climb dH dL g
Manali-Rhotang La: 901 21 4,3
1056 30 3,5
average: 1952 51 3,8
Tandi-Baralacha La: 337 14 2,4
9 3 0,3
76 7 1,1
68 11 0,6
-100 15 -6,7
516 9 5,7
1085 29 3,7
average: 2091 73 2,9
Gata Loops-Nakee La: 406 11 3,7
303 25 1,2
average: 709 36 2,0
Whiskey Nullah-Lachalung La: 271 7 3,9
Pang-Moray plain: 238 7 3,4
Kar Tzo-Taglang La 659 28 2,4
Leh-Khardung La: 1820 38 4,8
Indus-Lamayuru: 547 14 3,9
Lamayuru-Fotu La: 446 13 3,4
Namika La: 354 8 4,4
Drass-Zoji La: 386 36 1,1
13 4 0,3
average: 399 40 1,0
*** Legend
dH: height difference [m]
dL: distance difference [km]
g: road gradient [%]
Cycling data
Day Date Trip Time Speed Climb Alti Total Accom Notes (daily end-stop) ***
Avr Max
d/m km h:m km/h km/h m m km
0 6/8 0 0:0 0.0 0.0 0 10 0 h Ljubljana-Istanbul
1 7/8 0 0:0 0.0 0.0 0 300 0 a Istanbul-Delhi
2 8/8 216 9:49 21.6 40.0 50 350 216 h Ambala
3 9/8 74 4:23 17.0 34.2 802 1152 290 h Simla -75km
4 10/8 132 8:00 16.5 41.7 1101 740 422 h Tattapani
5 11/8 115 8:23 13.7 38.5 1993 910 537 h Sundar Nadar
6 12/8 130 7:52 16.5 54.0 1123 1873 667 h Manali
7 13/8 86 7:26 11.5 38.9 1957 2971 753 h Sissu
8 14/8 110 9:33 11.5 40.5 2091 4527 863 h Baratpur
9 15/8 101 7:50 12.5 41.8 980 4320 964 h Pang
10 16/8 97 7:39 12.7 42.5 897 4088 1061 w Rumtze -2 km
11 17/8 78 4:08 18.9 44.0 125 3430 1139 h Leh
12 18/8 0 0:0 0.0 0.0 0 3430 1139 h Leh
13 19/8 77 6:06 12.6 44.7 1820 3430 1216 h Leh-Khardung La-Leh
14 20/8 131 8:02 16.3 43.5 931 3480 1347 w Lamayuru
15 21/8 103 6:08 16.8 42.6 800 2654 1450 h Kargil
16 22/8 121 8:39 14.0 47.5 856 2602 1571 h Sonamarg
17 23/8 76 3:18 23.4 49.5 0 1603 1647 h Srinagar
18 24/8 10 0:36 16.6 31.8 0 300 1657 b Srinarag-Delhi
19 25/8 9 0:53 10.2 23.5 0 300 1666 h Delhi
20 26/8 34 2:26 14.0 27.9 0 300 1700 a Delhi
21 27/8 0 0:0 0.0 0.0 0 300 1700 a Delhi-Istanbul-Ljubljana
Days Trip Time Speed Climb Alti
Avr Max
km h:m km/h km/h m m
22 1700 111:11 - - 15530 - Sum
15 1647 107:16 - - 15530 - Sum, cycling days
- 216 9:49 23.4 54.0 2091 4527 MAX, cycling days
- 74 4:08 11.5 34.2 50 300 min, cycling days
22 77 5:03 12.6 33.1 706 1958 average per day
15 110 7:09 15.7 42.9 1035 2542 average per cycling day
*** Legend
12 17/8 - cycling day
13 18/8 - non cycling or rest day
Trip - daily cycling distance
Time - daily cycling time (while in motion)
Speed - daily cycling speed (while in motion): Avr - average; Max - maximal.
Climb - daily cumulative altitude gain (registered manually)
Alti - altitude at the end of the day
Total - cumulative distance
Accom - accommodation: a: airplane; b: bus; h: ho(s)tel; f: at a family; c: camp; w: wild camping