Cycling data
Day Date Trip Time Speed Total Accom Notes (daily end-stop) ***
Avr Max
d/m km h:m km/h km/h km
1 22/6 0 0:0 0.0 0.0 0 a Ljubljana->Frakfurt by plane
2 23/6 0 0:0 0.0 0.0 0 a Frakfurt->Darwin by plane
3 24/6 42 2:08 19.5 33.5 41 c Darwin +40km
4 25/6 153 7:46 19.6 33.5 194 c Adelaide river
5 26/6 142 7:45 18.3 33.3 335 w Katherine -70km
6 27/6 160 7:52 20.3 36.7 495 w R/A
7 28/6 179 8:22 21.4 40.5 674 c Timber Creek
8 29/6 146 6:50 21.4 40.5 820 w Kununurra -80km
9 30/6 103 4:27 23.2 44.0 923 w Kununurra +23km
10 1/7 102 6:04 16.7 44.5 1025 w Home Valley +3km
11 2/7 110 6:59 15.7 52.9 1135 w Dawn creek
12 3/7 118 7:49 15.0 49.5 1252 w Hann river
13 4/7 100 6:28 15.5 51.4 1352 w Mt. Barnet +55km
14 5/7 110 6:13 17.7 47.7 1462 w Lennard gorge +50km
15 6/7 156 8:13 19.0 33.5 1619 c Derby
16 7/7 115 5:30 20.9 32.6 1734 w Broome -100km
17 8/7 145 6:45 21.4 33.8 1878 c Roebuch Rh
18 9/7 283 12:38 22.4 37.4 2162 c Sandfire Rh
19 10/7 155 7:24 21.0 29.9 2317 c Pardoo Rh
20 11/7 168 7:33 22.3 32.6 2485 w South Hedland
21 12/7 157 8:30 18.5 29.1 2642 w Yammu river
22 13/7 130 6:53 18.9 30.2 2772 w Karijini NP -25km
23 14/7 93 6:00 15.5 35.7 2864 w Karijini NP -20km
24 15/7 142 7:28 19.0 41.6 3006 w Newman -95km
25 16/7 100 5:40 17.7 25.6 3106 c Capricorn Rh
26 17/7 147 7:06 20.6 40.1 3253 c Kumarina Rh
27 18/7 203 8:21 24.3 35.0 3456 w Meekathara -50km
28 19/7 164 7:09 22.9 37.1 3620 c Cue
29 20/7 140 6:50 20.5 30.5 3760 w Yalgoo -70km
30 21/7 101 6:09 16.5 24.0 3861 w Yalgoo +30km
31 22/7 148 7:19 20.2 34.4 4008 h Yalgoo
32 23/7 150 7:09 21.0 28.5 4159 w Mt. Magnet +20km
33 24/7 117 5:56 19.7 29.6 4276 h Paynes Find
34 25/7 153 7:57 19.3 36.0 4429 w Wubin
35 26/7 141 6:36 21.4 44.9 4570 c New Norcia
36 27/7 110 4:32 24.3 59.3 4681 h Midland
37 28/7 42 2:16 18.7 31.0 4723 h Midland/Perth
38 29/7 23 1:18 18.0 27.0 4746 a Perth -> Singapore by plane
39 30/7 0 0:0 0.0 0.0 4746 a Singapore -> Ljubljana by plane
Days Trip Time Speed
Avr Max
km h:m km/h km/h
39 4746 239:57 - - Sum
33 4640 234:15 - - Sum, cycling days
- 283 12:38 24.3 59.3 MAX, cycling days
- 93 4:27 15.0 24.0 min, cycling days
39 122 6:09 18.2 34.0 average per day
33 141 7:06 19.8 37.5 average per cycling day
25 148 7:09 20.7 35.2 average, only asphalt roads
5 108 6:42 16.1 49.2 average, only gravel roads
*** Legend
4 25/6 - cycling day
1 22/6 - non cycling or rest day
Trip - daily cycling distance
Time - daily cycling time (while in motion)
Speed - daily cycling speed (while in motion): Avr - average; Max - maximal.
Total - cumulative distance
Accom - accommodation: a: airplane; b: bus; h: ho(s)tel; f: at a family; c: camp; w: wild camping