Tabela atmosferskih pojavov za padavinske postaje
Tabela atmosferskih pojavov za padavinske postaje
Ključ za šifriranje pojavov
Table of atmospheric phenomena of the precipitation stations
Encryption key for atmospheric phenomena
Format zapisa arhivskih padavinskih dnevnih podatkov.
NAČIN ŠIFRIRANJA:
Če je bil v danem dnevu opažen pojav, ki ima simbol v prvi vrstici, potem je pod ustrezen pojav napisana št.1.
Če je bil v danem dnevu opažen pojav, ki ima simbol v drugi vrstici, potem je pod ustrezen pojav napisana št.2.
Če je bil v danem dnevu opažen pojav, ki ima simbol v tretji vrstici, potem je pod ustrezen pojav napisana št.3.
Če sta bila v danem dnevu opažena pojava, ki imata simbol v prvi in drugi vrstici, potem je pod ustrezen pojav napisana št.4.
Če sta bila v danem dnevu opažena pojava, ki imata simbol v prvi in tretji vrstici, potem je pod ustrezen pojav napisana št.5.
Če sta bila v danem dnevu opažena pojava, ki imata simbol v drugi in tretji vrstici, potem je pod ustrezen pojav napisana št.6.
Če so bili v danem dnevu opaženi pojavi, ki imajo simbol v prvi, drugi in tretji vrstici, potem je pod ustrezen pojav napisana št.7.
Opomba: Veter se zapisuje samo če je njegova moč enaka ali večja od 8 Beaufortov.
PRIMER ZA POJAVE V PRVEM STOLPCU:
Če je bil v danem dnevu opažen pojav: |  | je pod prvi stolpec napisana št.1. |
Če je bil v danem dnevu opažen pojav: |  | je pod prvi stolpec napisana št.2. |
Če je bil v danem dnevu opažen pojav: |  | je pod prvi stolpec napisana št.3. |
Če sta bila v danem dnevu opažena pojava: | |
|  |
| | je pod prvi stolpec napisana št.4. |
Če sta bila v danem dnevu opažena pojava: |  |
| |
|
| je pod prvi stolpec napisana št.5. |
Če sta bila v danem dnevu opažena pojava: | |
|  |
|  | je pod prvi stolpec napisana št.6. |
Če so bili v danem dnevu opaženi pojavi: |  |
|  |
|  | je pod prvi stolpec napisana št.7. |
Nekaj informacij o merjenjih in opazovanjih na padavinskih postajah:
Pri meritvah se za čas merjenja upošteva sončni čas.
Padavine se merijo od 7. ure danega dne do 7. ure naslednjega dne
enkrat in sicer ob 7. uri zjutraj in se štejejo za padavine naslednjega dne.
Primer: Padavine izmerjene 27.9.1998 ob 7.uri zjutraj predstavljajo vsoto padavin od 7.ure
zjutraj 26.9. do 7. ure zjutraj 27.9.1998. Te padavine se izpišejo pod datum 27.9.1998.
Višina snežne odeje se prav tako kot padavine meri ob 7. uri zjutraj.
V primeru sneženja se količino padavin določi tako, da se sneg
stopi v pokriti posodi pri sobni temperaturi in izmeri količino padavin.
Količina padavin se meri v enotah:litri na kvadratni meter ali v milimetrih.
Pojavi se vpišejo za dan, ko so opaženi.
Jakost padavin in ostalih atmosferskih pojavov se označuje:
0=slabo
1=zmerno
2=močno.
PRETVARJANJE HITROSTI VETRA IZ BEAUFORTOV V m/s:
stopnja po Beaufortu | srednja hitrost (m/s) |
0 | 0 |
1 | 0,9 |
2 | 2,4 |
3 | 4,4 |
4 | 6,7 |
5 | 9,3 |
6 | 12,3 |
7 | 15,5 |
8 | 18,9 |
9 | 22,6 |
10 | 26,4 |
11 | 30,5 |
12 | 34,8 |
ŠIFRIRANJE VIDNOSTI:
šifra | vidnost |
0 | 0-50m |
1 | 50m-200m |
2 | 200m-500m |
3 | 500m-1km |
4 | 1km-2km |
5 | 2km-4km |
6 | 4km-10km |
7 | 10km-20km |
8 | 20km-50km |
9 | nad 50km |
ŠIFRIRANJE SMERI VETRA:
šifra | smer vetra |
00 | tišina |
04 | NE |
08 | E |
12 | SE |
16 | S |
20 | SW |
24 | W |
28 | NW |
32 | N |
02 | NNE |
06 | ENE |
10 | ESE |
14 | SSE |
18 | SSW |
22 | WSW |
26 | WNW |
30 | NNW |
TABELA PRETVORNIKOV MED RAZLIČNIMI ENOTAMI ZA VETER:
| | Ustrezne hitrosti na dogovorjeni višini 10 m nad ravnim odprtim zemljiščem |
stopnja po Beaufortu | naziv vetra | hitrost v vozlih | hitrost v m/s | srednja hitrost v m/s | hitrost v km/h | hitrost v angleških miljah na uro | Opis pojava na kopnem |
0 | Tišina | <1 | 0-0,2 | 0 | <1 | <1 | Mirno. Dim se dviga navpično. |
1 | Lahna sapica | 1-3 | 0.3-1.5 | 0,9 | 1-5 | 1-3 | Smer vetra opazimo po gibanju dima, ne pa po vetrokazu. |
2 | Sapica | 4-6 | 1,6-3,3 | 2,4 | 6-11 | 4-7 | Veter čutimo na obrazu, listje trepeta, vetrokaz se giblje. |
3 | Šibak veter | 7-10 | 3,4-5,4 | 4,4 | 12-19 | 8-12 | Listje in vejice na drevju se ves čas gibljejo. Lahke zastave plapolajo. |
4 | Zmeren veter | 11-16 | 5,5-7,9 | 6,7 | 20-28 | 13-18 | Veter dviga prah in papir, giblje tanjše veje. |
5 | Precej močan veter | 17-21 | 8,0-10,7 | 9,3 | 29-38 | 19-24 | Zibljejo se tanjša listnata drevesa, na stoječih vodah nastajajo manjši valovi z grebeni. |
6 | Močan veter | 22-27 | 10,8-13,8 | 12,3 | 39-49 | 25-31 | Gibljejo se debele veje, sliši se žvižganje telegrafskih žic, uporaba dežnika je otežkočena. |
7 | Zelo močan veter | 28-33 | 13,9-17,1 | 15,5 | 50-61 | 32-38 | Majejo se cela drevesa, otežkočena je hoja proti vetru. |
8 | Viharni veter | 34-40 | 17,2-20,7 | 18,9 | 62-74 | 39-46 | Veter lomi veje na drevju, hoja proti vetru v splošnem ni možna. |
9 | Vihar | 41-47 | 20,8-24,4 | 22,6 | 75-88 | 47-54 | Prihaja do lažjih poškodb na stavbah (Vihar trga žlebove, ruši dimnike, odkriva opeko s streh. |
10 | Hud vihar | 48-55 | 24,5-28,4 | 26,4 | 89-102 | 55-63 | V notranjosti kopne zemlje se redko pojavlja, ruje drevje, povzroča veliko škodo na stavbah. |
11 | Orkanski vihar | 56-63 | 28,5-32,6 | 30,5 | 103-117 | 64-72 | Zelo redek pojav, ki povzroča rušenje velikega obsega. |
12 | Orkan | 64-71 | 32,7-36,9 | 34,8 | 118-133 | 73-82 | |
ŠIFRIRANJE OBLIKE PADAVIN (KOLONA 49):
šifra | oblika padavin |
1 | tekoče ( , , , , , , ) |
2 | trde ( , , , , ) |
3 | mešane ( , ) |
4 | tekoče in trde v različnem času (1 in 2) |
5 | tekoče in mešane v različnem času (1 in 3) |
6 | trde in mešane v različnem času (2 in 3) |
7 | tekoče, trde in mešane v različnem času (1,2 in 3) |
8 | ki nastanejo na zemeljski površini ( , , , , ) |
9 | množina padavin je 0,0 |
code form of precipitation
1 liquid
2 hard
3 mixture of
4 liquid and hard in different times (1 and 2)
5 liquid and mixed in different times (1 and 3)
6 hard and mixed in different times (2 and 3)
7 liquid, hard and mixed in different times (1.2 and 3)
8 from the "earth's" surface (hoarfrost, fog, ...)
9 The amount of precipitation is 0.0

Izgled padavinskega obrazca za vnos meteoroloških meritev in opazovanj.

Zadnja stran padavinskega poročila (vpis izrednih dogodkov, ...).
Nazaj na prvo stran.