| Vrsta poslovnega učinka - izdelka | Neposredne velikosti | Splošni stroški v 000 SIT | |||||||||||
| štev. del. ur v 000 | nepos. število kvadr. metrov | nepos. plače v 000 SIT | nep. mat. v 000 SIT | skupaj nepos. stroš. v 000 SIT | kadrovanja | investic. teh. | nabave | proizvo. | prodaje | financiranja | Cel. stroški | PLC | |
| 1000 | 1600 | 800 | 2800 | 2000 | 1800 | 10000 | |||||||
| P | 6 | 800 | 200 | 600 | 800 | ||||||||
| R | 8 | 600 | 300 | 900 | 1200 | ||||||||
| S | 8 | 900 | 400 | 1800 | 2200 | ||||||||
| T | 28 | 1700 | 1100 | 1700 | 2800 | ||||||||
(odgovor: PLCs = 42030 SIT)